Alcaracejos
De Cordobapedia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Municipio de Alcaracejos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código postal | 14480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 38°23' N 04º58' 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 174 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | 608 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Población (2005) | 1.472 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentilicio | Mojino/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ríos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcalde | Luciano Cabrera Gil (PSOE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comarca | Valle de los Pedroches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partido Judicial | Pozoblanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía
Fuentes y Manantiales
- Pozo de la Benita
- Pozo de los tres palos
- Pozo de la Cañá
- Fuente del León
- Fuente Plaza de los Pedroches
- Fuente del Parque Nuevo
Clima
Continental
Comunicaciones
Centros Educativos
Medios de comunicación
Televisión Local de Alcaracejos
Servicio de SMS local de Alcaracejos
Población
Economía
Historia
Turismo
- Oficina Comarcal de Turismo 957156102
- Iglesia de San Andrés Alcaracejos
- Antigua Iglesia de San Andrés
- Ermita de San Sebastián Alcaracejos
- Ermita de la Magdalena
- Ermita del Merendero
- Museo de la matanza, situado en calle Capitán Ferrer Morales, s/n
Deportes
- Fútbol
- Club Deportivo Alcaracejos Categoria Absoluta
- Club Deportivo Femenino Alcaracejos
- Club Deportivo Alcaracejos (Categorias Inferiores)
Tradiciones y fiestas populares
- Los coloquios de la infancia de Jesús
- La quema de los judas
- Candelorio de los quintos y aguinaldo
- semana Santa
- Feria de Nuestra Señora del Carmen
- Día del campo
- Romería de Nuestra Señora de Guía
- Enramada de San Juan y San Pedro
- Día de San Sebastián
- Día de la Matanza
- Carnaval Alcaracejos
|
|
|
Direcciones de Internet
Galería
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en castellano bajo la licencia GFDL.
Principales editores del artículo
- Guadalinfoalcaracejos (Conversación |contribuciones) [118]
- Alcaracejos.guadalinfo (Conversación |contribuciones) [19]
- Kingarthur (Conversación |contribuciones) [15]
- Tiersen (Conversación |contribuciones) [6]
- Rafaelji (Conversación |contribuciones) [3]
7 editores más han colaborado en esta página.
