Ayuda:Diseño de Tablas

De Cordobapedia
(Redirigido desde «Diseño de Tablas»)
Saltar a: navegación, buscar

Para la edición de tablas hay que darse cuenta que muestran la misma estructura, salvo el inicio:

  • La tabla se inicia con los símbolos {|
  • Acaba con los símbolos |} en un renglón aparte.
  • Cada fila se escribe en el mismo renglón, siendo el orden de los cuadros de izquierda a derecha por lineas horizontales y de abajo a arriba, empezando cada línea con el símbolos | y separados por ||; finalizando con el símbolo |- para en otra linea continuar con otra fila de la tabla.
  • Según el tipo de tabla unicamente se verá modificado el inicio.

Aquí se plantean unos modelos muy sencillos en distintos ejemplos muy claros, para ver la estructura y diseño se puede ver en el icono editar

Tabla sin bordes

Es una tabla que no tiene ninguna linea, es una tabla no muy usada puesto que puede confundir las lineas y columnas

  • Esta tabla comienza tras los símbolos {|, en el mismo renglón continua con tablabonita entre las llaves {{ }}.
{|{{tablabonita}}
|00||10||20||30||40||50||60||70||80||90
|- 
|01||11||21||31||41||51||61||71||81||91
|- 
|02||12||22||32||42||52||62||72||82||92
|- 
|03||13||23||33||43||53||63||73||83||93
|- 
|04||14||24||34||44||54||64||74||84||94
|- 
|05||15||25||35||45||55||65||75||85||95
|- 
|06||16||26||36||46||56||66||76||86||96
|- 
|09||17||27||37||47||57||67||77||87||97
|- 
|08||18||28||38||48||58||68||78||88||98
|- 
|09||19||29||39||49||59||69||79||89||99
|}

Quedando así:

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
09 17 27 37 47 57 67 77 87 97
08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

Tabla con bordes

Tabla mejor presentada por la doble linea.

  • Esta tabla comienza tras los símbolos {|, en el mismo renglón continua con border="1" cellpadding="2"
{|border="1" cellpadding="2"
|00||10||20||30||40||50||60||70||80||90
|- 
|01||11||21||31||41||51||61||71||81||91
|- 
|02||12||22||32||42||52||62||72||82||92
|- 
|03||13||23||33||43||53||63||73||83||93
|- 
|04||14||24||34||44||54||64||74||84||94
|- 
|05||15||25||35||45||55||65||75||85||95
|- 
|06||16||26||36||46||56||66||76||86||96
|- 
|09||17||27||37||47||57||67||77||87||97
|- 
|08||18||28||38||48||58||68||78||88||98
|- 
|09||19||29||39||49||59||69||79||89||99
|}

Quedando así:

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
09 17 27 37 47 57 67 77 87 97
08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

Tabla recortada

  • Presenta el mismo modelo que la anterior tabla, unicamente que se deja en blanco el espacio que no se quiera ocupar.

Aquí se presenta un ejemplo en forma de X pudiendo dejarse los cuadros que se busque

{|border="1" cellpadding="2"
|A||||||||||||||||||B
|- 
|||C||||||||||||||D||
|- 
|||||E||||||||||F||||
|- 
|||||||G||||||H||||||
|- 
|||||||||I||J||||||||
|- 
|||||||||K||L||||||||
|- 
|||||||M||||||N||||||
|- 
|||||Ñ||||||||||O||||
|- 
|||P||||||||||||||Q||
|- 
|R||||||||||||||||||S
|}

Quedando así:

A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
Ñ O
P Q
R S

Tabla de sucesión de un cargo

Es una tabla que generalmente se coloca en la parte más baja del artículo; ésta muestra el cargo de la persona, su sucesor, su predecesor y el periodo de años en el cargo. Pongo un ejemplo con Julio Anguita González como alcalde de Córdoba:

{{succession box
| título = [[:Categoría:Alcaldes de Córdoba|Alcalde de Córdoba]]
| período = [[1979]] - [[1986]]
| predecesor = [[Antonio Alarcón Constant]]
| sucesor = [[Herminio Trigo]]
}}

Quedando así:

Predecesor:
Antonio Alarcón Constant
Alcalde de Córdoba
1979 - 1986
Sucesor:
Herminio Trigo

Principales editores del artículo

Valora este artículo

3.9/5 (8 votos)