Embalse Tejoneras
De Cordobapedia
|
| ||
| 315px Embalse Tejoneras | ||
| Tipo de presa | ||
| Superficie | Ha. | |
| Capacidad | hm3 | |
| Fecha de construcción | ||
| Fecha de inicio de explotación | ||
| Cota | 707,5 m. | |
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 38° 16' N 04º 16' 0 | |
| Río | Arroyo del Risquillo | |
| Municipios | Cardeña | |
Pequeño embalse cercano a la Aldea de El Cerezo
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Conversación |contribuciones) [2]