Embalse de Guadanuño
De Cordobapedia
|
| ||
| 315px Embalse de Guadanuño | ||
| Tipo de presa | Gravedad | |
| Superficie | 42,32 Ha. | |
| Capacidad | 1,71 hm3 | |
| Fecha de construcción | 1962-1971 | |
| Fecha de inicio de explotación | 1967 | |
| Cota | 512,15 m. | |
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 38° 01' N 05º 07' 0 | |
| Río | Guadanuño | |
| Municipios | Córdoba, Obejo y Villaviciosa de Córdoba | |
Enlaces Externos
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Conversación |contribuciones) [1]