Embalse de Hornachuelos
De Cordobapedia
|
| ||
Embalse de Hornachuelos | ||
| Tipo de presa | Gravedad | |
| Superficie | 116 Ha. | |
| Capacidad | 12 hm3 | |
| Fecha de construcción | 1961 | |
| Fecha de inicio de explotación | ||
| Cota | m. | |
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | ° ' N º ' 0 | |
| Río | Bembézar | |
| Municipios | Hornachuelos | |
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Conversación |contribuciones) [1]
- Amoluc (Conversación |contribuciones) [1]
- Tiersen (Conversación |contribuciones) [1]