Embalse de Malpasillo
De Cordobapedia
|
| ||
Embalse de Malpasillo | ||
| Tipo de presa | Gravedad | |
| Superficie | 85 Ha. | |
| Capacidad | 6 hm3 | |
| Fecha de construcción | ||
| Fecha de inicio de explotación | ||
| Cota | 241 m. | |
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 37° 18' N 04º 41' 0 | |
| Río | Genil | |
| Municipios | Badolatosa, Benamejí y Casariche | |
Enlaces Externos
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Conversación |contribuciones) [1]