Embalse de Sierra Boyera
De Cordobapedia
|
| ||
Embalse de Sierra Boyera | ||
| Tipo de presa | Mixta (gravedad y materiales sueltos) | |
| Superficie | 551,87 Ha. | |
| Capacidad | 40,91 hm3 | |
| Fecha de construcción | 1969-1974 | |
| Fecha de inicio de explotación | 1983 | |
| Cota | 500 m. | |
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 38° 15' N 05º 13' 0 | |
| Río | Guadiato | |
| Municipios | Belmez, Fuente Obejuna y Peñarroya-Pueblonuevo | |
Enlaces Externos
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Conversación |contribuciones) [1]
- Rafaelji (Conversación |contribuciones) [1]