Embalse del Guadalmellato
De Cordobapedia
|
| ||
| 315px Embalse del Guadalmellato | ||
| Tipo de presa | Gravedad | |
| Superficie | 774,53 Ha. | |
| Capacidad | 154,53 hm3 | |
| Fecha de construcción | 1911 | |
| Fecha de inicio de explotación | ||
| Cota | 211,5 m. | |
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 38° 03' N 04º 59' 0 | |
| Río | Guadalmellato | |
| Municipios | Adamuz, Obejo, Villaharta y Villanueva de Córdoba | |
Enlaces Externos
Localización
| Vista detalle de presa |
| Vista aérea Embalse del Guadalmellato |
Principales editores del artículo
- David (Conversación |contribuciones) [2]
- Kingarthur (Conversación |contribuciones) [1]