Embalse del Retortillo (derivación)
De Cordobapedia
|
| ||
| 315px Embalse del Retortillo (derivación) | ||
| Tipo de presa | Gravedad | |
| Superficie | 46 Ha. | |
| Capacidad | 4 hm3 | |
| Fecha de construcción | 1964-1968 | |
| Fecha de inicio de explotación | 1969 | |
| Cota | 90 m. | |
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 37° 45' N 05º 18' 0 | |
| Río | Retortillo | |
| Municipios | Hornachuelos y Peñaflor | |
Pequeño embalse que actúa actualmente como derivación del embalse del mismo nombre, construido antes que el gran embalse.
Enlaces Externos
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Conversación |contribuciones) [2]