Fuente Tójar
De Cordobapedia
(Redirigido desde Fuente-Tójar)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio de Fuente Tójar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código postal | 14815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 37°30' N 4º08' 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 24 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | 600 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Población (2005) | 807 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentilicio | Tojeño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ríos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcalde | María José Muñoz Alguacil (PSOE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comarca | Subbética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partido Judicial | Priego de Córdoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía
- Ubicación:
- Vías de acceso: A-3225
- Clima:
- Flora y fauna:
Población
- Pedanías:
| El Cañuelo | La Cubertilla | Todosaires |
- Centros educativos:
| C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario |
- Medios de comunicación
- Datos poblacionales
Economía
Historia
- Heráldica:
Cultura
Puntos de Interés
Turismo
Monumentos y lugares de interés:
- Hostelería:
Espacios Naturales
Introducción
Antes de hablar de los Espacios Naturales de Fuente Tójar hemos querido estudiar la Geologia del terreno, Clima, Fauna y Flora. Ya que al ser un Municipio pequeño no va ha variar mucho de un entorno natural a otro.
Fiestas locales:
Direcciones de Internet
Fuentes bibliográficas
Galería
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en castellano bajo la licencia GFDL.
Principales editores del artículo
- Anafuentetojar (Conversación |contribuciones) [16]
- Kingarthur (Conversación |contribuciones) [10]
- Rafaelji (Conversación |contribuciones) [3]
- Tiersen (Conversación |contribuciones) [2]
- Lori89 (Conversación |contribuciones) [1]
1 editor más ha colaborado en esta página.