Mortalidad (1991-2000)

De Cordobapedia
Saltar a: navegación, buscar
Muertes por municipio 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000
Adamuz 38 34 36 42 39 40 45 25 47 33 379
Aguilar de la Frontera 114 103 121 112 103 112 104 123 107 100 1.099
Alcaracejos 24 20 16 14 21 19 33 18 19 23 207
Almedinilla 25 24 26 37 33 22 25 32 23 32 279
Almodóvar del Río 59 49 47 50 49 48 52 44 53 69 520
Añora 24 10 19 12 25 16 19 27 20 26 198
Baena 146 153 157 170 146 149 151 184 138 140 1.534
Belalcázar 52 66 50 43 62 55 63 62 55 50 558
Belmez 60 67 43 65 54 50 58 55 56 43 551
Benamejí 42 40 50 31 68 45 43 45 39 41 444
Los Blázquez 5 10 9 14 8 10 6 8 9 11 90
Bujalance 72 90 71 77 76 105 95 100 75 67 828
Cabra 187 191 204 190 191 192 178 213 197 190 1.933
Cañete de las Torres 56 35 32 39 40 43 33 44 43 26 391
Carcabuey 32 28 36 29 27 35 33 29 28 24 301
Cardeña 23 22 23 21 32 21 15 22 18 20 217
La Carlota 75 64 80 74 85 94 107 89 74 94 836
El Carpio 41 41 38 39 50 38 45 49 34 31 406
Castro del Río 81 86 69 88 81 85 79 95 88 94 846
Conquista 8 8 6 9 7 11 12 8 12 10 91
Córdoba 2.355 2.234 2.425 2.372 2.443 2.421 2.308 2.424 2.486 2.289 23.757
Doña Mencía 27 30 48 43 34 33 49 44 48 53 409
Dos Torres 25 26 28 23 31 17 31 23 31 35 270
Encinas Reales 19 18 27 22 17 19 24 20 20 20 206
Espejo 47 49 36 53 47 35 51 42 45 39 444
Espiel 26 26 17 17 28 27 25 22 23 29 240
Fernán-Núñez 75 75 75 85 69 81 74 95 100 97 826
Fuente la Lancha 9 7 5 5 8 8 5 6 8 4 65
Fuente Obejuna 80 62 94 76 69 83 93 87 90 82 816
Fuente Palmera 72 48 70 76 66 53 57 74 63 65 644
Fuente-Tójar 5 15 7 11 10 10 17 11 9 11 106
La Granjuela 6 3 7 8 6 4 6 3 8 5 56
Guadalcázar 15 11 4 11 12 10 8 12 15 13 111
El Guijo 7 4 6 8 4 6 4 5 5 3 52
Hinojosa del Duque 108 100 118 106 112 99 84 104 109 102 1.042
Hornachuelos 44 26 31 30 34 36 36 37 27 38 339
Iznájar 54 47 68 56 50 54 45 42 59 70 545
Lucena 255 266 281 271 287 281 298 343 322 319 2.923
Luque 29 37 42 25 29 40 34 39 32 41 348
Montalbán de Córdoba 42 38 36 34 37 42 43 41 39 37 389
Montemayor 28 23 39 31 28 42 38 31 38 26 324
Montilla 222 170 206 215 206 205 203 212 190 180 2.009
Montoro 104 86 98 100 86 77 96 97 97 96 937
Monturque 10 19 21 22 17 14 11 18 12 19 163
Moriles 18 24 28 28 38 32 32 33 30 34 297
Nueva Carteya 40 42 45 34 38 41 41 57 50 37 425
Obejo 17 8 18 12 17 8 10 14 9 13 126
Palenciana 13 12 24 14 19 12 15 21 16 15 161
Palma del Río 144 147 153 159 167 146 157 153 176 160 1.562
Pedro Abad 37 32 31 37 35 29 25 41 24 28 319
Pedroche 41 32 43 35 49 44 41 33 39 35 392
Peñarroya-Pueblonuevo 185 151 182 133 147 144 146 158 150 142 1.538
Posadas 63 49 69 58 60 53 65 60 76 64 617
Pozoblanco 160 138 140 152 144 141 129 155 142 127 1.428
Priego de Córdoba 215 198 216 198 233 211 207 207 198 229 2.112
Puente Genil 247 226 220 257 270 237 246 256 246 228 2.433
La Rambla 68 71 46 62 58 67 45 56 64 66 603
Rute 122 114 117 121 125 100 93 123 116 129 1.160
San Sebastián de los Ballesteros 13 11 7 6 7 12 6 11 9 7 89
Santa Eufemia 20 12 21 10 17 16 16 14 15 16 157
Santaella 35 42 44 45 42 36 65 44 41 43 437
Torrecampo 31 20 21 30 24 16 12 25 25 23 227
Valenzuela 28 20 23 20 20 20 16 17 19 18 201
Valsequillo 5 13 5 6 3 5 5 8 8 7 65
La Victoria 12 15 17 21 22 12 13 22 20 17 171
Villa del Río 59 67 64 64 53 57 56 63 72 53 608
Villafranca de Córdoba 25 31 25 33 30 37 25 36 24 29 295
Villaharta 6 6 8 6 10 9 4 4 5 8 66
Villanueva de Córdoba 114 120 143 126 134 126 127 131 110 135 1.266
Villanueva del Duque 45 32 24 35 39 25 41 31 23 31 326
Villanueva del Rey 22 12 13 15 24 20 22 18 17 23 186
Villaralto 32 29 27 22 33 29 24 25 28 21 270
Villaviciosa de Córdoba 51 40 40 49 44 48 38 41 38 28 417
El Viso 36 39 39 39 37 42 52 37 52 51 424
Zuheros 6 7 16 16 8 8 9 12 9 13 96
Provincia de Córdoba 6.738 6.321 6.791 6.691 6.874 6.670 6.619 7.010 6.862 6.627 67.203

Principales editores del artículo

Valora este artículo

3.4/5 (7 votos)