Valenzuela
De Cordobapedia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio de Valenzuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código postal | 14670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 37°46' N 04º13' 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | 330 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Población (2005) | 1.440 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentilicio | Valenzoletano/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ríos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcalde | Antonio Sabariego Gallardo (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comarca | Campiña Este - Guadajoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partido Judicial | Baena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía
- Ubicación:
- Vías de acceso: A-305, A-3126, JV-2112
- Clima:
- Flora y fauna:
Población
- Centros educativos:
| C.E.I.P. Nuestro Padre Jesús | S.E.P. Valenzuela |
- Medios de comunicación
- Datos poblacionales
Historia
El 10 de septiembre de 1625, Felipe IV erige la villa en marquesado, el cual otorga a favor de Antonio Fernández de Córdoba.
- Heráldica:
Cultura
- Tradiciones:
- Gastronomía:
- Productos Típicos:
Turismo
Monumentos y lugares de interés:
- [[Parroquia Nuestra Señora de la Asunción]]
- Ermita del Calvario en Valenzuela: Construcción de finales de los setenta coronada por la "sombrilla" de la torre de la antigua parroquia de la Asunción.
- Ermita de San Isidro
- Hospital de Jesús y María: Se conserva el campanario.
- Recinto fortificado de Cerro Boyero
- Recinto fortificado de Las Saladillas
- Laguna de la Quinta
- Laguna del Rincón del Muerto
- Hostelería:
Fiestas locales:
- Semana Santa: la mañana del Viernes Santo tiene lugar el llamado "Sermón de la Plaza", donde se hace una representación de pasajes de la Biblia.
- Fiestas de San Roque: Feria celebrada del 15 al 17 de agosto.
- San Isidro: Celebrada el 15 de mayo, con una solemne procesión y una romería.
- [[Procesión del Corpus: Las calles se adornan con alfombras de serrín pintado y macetas.]]
- Virgen de la Cabeza: El jueves anterior al último domingo de abril se despide a las banderas que acompañarán a los hermanos mayores a la romería. El lunes siguiente sale la imagen de la Virgen en procesión.
Direcciones de Internet
Fuentes bibliográficas
Galería
Valenzuela en el mundo
| España Archivo:Bandera de España.png | Valenzuela | Municipio de la provincia de Granada |
| Filipinas | Valenzuela | Ciudad del Metro Manila |
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en castellano bajo la licencia GFDL.
Fuente
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de Wikipedia, publicada en castellano bajo la licencia GFDL.
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Conversación |contribuciones) [15]
- Guadalinfovalenzuela (Conversación |contribuciones) [7]
- Rafaelji (Conversación |contribuciones) [5]
- Maria rosa (Conversación |contribuciones) [4]
- Tiersen (Conversación |contribuciones) [2]
2 editores más han colaborado en esta página.