Demografía de Pozoblanco

De Cordobapedia
Saltar a: navegación, buscar

Evolución de la población en los últimos años:

Evolución demográfica de Pozoblanco

1900: 12 792

1910: 13 825

1920: 17 653

1930: 15 843

1940: 16 702

1950: 14 703

1960: 16 020

1970: 13 317

1981: 13 612

1991: 15 445

2000: 16 282

2006: 17 219

2007: 17 307

2008: 17 590

2009: 17 669

2010: 17 796

2011: 17 735

2012: 17 382

2013: 17 519

2014: 17 491

2015: 17 380

2016: 17 292

2017: 17 285

2018: 17 222

Principales editores del artículo

Valora este artículo

0.0/5 (0 votos)