Antonio de los Ríos Rosas

De Cordobapedia
Saltar a: navegación, buscar

Antonio Sánchez del Río y López de la Rosa, que cambió sus apellidos por los de Antonio de los Ríos Rosas (Ronda, 16 de marzo de 1812 - Madrid, 3 de noviembre de 1873) fue un jurista y político español, presidente del Congreso de los Diputados durante las legislaturas de 1863-1864, 1865-1866 y 1872.

Matrimonio

Hacia 1845 Ríos Rosas casó con una sobrina de José María Conde Acosta, terrateniente agrícola y político conservador. Alcalde de Córdoba entre el 6 de abril de 1844 y enero de 1846. En 1847 fue Jefe político de la provincia y presidente de la Diputación Provincial entre el 2 de junio de 1847 al 22 de marzo de 1849. Más adelante, durante unos meses de 1853, volvió a regentar el Ayuntamiento de Córdoba. Su hermana Josefa Conde Acosta casó en 1822 con Juan Nepomuceno García-Hidalgo, Jefe político de Badajoz en 1850 y alcalde de Azuaga en 1857.[1] Del matrimonio nació Josefa García-Hidalgo Conde, casada con Antonio de los Ríos Rosas.[2]

Diputado a Cortes

Diputado a Cortes por Córdoba en 1840, lo fue en 16 ocasiones:

  • 09. Elecciones 22.9.1837 Alta: 21/01/1839 Baja: 01/06/1839 Circuns.: Málaga
  • 11. Elecciones 19.1.1840 Alta: 08/03/1840 Baja: 11/10/1840 Circuns.: Córdoba
  • 15. Elecciones 3.9.1844 Alta: 14/10/1844 Baja: 18/10/1844 Circuns.: Almería
  • 15. Elecciones 3.9.1844 Alta: 14/10/1844 Baja: 23/05/1845 Circuns.: Málaga
  • 15. Elecciones 3.9.1844 Alta: 19/12/1845 Baja: 31/10/1846 Circuns.: Málaga
  • 16. Elecciones 6.12.1846 Alta: 04/01/1847 Baja: 04/08/1850 Circuns.: Málaga
  • 18. Elecciones 10.5.1851 Alta: 04/06/1851 Baja: 02/12/1852 Circuns.: Málaga
  • 19. Elecciones 4.2.1853 Alta: 05/03/1853 Baja: 10/12/1853 Circuns.: Málaga
  • 20. Elecciones 4.10.1854 Alta: 13/11/1854 Baja: 02/09/1856 Circuns.: Málaga
  • 20. Elecciones 4.10.1854 Alta: 13/11/1854 Baja: 14/12/1854 Circuns.: Granada
  • 20. Elecciones 4.10.1854 Alta: 13/11/1854 Baja: 14/12/1854 Circuns.: Cádiz
  • 21. Elecciones 25.3.1857 Alta: 06/05/1857 Baja: 13/05/1858 Circuns.: Málaga
  • 21. Elecciones 25.3.1857 Alta: 23/06/1857 Baja: 27/06/1857 Circuns.: Málaga
  • 22. Elecciones 31.10.1858 Alta: 06/12/1858 Baja: 12/08/1863 Circuns.: Málaga
  • 22. Elecciones 31.10.1858 Alta: 21/12/1858 Baja: 11/01/1859 Circuns.: Málaga
  • 23. Elecciones 11.10.1863 Alta: 13/11/1863 Baja: 23/06/1864 Circuns.: Málaga
  • 23. Elecciones 11.10.1863 Alta: 14/11/1863 Baja: 23/06/1864 Circuns.: Cádiz
  • 24. Elecciones 22.11.1864 Alta: 30/12/1864 Baja: 12/07/1865 Circuns.: Málaga
  • 25. Elecciones 1.12.1865 Alta: 03/01/1866 Baja: 30/12/1866 Circuns.: Málaga
  • 25. Elecciones 1.12.1865 Alta: 03/01/1866 Baja: 12/01/1866 Circuns.: Valencia
  • 27. Elecciones 15.1.1869 Alta: 16/02/1869 Baja: 02/01/1871 Circuns.: Málaga
  • 27. Elecciones 15.1.1869 Alta: 16/02/1869 Baja: 02/01/1871 Circuns.: Valencia
  • 28. Elecciones 8.3.1871 Alta: 26/04/1871 Baja: 16/05/1871 Circuns.: Málaga
  • 28. Elecciones 8.3.1871 Alta: 13/04/1871 Baja: 24/01/1872 Circuns.: Málaga
  • 28. Elecciones 8.3.1871 Alta: 26/04/1871 Baja: 16/05/1871 Circuns.: Cádiz
  • 29. Elecciones 2.4.1872 Alta: 28/04/1872 Baja: 06/06/1872 Circuns.: Cádiz
  • 29. Elecciones 2.4.1872 Alta: 01/06/1872 Baja: 06/06/1872 Circuns.: Málaga
  • 29. Elecciones 2.4.1872 Alta: 28/04/1872 Baja: 28/06/1872 Circuns.: Málaga
  • 31. Elecciones 10.5.1873 Alta: 06/06/1873 Baja: 04/11/1873 Circuns.: Coruña (La)

Referencias

  1. Ficha de García-Hidalgo, en la web Dip-badajoz.es.
  2. Ficha de Conde Acosta], en la web Geneanet.org.

Principales editores del artículo

Valora este artículo

0.0/5 (0 votos)