Apellidos más frecuentes
De Cordobapedia
En estas tablas se citan los primeros apellidos más frecuentes en la provincia de Córdoba según residencia o nacimiento de la población cordobesa en valores de tanto por 1000 del año 2000.
Por Residencia | Por Nacimiento | |||
García | 30,6 | García | 30,9 | |
López | 23,4 | López | 23,5 | |
Sánchez | 21,5 | Sánchez | 21,8 | |
Jiménez | 21,3 | Jiménez | 20,9 | |
Pérez | 18,5 | Pérez | 18,5 | |
Ruiz | 17,9 | Ruiz | 18,3 | |
Rodríguez | 17,8 | Rodríguez | 17,8 | |
Fernández | 17,2 | Fernández | 17,3 | |
Muñoz | 15,9 | Muñoz | 16,4 | |
Gómez | 15,9 | Gómez | 16,1 | |
González | 15,5 | González | 15,5 | |
Moreno | 13,8 | Moreno | 13,8 | |
Romero | 10,9 | Romero | 11,6 | |
Martínez | 10,5 | Martínez | 10,0 | |
Luque | 9,2 | Luque | 9,6 | |
Serrano | 9,0 | Serrano | 9,4 | |
Díaz | 7,4 | Ramírez | 7,4 | |
Ramírez | 7,4 | Díaz | 7,4 | |
Castro | 6,7 | Molina | 7,1 | |
Molina | 6,6 | Jurado | 7,0 | |
Jurado | 6,5 | Castro | 7,0 | |
Morales | 5,9 | Morales | 6,1 | |
Ortiz | 5,7 | Caballero | 5,8 | |
Carmona | 5,6 | Ortiz | 5,8 | |
Martín | 5,5 | Carmona | 5,4 | |
Torres | 5,3 | Gutierrez | 5,4 | |
Gutierrez | 5,2 | Torres | 5,3 | |
Caballero | 5,1 | Delgado | 5,2 | |
Delgado | 4,9 | Martín | 5,1 | |
León | 4,9 | León | 5,0 | |
Aguilar | 4,4 | Roldán | 4,7 | |
Reyes | 4,4 | Aguilera | 4,7 | |
Roldán | 4,4 | Aguilar | 4,5 | |
Aguilera | 4,4 | Reyes | 4,3 | |
Navarro | 4,2 | Luna | 4,2 | |
Márquez | 4,2 | Márquez | 4,2 | |
Hidalgo | 4,2 | Navarro | 4,2 | |
Luna | 4,0 | Hidalgo | 4,1 | |
Marín | 4,0 | Marín | 3,8 | |
Baena | 3,5 | Baena | 3,8 | |
Cruz | 3,4 | Cruz | 3,6 | |
Ortega | 3,4 | Medina | 3,5 | |
Rubio | 3,3 | Rubio | 3,4 | |
Medina | 3,2 | Montes | 3,3 | |
Montes | 3,2 | Ortega | 3,3 | |
Prieto | 3,2 | Cano | 3,2 | |
Álvarez | 3,2 | Espejo | 3,2 | |
Espejo | 3,1 | Cabello | 3,2 | |
Lara | 3,1 | Arroyo | 3,1 | |
Cabello | 3,1 | Prieto | 3,1 |
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [3]
- Eluque (Discusión |contribuciones) [1]