Elecciones Autonómicas de 2015
De Cordobapedia
Resultados
← Elecciones al Parlamento de Andalucía de 2015 → Provincia de Córdoba | ||||||
Censo | 628.885 | |||||
Votantes | 390.922 | 62,16 % | ||||
Abstención | 237.963 | 37,84 % | ||||
Partidos | Votos | % | Escaños | |||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE-A) | 111.501 | 29,22 % | 4 | |||
Partido Popular (PPA) | 83.715 | 21,94 % | 3 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's) | 67.352 | 17,65 % | 2 | |||
Podemos Andalucía Izquierda Unida (IU-CA) |
64.048 | 16,79 % | 2 | |||
Vox | 35.096 | 9,20 % | 1 | |||
PACMA | 5.878 | 1,54 % | 0 | |||
Andalucía Por Sí (AxSí) | 1.602 | 0,42 % | 0 | |||
Equo Verdes-Iniciativa Andalucía (Equo-Iniciativa) | 1.449 | 0,38 % | 0 | |||
Escaños en Blanco (EB) | 1.079 | 0,28 % | 0 | |||
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) | 975 | 0,26 % | 0 | |||
Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA) | 883 | 0,23 % | 0 | |||
Recortes Cero-Por un Mundo más Justo-Grupo Verde (RC-M+J-GV) | 613 | 0,16 % | 0 | |||
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 590 | 0,15 % | 0 | |||
Falange Española de las J.O.N.S. (FE de las JONS) | 332 | 0,09 % | 0 | |||
Votos a candidatura | 375.113 | 95,91 % | 12 | |||
Votos en blanco | 6.442 | 1,69 % | ||||
Votos válidos | 381.555 | 97,60 % | ||||
Votos nulos | 9.367 | 2,40 % | ||||
Fuente: Parlamento de Andalucía |
Referencias
Principales editores del artículo
- Eluque (Discusión |contribuciones) [2]