Elecciones Municipales 2003 en Monturque
De Cordobapedia
Candidatos
PA | PP | PSOE |
Pablo Saravia Garrido | Elena Cano Carbonell | Antonio Raya Amo |
Juan Doblas Reyes | Pedro Giménez Espinosa de los Monteros | Silvia Cabello Franco |
Herminia Urbano Palma | María Dolores Granados López | Manuel Trujillo Mejías |
Francisca Quintana Montero | Juan Antonio Castro Montero | Araceli Pareja Muñoz |
José Ángel Llamas Cantero | María Dolores López Urbano | Manuel Franco Ramos |
José Chacón Calvillo | Antonio Repiso Luque | Tomás López Arroyo |
Dolores Jiménez Castellano | Gonzalo Esparza Díaz | Mariano de San Juan de Dios Bérchez Cruz |
Antonio Miranda Muñoz | Gloria María García Ruiz | Rafael Cosano Urbano |
Pedro Valle Aguilera | Mario Álvarez Ruano | Bernardo Jiménez Olmo |
Suplentes | ||
Antonio Doblas Ruiz | Julián Pacheco Pérez | |
Diego Trujillo Ropero | Joaquín Lara García | |
José Polonio López | Antonio Aguilera Luque |
Resultados Electorales
- Censo electoral: 1.569
- Votos emitidos: 1.339 (85,34 % de participación)
- Abstención: 230 (14,66 % de abstención)
- Votos nulos: 8
- Votos en blanco: 9
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PA | 808 | 60,34 % | 6 |
PSOE | 482 | 36,00 % | 3 |
PP | 32 | 2,39 % |
Cargos en la Corporación Municipal
Cargo | Nombre | Partido |
---|---|---|
Alcalde | Pablo Saravia Garrido | PA |
Primer Teniente Alcalde | Juan Doblas Reyes | PA |
Segundo Teniente Alcalde | Francisca Quintana Montero | PA |
Tercer Teniente Alcalde | José Ángel Llamas Cantero | PA |
Concejal | Herminia Urbano Palma | PA |
Concejal | José Chacón Calvillo | PA |
Concejal | Antonio Raya Amo | PSOE |
Concejala | Silvia Cabello Franco | PSOE |
Concejal | Manuel Trujillo Mejías | PSOE |
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [3]