Elecciones Autonómicas de 1994
De Cordobapedia
Celebradas el 12 de junio de 1994
Censo electoral: 588.373 personas.
Votos emitidos: 429.121
Participación: 72.93%
Resultados electorales | Número de votos | Porcentaje | Diputados |
---|---|---|---|
PSOE | 159.830 | 37.24% | 6 |
PP | 131.312 | 30.60% | 4 |
IU | 104.938 | 24.45% | 3 |
PA | 22.391 | 5.21% | 0 |
PCPA | 1.668 | 0.39% | 0 |
Principales editores del artículo
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [2]
- Eluque (Discusión |contribuciones) [1]