Elecciones Generales de 1982
De Cordobapedia
Celebradas el 28 de octubre de 1982
Censo electoral: 513.521 personas.
Votos emitidos: 434.272
Participación: 84.6%
Resultados electorales | Nº Diputados | Diputados |
---|---|---|
PSA-PSOE | 5 | Guillermo Galeote Jiménez, José Miguel Salinas Moya, Luis Planas Puchades, Pedro Moya Milanes, Salvador Blanco Rubio |
AP-PDP | 2 | Manuel Renedo Omaechevarria, Joaquín Fayos Díaz |
Resultados electorales | Número de votos | Porcentaje | Diputados |
---|---|---|---|
PSOE | 243.428 | 57.2% | 5 |
AP | 90.023 | 21.2% | 2 |
PCE | 37.555 | 8.9% | 0 |
UCD | 28.414 | 6.7% | 0 |
PA | 9.270 | 2.18% | 0 |
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [3]
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [2]
- Eluque (Discusión |contribuciones) [1]