Elecciones Municipales 1999 en Aguilar de la Frontera
De Cordobapedia
Candidatos
IU-LV-CA | PA | PP | PSOE | UPAN |
---|---|---|---|---|
Carmen Flores Jiménez | Francisco Luque Lucena | Juan de Dios Carmona Pino | Francisco José Zurera Aragón | Antonio Zurera Cañadillas |
José Cabezas Ruiz | Antonio Romero Ruiz | María del Rosario Sánchez Bustillo | María José Bogas Muela | Francisco Cejas Moreno |
Andrés Germán Hens Muñoz | José María Reyes Prieto | Manuel Valle Caballero | Mateo Urbano Cosano | Juan Manuel Bogas Arenas |
Manuel Albera Galisteo | José Barragán Rincón | Manuel Galisteo Martagón | Nicolás Encabo Burgos | Manuel Cosano Molina |
Ricardo Llamas León | Francisco Rafael Cabezas García | Agustín Peña Aranda | Diego Luis Fernández Jiménez | Antonio Portero Prieto |
José Luque Pérez | María José Almazán Jiménez | Antonio Palma Pérez | María Isabel Araque Lucena | Francisca López García |
Antonio Maestre Ballesteros | Joaquín Agreda Muñoz | María Jesús Mendoza Varo | Francisco Javier Varo Pavón | Manuel Maestre Barranco |
Rafael Aviés Luque | Rafael Sáles López | Gema María Rogel Uclés | Francisco Pino Cabezas | Antonio José Zurera Márquez |
Encarnación Espinosa Prieto | Andrés López Ortiz | Nicolás Pérez Lucena | José Rodríguez Montero | José Pablo Cosano Espino |
Gabriel Varo Expósito | Antonio Prieto Reina | Concepción Caballero Carmona | Inmaculada Carmona Toro | Francisco Palma Alhama |
Verónica García Romero | José Varo Cañete | José Antonio Mendoza Pérez | Francisco Miguel Alberca Moral | Purificación Carrillo Romero |
Francisco Cortés Carmona | Antonio León Pérez | María del Carmen Mestre Cabezas | María Jesús Tenllado Valle | José Moreno Montesinos |
Baldomero Mestre Ballesteros | Manuel Rey García | Antonio José María Sánchez Bustillo | Rafael Sebastián Varo León | José Prieto Pulido |
Rosario Cabello Romero | Miguel Valle Paniagua | María Concepciín Romero Pérez | José María Navarro León | Pedro Jiménez Guerrero |
José Antonio Yago Paniagua | Ascensión Luque Lucena | Rafael Pérez Igeño | Rafael Moreno Fuillerat | Francisco Palma Urbano |
Antonio Cañete Gómez | Antonio Caballero Barrero | Ángel Campos Rufián | Ana Belén Encabo Urbano | Antonio José López García |
Juan Aguilar Lucas | Cristóbal Valle Sotomayor | Aurora Inmaculada Estacio de Vicente | Rafael Urbano Cosano | Antonio Montes Guirado |
Suplentes | ||||
Antonio Cabello Paniagua | Antonio Valle Lastres | Gema González Sánchez | Manuel Muñoz Morales | Manuel Romero Cañete |
María del Carmen Avilés Luque | Andrés Calero Cañete | Yolanda Barbero Gómez | Teresa Caballero Palma | Juan Urbano López |
Rafael Pino Arrebola | Antonio Cabezas Arrebola | Antonio Merino Millán | Francisco Martín Mediavilla | Juan Galisteo Romero |
Resultados Electorales
- Censo electoral: 10.377
- Votos emitidos: 8.205 (79,07 % de participación)
- Abstención: 2.172 (20,93 % de abstención)
- Votos nulos: 53
- Votos en blanco: 40
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
---|---|---|---|
IU-LV-CA | 3.139 | 38,44% % | 7 |
PSOE | 2.224 | 27,24 % | 5 |
PA | 1.567 | 19,19 % | 3 |
UPAN | 623 | 7,63 % | 1 |
PP | 559 | 6,85 % | 1 |
Cargos en la Corporación Municipal
Predecesor: Elecciones Municipales 1995 |
Elecciones Municipales 1999 |
Sucesor: Elecciones Municipales 2003 |
Principales editores del artículo
- Fmaestre (Discusión |contribuciones) [2]
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [1]
- Eluque (Discusión |contribuciones) [1]