Elecciones Municipales 1999 en Monturque
De Cordobapedia
Candidatos
IU-LV-CA | PA | PP | PSOE |
---|---|---|---|
Antonio Merchán Molina | Juan Doblas Reyes | Francisco Urbano García | Antonio Raya Amo |
Antonio Quirós Sánchez | Pablo Saravia Garrido | Manuel López Ramos | Antonio Aguilera Luque |
María Mercedes Casanova Briceño | Francisca Quintana Montero | Natividad María Urbano Muñoz | Julián Pacheco Pérez |
Bernardo Pulido Sereno | Pedro Valle Aguilera | Pedro Jiménez Muñoz | Juan Antonio Ruiz Moreno |
José Aguza Rincón | José Ángel Llamas Cantero | Rosario López Ramos | Joaquín Lara García |
Luis Gonzalo Gallardo Pino | Antonio Miranda Muñoz | Manuel Alba Molina | Manuel Jiménez Osuna |
Ricardo González Mestre | Diego Trujillo Ropero | María del Carmen Medina Jiménez | Manuel Trujillo Mejías |
Miguel Hernández Romero | Antonio Doblas Ruiz | Antonio Cordón Luque | Isidro Muñoz Miranda |
Rafael Pérez Ramos | José Polonio López | Francisco García Carrillo | Mariano de San Juan de Dios Bérchez Cruz |
Suplentes | |||
Antonio González Palomares | Dolores López Fuillerat | Ana Salinas Gavilán | José María Gómez Zamora |
Juan José Santos Moreno | Francisco Arjona Jiménez | Miguel Valdenebro Bello | Manuel Cosano Rojas |
Juan López López | Juan Díaz Sánchez | Jesús Julio Luque Fernández | Manuel Pérez Ramos |
Rafael Jiménez Guijo | |||
Antonio Sánchez Tapia |
Resultados Electorales
- Censo electoral: 1551
- Votos emitidos: 1308 (84.34 % de participación)
- Abstención: 243 (15.67 % de abstención)
- Votos nulos: 9
- Votos en blanco: 8
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
---|---|---|---|
PSOE | 629 | 48.09 % | 5 |
PA | 542 | 41.44 % | 4 |
PP | 108 | 8.26 % | |
IU-LV-CA | 12 | 0.92 % |
Cargos en la Corporación Municipal
Predecesor: Elecciones Municipales 1995 |
Elecciones Municipales 1999 |
Sucesor: Elecciones Municipales 2003 |
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [2]
- Fmaestre (Discusión |contribuciones) [1]
- Eluque (Discusión |contribuciones) [1]