Elecciones Municipales 2007 en Doña Mencía
De Cordobapedia
Candidatos
IU-LV-CA | PP | PSOE |
María de Los Santos Córdoba Moreno | Rafael Cantero Gómez | Julio Priego Priego |
Jesús Francisco Delgado Fuentes | Rafael Caballero Amores | Juana Baena Alcántara |
Antonio Vicente Montes Poyato | Carlos Gómez Borrego | Francisco Martínez Fernández-Pacheco |
María Camacho Mesa | María del Carmen Molina Segura | Francisco Manuel Cámara Luna |
Julián Montes Muñoz | Josefa Rosa de Lima Guisado Moreno | María del Carmen Romero Villa |
Francisca López Lastro | Jesús Urbano Felices | José María Borrallo Galisteo |
Rafael Cabezas Córdoba | Eugenio Campos Montes | Antonia Cordoba Pérez-Vico |
María del Rocío Amores Cubero | Carmen Rasero Valverde | Jerónimo Pérez-Vico Caballero |
Maríana Montes Luna | José Luis Contreras González | Rafael Cruz Pérez-Vico |
Vicente Gómez Córdoba | Lorena Cruz Morales | María del Mar Mateo Tienda |
Lorenzo Luna Pérez Vico | Antonio Gómez Lastres | Irene Navas Alguacil |
José Manuel Aceituno Montes | Carmen Baquerizo Algarra | Eugenio Jurado Jiménez |
Antonia Luna Baena | Adela Amores Priego | Melani Urbano Rienda |
Suplentes | ||
Emilio José Moreno Luna | Julio Priego Ruiz | |
Rosaura Roldán Hernández | María del Pilar Jiménez Barba | |
Juan Vicente Córdoba Campos | José María Bonifacio Rodríguez Cañete |
Resultados Electorales
- Censo electoral: 4.150
- Votos emitidos: 3.250 (78,31 % de participación)
- Abstención: 900 (21,69 % de abstención)
- Votos nulos: 15
- Votos en blanco: 29
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
IU-LV-CA | 1.570 | 48,53 % | 7 |
PSOE | 1.311 | 40,53 % | 5 |
PP | 325 | 10,05 % | 1 |
Cargos en la Corporación Municipal
Cargo | Nombre | Partido |
---|---|---|
Alcaldesa | María de los Santos Córdoba Moreno | IU |
Primer Teniente de Alcalde | Jesús Francisco Delgado Fuentes | IU |
Segundo Teniente de Alcalde | Antonio Vicente Montes Poyato | IU |
Tercer Teniente de Alcalde | Julián Montes Muñoz | IU |
Concejala | María Camacho Mesa | IU |
Concejala | Francisca López Lastres | IU |
Concejal | Rafael Cabezas Córdoba | IU |
Concejal | Julio Priego Priego | PSOE |
Concejala | Juana Baena Alcántara | PSOE |
Concejal | Francisco Martínez Fernández-Pacheco | PSOE |
Concejal | Francisco Manuel Cámara Luna | PSOE |
Concejala | María Carmen Romero Villa | PSOE |
Concejal | Rafael Cantero Gómez | PP |
Principales editores del artículo
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [7]
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [1]