Elecciones Municipales 2007 en Fuente Obejuna
De Cordobapedia
Candidatos
- Partido Popular: Isabel Cabezas Regaño
- Partido Socialista: Agustín Ramón Martín Fernández
- Partido Andalucista: Francisco Romero Rodríguez
Resultados Electorales
- Censo electoral: 4.769
- Votos emitidos: 3.245 (68.19% de participación)
- Abstención: 1.514 (31.81% de abstención)
- Votos nulos: 46
- Votos en blanco: 48
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PSOE | 1.404 | 43.89% | 6 |
Partido Popular | 1.282 | 40.08% | 5 |
Partido Andalucista | 465 | 14.54% | 2 |
Cargos en la Corporación Municipal
Cargo | Nombre | Partido |
---|---|---|
Alcaldesa | Isabel Cabezas Regaño | PP |
Teniente de alcalde | Francisco Romero Rodríguez | PA |
Teniente de alcalde | Juan Antonio Cuenca Ruiz | PP |
Teniente de alcalde | Joaquina Alonso Buiza | PP |
Teniente de alcalde | Monserrat Ventura Castillejo | PP |
Concejal | Rafael Morillo-Velarde Vera | PP |
Concejal | Agustín Martín Fernández | PSOE |
Concejal | Jesús Cabezas Benavente | PSOE |
Concejal | Gabriel Montero Panadero | PSOE |
Concejala | Elena Santos Mellado | PSOE |
Concejala | Eva María Fernández Mahedero | PSOE |
Concejal | Rafael Delgado Rodríguez | PSOE |
Concejal | Inmaculada Moreno Aguilar | PA |
Principales editores del artículo
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [4]