Elecciones Municipales 2007 en Luque
De Cordobapedia
Candidatos
IU-LV-CA | PP | PSOE |
María del Carmen Poyato León | Juan López Ontiveros | Telesforo Flores Olmedo |
Pedro Molina Navarro | Antonio Jesús Ordóñez Moreno | Felisa Cañete Marzo |
Francisco Avilés Muñoz | Lidia Nocete Santos | Luis Miguel Serrano López |
María del Carmen Luna Molina | Francisco Javier Ordóñez León | Esther Sánchez Bueno |
Francisco Calvo Ruiz | Rafael Navas Luque | Antonio Jesús González López |
Antonio Sánchez Baena | Francisco Bravo Baena | Juan Cañete Jiménez |
Juan Rodríguez Jiménez | Ángel Pérez Ortiz | Fátima Jurado Zamora |
Francisca Castro Castro | Antonio José Ortiz Mármol | Raul Arjona Bayo |
Juan Santiago Sánchez | María Jesús Molina Jiménez | Paulina Rodríguez Ortiz |
Manuel Córdoba Miñana | Carmen Santos Gámiz | María Olmedo Luque |
Manuel Molina Ortiz | Miguel Ortiz Mármol | José Navas Ruiz |
Suplentes | ||
Antonio Castro Sánchez | Isidro Rodríguez Jurado | María Mercedes Bermúdez Arroyo |
Santiago Bravo Luque | Antonio Ortiz Campillo | |
Francisco Ortiz López | Almudena Sánchez Pérez |
Resultados Electorales
- Censo electoral: 2.805
- Votos emitidos: 2.260 (80,57 % de participación)
- Abstención: 545 (19,43 % de abstención)
- Votos nulos: 17
- Votos en blanco: 21
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PSOE | 1.263 | 56,31 % | 6 |
IU | 589 | 26,26 % | 3 |
PP | 370 | 16,50 % | 2 |
Cargos en la Corporación Municipal
Cargo | Nombre | Partido |
---|---|---|
Alcalde | Telesforo Flores Olmedo | PSOE |
Teniente de Alcalde | Luis Miguel Serrano López | PSOE |
Teniente de Alcalde | Felisa Cañete Marzo | PSOE |
Teniente de Alcalde | Juan Cañete Jiménez | PSOE |
Concejala | Esther Sánchez Bueno | PSOE |
Concejal | Antonio Jesús González López | PSOE |
Concejala | María del Carmen Poyato León | IU |
Concejal | Pedro Molina Navarro | IU |
Concejal | Francisco Avilés Muñoz | IU |
Concejal | Juan López Ontiveros | PP |
Concejal | Antonio Jesús Ordoñez Moreno | PP |
Principales editores del artículo
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [2]
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [1]