Elecciones Municipales 2007 en Monturque
De Cordobapedia
Candidatos
PA | PP | PSOE | |
Pablo Saravia Garrido | Dolores López Rey | Mariano de San Juan de Dios Bérchez Cruz | |
Juan Doblas Reyes | Francisco Arroyo Jiménez | Encarnación Aguilar Pizarro | |
Teresa Rueda Castejón | Antonio Cordón Luque | Tomás López Arroyo | |
Francisca Quintana Montero | Juan José Gómez García | Bernardo Jiménez Olmo | |
Dolores Jiménez Castellano | Juan José Montes González | Manuel Franco Ramos | |
José Ángel Llamas Cantero | Francisco Arroyo Rodríguez | Araceli Pareja Muñoz | |
José Chacón Calvillo | Joaquín Baena Rodríguez | Manuel Trujillo Mejías | |
Elisabeth Moreno Pizarro | Manuel Saravia Rodríguez | Antonio Raya Amo | |
Herminia Urbano Palma | Antonio Gallardo Calvillo | Jesús López Arroyo | |
José Luis Zayas Hinojosa | Antonio Cordón Gracia | Rosario Raya Amo | |
Antonio Miranda Muñoz | Francisco Urbano García | Manuel Luque García | |
Suplentes | |||
Pedro Valle Aguilera | Antonio Aguilera Luque | ||
Juan Díaz Sánchez | Julián Pacheco Pérez | ||
Francisco Arjona Jiménez | José María Gómez Zamora |
Resultados Electorales
- Censo electoral: 1.583
- Votos emitidos: 1.307 (82,56 % de participación)
- Abstención: 276 (17,44 % de abstención)
- Votos nulos: 9
- Votos en blanco: 10
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PA | 669 | 51,54 % | 6 |
PSOE | 470 | 36,21 % | 4 |
PP | 149 | 11,48 % | 1 |
Cargos en la Corporación Municipal
Cargo | Nombre | Partido |
---|---|---|
Alcalde | Pablo Saravia Garrido | PA |
Primer Teniente Alcalde | Juan Doblas Reyes | PA |
Segundo Teniente Alcalde | Teresa Rueda Castejón | PA |
Tercer Teniente Alcalde | José Ángel Llamas Cantero | PA |
Concejal | Dolores Jiménez Castellano | PA |
Concejal | José Chacón Calvillo | PA |
Concejal | Mariano de San Juan de Dios Bérchez Cruz | PSOE |
Concejala | Encarnación Aguilar Pizarro | PSOE |
Concejal | Tomás López Arroyo | PSOE |
Concejal | Bernardo Jiménez Olmo | PSOE |
Concejala | Dolores López Rey | PP |
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [9]
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [1]