Elecciones Municipales 2007 en Santaella
De Cordobapedia
Candidatos
CIDG | IU-LV-CA | PP | PSOE |
Francisco José López Baena | Francisco Cabello Sánchez | Purificación Moyano Jiménez * | Francisco Palomares Merino |
Jesús Granados Baena | Clemente Trujillo Toro | Antonio Bascón Arroyo | Manuela Gálvez Trujillo |
Cristina Moyano Requena | Elisa Isabel Rivilla García | Emilio Cáceres Maldonado | Diego Manuel Godoy Pérez |
Sebastián Mariscal Bonilla | Rocío Ramírez Roldán | Manuel Sauces Palma | Araceli del Valle Serrano Estepa |
Isabel Pérez Tripiana | Alfonso Montilla Cid | María Dolores Graciano Arroyo | Francisca Sánchez Jaraba |
Francisco Iznájar Mengual | Luciano Pérez Jaraba | Isabel Arroyo Palma | José Álvarez Rivas |
Francisca Gutiérrez Pérez | Carmen María Perdigón Bonilla | Rafael del Moral Urbano | María Josefa Monzón Palomares |
Rafaela Granados Toledano | Miguel Jesús Sánchez Jaraba | Dolores Cabello Jaraba | José Miguel Bermúdez Márquez |
Gabriel Villalba del Moral | María del Valle Somoza Corral | Dolores María Ariza Arroyo | Ana Gómez Gálvez |
Pedro Jiménez Mengual | Antonio Pastrana Castillo | Manuel Illanes Cid | María Pilar Pérez de la Lastra Jiménez |
María Dolores Nogales Granados | Antonio Villalba Toro | María del Valle Rodríguez Palma | Andrés López Carmona |
María Dolores Iznájar Carmona | María del Carmen Marín Granados | Araceli Gómez Maillo | Soledad García Ruiz |
Juan Luis Baena Mata | Isabel María Cabello Sánchez | Andrés Gálvez Osuna | Eulogio López Urbano |
Suplentes | |||
Juan Gómez Castro | Rafael Ruiz Galisteo | Juana del Pino Mantas | |
María de las Nieves Albalat Castillo | Francisca Alcalá Lara | Alfonso Rivilla Mariscal | |
Antonio Marcos Granados Estrada | Francisco Urbano Moyano | Iván Jurado Carrillo |
- * Todos estos candidatos se presentan de forma Independiente
Resultados Electorales
- Censo electoral: 4.826
- Votos emitidos: 3.501 (72,54 % de participación)
- Abstención: 1.325 (27,46 % de abstención)
- Votos nulos: 26
- Votos en blanco: 32
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PSOE | 1.584 | 45,58 % | 6 |
CIDG | 752 | 21,46 % | 3 |
PP | 582 | 16,75 % | 2 |
IU | 525 | 15,11 % | 2 |
Cargos en la Corporación Municipal
Cargo | Nombre | Partido |
---|---|---|
Alcalde | Francisco Palomares Merino | PSOE |
Teniente de Alcalde | Manuela Gálvez Trujillo | PSOE |
Teniente de Alcalde | Diego Manuel Godoy Pérez | PSOE |
Teniente de Alcalde | Araceli del Valle Serrano Estepa | PSOE |
Teniente de Alcalde | Francisca Sánchez Jaraba | PSOE |
Concejal | José Álvarez Rivas | PSOE |
Concejal | Francisco José López Baena | CIDG |
Concejal | Jesús Granados Baena | CIDG |
Concejala | Cristina Moyano Requena | CIDG |
Concejala | Purificación Moyano Jiménez | PP |
Concejal | Antonio Bascón Arroyo | PP |
Concejal | Francisco Cabello Sánchez | IU-LV-CA |
Concejal | Clemente Trujillo Toro | IU-LV-CA |
Predecesor: Elecciones Municipales 2003 |
Elecciones Municipales 2007 |
Sucesor: Elecciones Municipales 2011 |
Principales editores del artículo
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [3]
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [1]
- Eluque (Discusión |contribuciones) [1]