Elecciones Municipales 2007 en Valenzuela
De Cordobapedia
Candidatos
IU-LV-CA | PA | PP | PSOE |
María Dolores Urbano Arroyo | Modesto Montilla Montilla | Antonio Sabariego Gallardo | Bartolomé López Aljarilla |
Francisco Javier Susín Martínez | José Juan Jiménez Romero | Antonio Pedregosa Montilla | Alfonso Diaz Santiago |
Isabel Sánchez Serrano | Juan Rafael Sánchez Torres | Pedro José Ibáñez Malagón | Ana Belén Olivan Arjona |
Juan Porcuna García | Juan Díaz Aguilera | Mateo David Porcuna Malagón | Domingo Hidalgo Castillo |
Pablo Santiago Chiquero | Lucía López Castilla | Ildefonso Ruiz Sabariego | María Gema Gordillo Vallejo |
Rosa María Mérida Martínez | Amador Porcuna Calvo | Nieves Horcas Camara | Andrés Rivas Blanca |
Maríano Gordillo Sánchez | Francisco Quesada López | María del Pilar Gordillo Pérez | Francisco Cuenca Luque |
María Teresa López Jiménez | Manuel Aguilera Perales | Ángeles Montilla Ruiz | Juan Manuel Hidalgo Ramírez |
María del Carmen Nieto Torres | Ana Dolores Arroyo Díaz | Eloy Castilla Pérez | Ana Rosa Santiago Camara |
Suplentes | |||
Luis Sánchez Luque | Pablo Padilla Romero | Francisco Carrillo Díaz | Alfonso Horcas Jiménez |
Maximiana Ramírez Puerto | Pedro Lao Luque | Rafael Ureña Alcaide | José Gregorio Melero Velasco |
Rosa María Santiago Urbano | Antonia Rodríguez del Pino | Julio Perales Luque |
Resultados Electorales
- Censo electoral: 1.174
- Votos emitidos: 987 (84,07 % de participación)
- Abstención: 187 (15,93 % de abstención)
- Votos nulos: 4
- Votos en blanco: 8
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PSOE | 421 | 42,83 % | 4 |
PP | 276 | 28,08 % | 2 |
IU | 194 | 19,74 % | 2 |
PA | 84 | 8,55 % |
Cargos en la Corporación Municipal
Predecesor: Elecciones Municipales 2003 |
Elecciones Municipales 2007 |
Sucesor: Elecciones Municipales 2011 |
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [3]
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [1]
- Eluque (Discusión |contribuciones) [1]