Elecciones Municipales 2007 en Villa del Río
De Cordobapedia
Candidatos
IU-LV-CA | PA | PP | PSOE | UNIDE |
Francisco Wenceslá Ruiz | Juan Vidal Grande | Francisco Javier Escobar Santaella | María Pilar García Solís | Bartolomé Ramírez Castro * |
Estrella Criado Hombrado | Juan Francisco Javier Grande Muñoz | Concepción Jiménez Jiménez | Manuel Castillo Martínez | María Emilia Carrasco Manzano * |
Alfonso Jesús Herrero Moyano | María Vanesa Gutiérrez Aguera | Antonio Canales Jiménez | Guadalupe Vivar Rael | Jesús Morales Molina * |
Josefa Torres Quesada | Cristóbal Romero Morales | Francisca Solís Cuevas | Joaquín Domingo Menor | Pedro Sánchez Collado * |
Bernabé Menor Moreno | María Teresa Salido Castillo | Antonio Palomino Flores | Francisca de los Dolores Moreno Calvillo | María Molleja Martínez * |
Estrella María Wenceslá Terrín | Pedro Jesús García González | Ana María Agudo García | Francisco Millán Rojano | Fabián Cabrera Calzada * |
Félix Porcel Camargo | Antonio Caravaño Agudo | Ana María Mantas Rosauro | Alfonso Díaz Marín | Estrella Jurado Muñoz * |
Cristina Madueño Rodríguez | Susana García Rael | Araceli Pozuelo Cabrera | Ramona Torres Moyano | Juan José Agudo Agudo * |
Rafael Martínez Calero | Estrella Eugenia Arjona García | Juan Antonio Vergara García | Antonio Martínez Olmo | Pedro Molleja García * |
María Dolores Rodríguez Jaenes | Eva María García Villarejo | José María Soriano García | Esperanza Rodríguez López | Águeda Ruano García * |
Juan Madueño Moyano | Josefa Agudo Moreno | Rafael Carlos Palomino Flores | Pedro Navarro Orozco | Antonio Pérez Rienda * |
Ana María Padilla Chamorro | Antonio Delgado Poblete | Encarnación Villar López | María Gutiérrez Orozco | María del Carmen Sánchez Boyero * |
Manuel García Cerrillo | Juana Álvarez Arjona | Fernando Mejías Villar | Iluminada Serrano Barea | Isabel Belén Morales Caro * |
Suplentes | ||||
Francisco Javier Luna Mantas | Javier María Diaz Sierra | María Carmen Pando Salvador | Amparo Molina García * | |
Leonor Zamora Luque | Juana Torres López | María del Carmen Barranco Ruiz | Antonio Herrera Relaño * | |
Juan Antonio Martos Almagro | Juan Muñoz Valverde | Francisca Sánchez Carrillo * |
- * Todos estos candidatos se presentan de forma Independiente
Resultados Electorales
- Censo electoral: 5.916
- Votos emitidos: 4.422 (85,73 % de participación)
- Abstención: 1.494 (14,27 % de abstención)
- Votos nulos: 7
- Votos en blanco: 35
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
UNIDE | 2.081 | 47,13 % | 7 |
PSOE | 1.010 | 22,88 % | 3 |
IU-LV-CA | 998 | 22,60 % | 3 |
PA | 156 | 3,53 % | |
PP | 135 | 3,06 % |
Cargos en la Corporación Municipal
Cargo | Nombre | Partido |
---|---|---|
Alcalde | Bartolomé Ramírez Castro | UNIDE |
Concejala | María Emilia Carrasco Manzano | UNIDE |
Concejal | Jesús Morales Molina | UNIDE |
Concejal | Pedro Sánchez Collado | UNIDE |
Concejala | María Molleja Martínez | UNIDE |
Concejal | Fabián Cabrera Calzada | UNIDE |
Concejala | Estrella Jurado Muñoz | UNIDE |
Concejala | María del Pilar García Solís | PSOE |
Concejal | Manuel Castillo Martínez | PSOE |
Concejala | Guadalupe Vivar Rael | PSOE |
Concejal | Francisco Wenceslá Ruiz | IU |
Concejala | Estrella María Criado Hombrado | IU |
Concejal | Alfonso Jesús Herrero Moyano | IU |
Predecesor: Elecciones Municipales 2003 |
Elecciones Municipales 2007 |
Sucesor: Elecciones Municipales 2011 |
Principales editores del artículo
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [4]
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [1]
- Eluque (Discusión |contribuciones) [1]