Elecciones Municipales 2007 en Zuheros
De Cordobapedia
Candidatos
PA | PP | PSA | PSOE |
Emilio Poyato Arroyo | Jesús María Prado Martínez Anguita | Pablo Monsaraz Potums Dorado | Manuela Romero Camacho |
Antonio Alcala Sabariego | Mariano Arroyo Camacho | Noelia Márquez Ortiz | Antonio Pérez Sabariego |
Manuel Castro Mesa | Rafael Poyato Pérez | Juan Carlos Castro Barba | Adela Serrano Marín |
María Milagros López Campos | Carmen Serrano Camacho | María Josefa Romero Núñez | Juan Manuel Poyato Cuenca |
Luis Lozano Redondo | María Auxiliadora Romero Domínguez | Rafael Montaño León | Francisca Arroyo Ramírez |
Antonio Arroyo Lozano | Lourdes María Gómez Arévalo | María Merlo Jiménez | Rafael Serrano Marín |
Vicente Arévalo Fernández | Dolores Zafra Tallón | Consuelo Primo Reyes | Antonio Jesús Caballero Pulido |
Suplentes | |||
María Jesús Rienda García | |||
Susana Ruiz García | |||
Jesús Poyato Poyato |
Resultados Electorales
- Censo electoral: 703
- Votos emitidos: 568 (80,80 % de participación)
- Abstención: 135 (19,20 % de abstención)
- Votos nulos: 27
- Votos en blanco: 10
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PSOE | 216 | 39,93 % | 3 |
PP | 178 | 32,90 % | 2 |
PA | 128 | 23,66 % | 2 |
PSA | 9 | 1,66 % |
Cargos en la Corporación Municipal
Predecesor: Elecciones Municipales 2003 |
Elecciones Municipales 2007 |
Sucesor: Elecciones Municipales 2011 |
Principales editores del artículo
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [2]
- Eluque (Discusión |contribuciones) [2]
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [1]