Nombres más frecuentes
De Cordobapedia
En estas tablas se citan los nombres de hombre y mujer más frecuentes en la provincia de Córdoba de la población nacida en cada década, en valores de tanto por 1000, desde comienzos del siglo XX.
Hombres
Antes de 1920 | ‰ | 1920 | ‰ | 1930 | ‰ | 1940 | ‰ | 1950 | ‰ | 1960 | ‰ | 1970 | ‰ | 1980 | ‰ | 1990 | ‰ | 2000 | ‰ | |||||||||
Antonio | 121,9 | Antonio | 128,4 | Antonio | 130,0 | Antonio | 127,6 | Antonio | 118,2 | Antonio | 97,0 | Rafael | 62,9 | Rafael | 52,3 | Rafael | 48,3 | Rafael | 42,5 | |||||||||
José | 106,1 | José | 110,8 | José | 113,0 | José | 106,9 | Francisco | 99,5 | Francisco | 79,0 | Antonio | 61,7 | Antonio | 45,1 | Antonio | 39,8 | Alejandro | 40,1 | |||||||||
Francisco | 102,8 | Francisco | 107,4 | Francisco | 108,2 | Francisco | 105,8 | Manuel | 92,8 | Manuel | 78,7 | Manuel | 55,0 | Manuel | 41,8 | Manuel | 33,3 | Antonio | 32,4 | |||||||||
Manuel | 90,9 | Manuel | 91,0 | Manuel | 94,1 | Manuel | 97,5 | José | 86,7 | Rafael | 74,7 | Francisco | 46,9 | Francisco | 32,1 | Jesús | 28,9 | Manuel | 29,5 | |||||||||
Juan | 67,1 | Rafael | 67,1 | Rafael | 71,9 | Rafael | 74,3 | Rafael | 73,6 | José | 62,8 | Francisco Javier | 31,4 | David | 30,1 | Francisco | 25,2 | Javier | 29,1 | |||||||||
Rafael | 67,1 | Juan | 64,4 | Juan | 61,2 | Juan | 59,7 | Juan | 49,3 | Juan | 38,9 | José | 30,0 | Francisco Javier | 29,4 | Javier | 24,7 | Álvaro | 27,0 | |||||||||
Pedro | 25,6 | Pedro | 25,1 | Miguel | 25,5 | Miguel | 26,3 | Miguel | 22,8 | José Antonio | 22,2 | José Antonio | 27,3 | Javier | 23,0 | David | 23,1 | David | 25,7 | |||||||||
Miguel | 23,9 | Miguel | 23,9 | Pedro | 23,5 | Pedro | 23,4 | Pedro | 21,2 | Miguel | 20,5 | Juan | 23,5 | José Antonio | 22,5 | Daniel | 23,1 | Pablo | 23,2 | |||||||||
Luis | 14,2 | Luis | 14,5 | Luis | 14,7 | Luis | 14,1 | José Antonio | 12,7 | Pedro | 17,2 | Miguel Ángel | 22,5 | Jesús | 21,2 | Sergio | 22,1 | Francisco | 22,9 | |||||||||
Alfonso | 14,0 | Alfonso | 12,8 | Alfonso | 12,7 | Ángel | 12,7 | Luis | 12,5 | José Luis | 14,0 | David | 20,8 | José | 20,3 | Alejandro | 21,2 | Jesús | 22,5 | |||||||||
Andrés | 11,1 | Ángel | 10,9 | Ángel | 11,1 | Alfonso | 12,3 | José Luis | 12,1 | José Manuel | 13,7 | José Manuel | 20,3 | José Manuel | 19,9 | Francisco Javier | 21,0 | Daniel | 20,8 | |||||||||
Ángel | 10,3 | Joaquín | 10,9 | Andrés | 10,9 | Fernando | 11,4 | Ángel | 11,6 | Francisco Javier | 13,1 | José María | 14,3 | Miguel Ángel | 18,5 | Álvaro | 20,0 | Adrián | 20,2 | |||||||||
Joaquín | 10,2 | Andrés | 10,4 | Joaquín | 10,5 | Andrés | 10,7 | Alfonso | 11,1 | Juan Antonio | 12,7 | Francisco José | 14,1 | Daniel | 18,3 | José Antonio | 18,6 | Carlos | 19,7 | |||||||||
Fernando | 9,7 | Fernando | 8,8 | Fernando | 10,1 | Joaquín | 10,0 | José María | 10,4 | José María | 12,1 | Juan Carlos | 13,7 | Juan | 17,1 | José | 17,6 | Sergio | 18,3 | |||||||||
Diego | 8,2 | Cristóbal | 7,4 | Cristóbal | 7,7 | José María | 8,1 | Juan Antonio | 10,4 | Ángel | 11,1 | José Luis | 13,1 | Antonio Jesús | 16,8 | José Manuel | 17,4 | Juan | 17,3 | |||||||||
Cristóbal | 7,6 | Diego | 6,9 | Diego | 7,7 | Juan Antonio | 8,1 | Fernando | 10,3 | Fernando | 11,0 | Juan Antonio | 12,8 | Francisco José | 15,6 | Carlos | 17,1 | Francisco Javier | 16,2 | |||||||||
José María | 7,4 | Juan Antonio | 6,8 | Enrique | 6,9 | Juan José | 7,6 | Andrés | 10,1 | Alfonso | 10,6 | Jesús | 12,4 | Sergio | 13,9 | Juan | 16,0 | Miguel Ángel | 15,6 | |||||||||
Bartolomé | 7,3 | Bartolomé | 6,6 | José María | 6,8 | Enrique | 7,2 | Joaquín | 10,0 | Luis | 10,2 | Pedro | 12,2 | Raúl | 12,2 | Antonio Jesús | 15,4 | José | 15,5 | |||||||||
Juan Antonio | 6,9 | Agustín | 6,4 | Agustín | 6,7 | Diego | 6,9 | Juan José | 9,1 | Francisco José | 10,1 | Miguel | 11,8 | José María | 12,0 | Miguel Ángel | 14,7 | José Antonio | 14,6 | |||||||||
Enrique | 6,6 | José María | 6,2 | Juan Antonio | 6,5 | José Luis | 6,4 | José Manuel | 6,8 | Juan José | 9,9 | Antonio Jesús | 10,7 | José Luis | 11,6 | Francisco José | 14,1 | Ángel | 14,5 |
Mujeres
Antes de 1920 | ‰ | 1920 | ‰ | 1930 | ‰ | 1940 | ‰ | 1950 | ‰ | 1960 | ‰ | 1970 | ‰ | 1980 | ‰ | 1990 | ‰ | 2000 | ‰ | |||||||||
Carmen | 71,0 | Carmen | 78,8 | Carmen | 85,4 | Carmen | 75,8 | María Carmen | 60,8 | María Carmen | 74,2 | María Carmen | 66,0 | María Carmen | 39,8 | María | 45,0 | María | 60,6 | |||||||||
María | 56,3 | María | 54,5 | María | 53,5 | Antonia | 50,5 | Carmen | 54,0 | Antonia | 41,6 | María Dolores | 32,6 | Rocío | 31,8 | Cristina | 33,6 | Lucía | 38,2 | |||||||||
Dolores | 49,6 | Dolores | 49,1 | Dolores | 50,6 | Dolores | 45,5 | Antonia | 48,3 | Francisca | 37,3 | María José | 32,2 | María José | 23,7 | Laura | 25,4 | Marta | 33,3 | |||||||||
Antonia | 44,4 | Antonia | 44,6 | Antonia | 49,8 | Josefa | 44,8 | Francisca | 41,5 | Carmen | 35,5 | Ana María | 25,3 | María Dolores | 22,8 | María Carmen | 24,9 | Laura | 29,9 | |||||||||
Francisca | 41,3 | Francisca | 42,6 | Josefa | 44,0 | Francisca | 43,7 | Josefa | 37,9 | María Dolores | 33,0 | Inmaculada | 23,6 | Cristina | 22,7 | Marta | 23,5 | Carmen | 24,2 | |||||||||
Josefa | 35,5 | Josefa | 40,7 | Francisca | 43,8 | María | 41,9 | Dolores | 36,7 | Josefa | 29,8 | Antonia | 23,1 | Inmaculada | 22,5 | Rocío | 20,2 | Paula | 24,2 | |||||||||
Ana | 30,6 | Ana | 30,8 | Ana | 29,8 | María Carmen | 36,0 | María | 28,4 | Dolores | 29,0 | Francisca | 22,5 | María | 19,8 | Ana | 19,6 | Ana | 23,5 | |||||||||
Isabel | 26,8 | Isabel | 28,2 | Isabel | 27,7 | Isabel | 27,4 | María Dolores | 25,8 | Rosario | 22,3 | Eva María | 19,1 | Ana María | 16,9 | Carmen | 15,8 | Alba | 20,2 | |||||||||
Concepción | 25,1 | Concepción | 25,8 | Rosario | 27,1 | Rosario | 27,2 | Rafaela | 25,4 | Isabel | 22,2 | María Ángeles | 17,2 | Beatriz | 16,9 | María José | 14,8 | Elena | 20,1 | |||||||||
Rosario | 24,0 | Rosario | 25,0 | Concepción | 26,2 | Ana | 26,6 | Isabel | 25,3 | Manuela | 22,0 | Carmen | 16,0 | Laura | 15,7 | Elena | 14,7 | Cristina | 19,8 | |||||||||
Rafaela | 20,9 | Rafaela | 24,1 | Rafaela | 25,7 | Rafaela | 26,1 | Rosario | 25,0 | Ana María | 21,8 | Rosa María | 15,9 | Ana Belén | 14,8 | Ana María | 13,6 | Andrea | 18,8 | |||||||||
Manuela | 18,7 | Manuela | 19,3 | Manuela | 22,6 | Concepción | 25,4 | Concepción | 24,3 | Rafaela | 21,6 | Dolores | 15,1 | María Ángeles | 13,8 | Beatriz | 13,6 | Nerea | 16,6 | |||||||||
Araceli | 15,6 | Encarnación | 16,6 | Araceli | 17,9 | Manuela | 23,4 | Manuela | 23,4 | María José | 19,5 | María Mar | 14,3 | Carmen María | 13,1 | Inmaculada | 12,9 | Rocío | 15,3 | |||||||||
Encarnación | 14,7 | Araceli | 16,0 | Encarnación | 17,3 | Encarnación | 16,8 | Ana | 23,1 | Concepción | 17,9 | María Pilar | 13,7 | Ana | 13,0 | Irene | 12,4 | Marina | 13,9 | |||||||||
Juana | 14,4 | Teresa | 15,8 | Juana | 16,0 | María Dolores | 16,5 | Encarnación | 16,7 | María | 17,3 | María Isabel | 13,5 | Verónica | 12,3 | Carmen María | 12,0 | Natalia | 13,4 | |||||||||
Teresa | 14,4 | Juana | 15,2 | Teresa | 13,6 | Juana | 16,4 | Araceli | 16,1 | María Ángeles | 16,5 | María Teresa | 13,5 | Marta | 11,1 | María Dolores | 12,0 | Irene | 11,9 | |||||||||
Catalina | 12,1 | María Carmen | 12,3 | María Carmen | 13,0 | Araceli | 16,0 | Juana | 15,6 | Ana | 16,4 | Rafaela | 12,9 | Isabel María | 11,0 | Marina | 12,0 | María Carmen | 11,2 | |||||||||
María Josefa | 11,8 | María Josefa | 10,6 | Mercedes | 10,9 | Teresa | 12,4 | Ana María | 12,3 | Encarnación | 15,3 | Isabel | 12,5 | María Teresa | 10,9 | Sara | 11,3 | Ángela | 11,0 | |||||||||
María Carmen | 10,9 | Mercedes | 10,4 | Pilar | 10,0 | Mercedes | 12,0 | María Josefa | 12,1 | Araceli | 15,1 | Manuela | 12,3 | Rosa María | 10,7 | Sandra | 10,7 | Ana María | 10,7 | |||||||||
Mercedes | 9,6 | María Dolores | 9,1 | Rosa | 9,8 | María Josefa | 11,6 | María Ángeles | 11,6 | Inmaculada | 13,0 | Josefa | 11,4 | Carmen | 10,5 | Lucía | 10,6 | Sara | 10,5 |
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [1]
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [1]