Elecciones Generales de 1996
De Cordobapedia
Celebradas el 3 de marzo de 1996
Contenido
Elecciones al Congreso de los Diputados
Datos
- Censo Electoral: 603.879
- Nº Votantes: 497.080 (82,31%)
- Abstención: 106.799 (17,69%)
- Votos Nulos: 2.796 (0,56%)
- Votos Blancos: 3.415 (0,69%)
Resultados
Partido | Votos | Porcentaje | Escaños | |
PSOE-A | Partido Socialista Obrero Español de Andalucía | 220.659 | 44,64% | 4 |
PP | Partido Popular | 163.155 | 33,01% | 2 |
IU-CA | Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía | 91.773 | 18,57% | 1 |
PA | Partido Andalucista | 13.194 | 2,67% | |
PCPA | Partido Comunista del Pueblo Andaluz | 711 | 0,14% | |
PRT | Partido Revolucionario de los Trabajadores | 295 | 0,06% | |
NA | Nación Andaluza | 290 | 0,06% | |
UC | Unión Centrista | 281 | 0,06% | |
FEA | Falange Española Auténtica | 266 | 0,05% | |
PH | Partido Humanista | 245 | 0,05% |
Diputados
- PSOE-A: José Antonio Griñan Martínez, María del Carmen Montes Contreras, Carmen del Campo Casasús y Pedro Moya Milanes.
- PP: Diego Jordano Salinas y José María Robles Fraga.
- IU-CA: Rosa Aguilar Rivero
Elecciones al Senado
Datos
- Censo Electoral: 603.879
- Nº Votantes: 496.027 (82,14%)
- Abstención: 107.852 (17,86%)
- Votos Nulos: 11.701 (2,36%)
- Votos Blancos: 7.758 (1,6%)
Resultados
Partido | Candidato | Votos |
PSOE-A | Eloísa Fernández Valenzuela | 212.378 |
PSOE-A | Prudencio Ostos Domínguez | 207.461 |
PSOE-A | Pedro Rodríguez Cantero | 206.791 |
PP | Enrique Rafael Bellido Muñoz | 158.605 |
PP | Rafael Merino López | 156.217 |
PP | Salvador Siles Arjona | 154.251 |
IU-CA | Juan Balsera Santos | 82.017 |
IU-CA | Catalina Barragán Magdaleno | 77.808 |
IU-CA | Ernesto Caballero Castillo | 81.040 |
PA | Julio Alcántara Alcántara | 13.923 |
PA | Francisco Naranjo Amo | 11.681 |
PA | María Inés Acevedo Moreno | 11.221 |
NA | Antolín Joaquín Ortiz Atenciano | 2.576 |
AUN | Sixto Poveda Díaz | 1.913 |
PCPA | Francisco Cejas Moreno | 554 |
FEA | José Capdevila Orozco | 524 |
UC | Fernando Javier Fernández Martínez | 344 |
PCPA | Miguel Morillo Guerrero | 335 |
CR | María Cruz Jiménez Palop | 180 |
FEI | Gabriel Lozano Cansino | 118 |
UV | Miguel Ángel García Jiménez | 61 |
FEI | Carlos Vicente Morín Tortosa | 59 |
Senadores
- PSOE-A: Eloísa Fernández Valenzuela, Prudencio Ostos Domínguez y Pedro Rodríguez Cantero.
- PP: Enrique Rafael Bellido Muñoz.
Principales editores del artículo
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [4]
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [2]
- Eluque (Discusión |contribuciones) [1]