Precipitación (Monturque)
De Cordobapedia
Registro de Precipitaciones en Monturque
- Registro realizado por Carlos Santos: desde los años agricolas 1937-1938 hasta 1951-1952 (medido en litros por metro cuadrado):
(37-38) | (38-39) | (39-40) | (40-41) | (41-42) | (42-43) | (43-44) | (44-45) | (45-46) | (46-47) | (47-48) | (48-49) | (49-50) | (50-51) | (51-52) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890 | 489 | 964 | 858 | 1.448 | 289 | 562 | 330 | 203 | 779 | 1.017 | 742 | 539 | 841 | 1.396 |
(76-77) | (77-78) | (78-79) | (79-80) | (80-81) | (81-82) | (82-83) | (83-84) | (84-85) | (85-86) | (86-87) | (87-88) | (88-89) | (89-90) | (90-91) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778 | 623 | 501 | 368 | 306 | 566 | 449 | 535 | 543 | 498 | 552 | 563 | 336 | 647 | 408 |
(91-92) | (92-93) | (93-94) | (94-95) | (95-96) | (96-97) | (97-98) | (98-99) | (99-00) | (00-01) | (01-02) | (02-03) | (03-04) | (04-05) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | 391 | 402 | 326 | 808 | 989 | 841 | 618 | 214 | 769 | 363 | 607 | 647 | 244 |
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [6]
- Aromeo (Discusión |contribuciones) [1]