La Victoria
De Cordobapedia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio de La Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código postal | 14140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 37°40' N 04º51' 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | 259 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Población (2005) | 1.786 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentilicio | Vitoriano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ríos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcalde | José Abad Pino (PSOE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comarca | Vega del Guadalquivir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partido Judicial | Posadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía
- Ubicación: El municipio se enmarca en la Vega del Guadalquivir, al oeste de la provincia de Córdoba; a 37º 41' Latitud Norte y a 54º 51' Longitud Oeste. Tiene una superficie de 20 kilómetros cuadrados y se sitúa a 262 metros sobre el nivel del mar. Limita con los municipios de Córdoba, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros y La Carlota.
- Vías de acceso: A-4, A-3052, CP-073 y CP-250
- Clima:
- Flora y fauna:
Población
- Pedanías:
| La Calleja | Las Platas |
- Centros educativos: Ver categoría Centros de educación de La Victoria
- Medios de comunicación
- Datos poblacionales
Economía
Historia
- Heráldica:
Cultura
- Tradiciones:
- Gastronomía:
- Productos Típicos:
Turismo
Monumentos y lugares de interés:
- Torre de Don Lucas
- Parroquia de San Pedro de Alcántara.
- Casa Capilla de los Monjes Mínimos.
- Cortijo de la condesa de Gavia.
- Hostelería:
Fiestas locales:
Direcciones de Internet
Fuentes bibliográficas
Galería
La Victoria en el mundo
| Colombia | La Victoria | Departamento de Valle del Cauca |
| España Archivo:Bandera de España.png | La Victoria de Acentejo | Isla de Tenerife en Canarias |
| Venezuela | La Victoria | Estado de Aragua |
Fuente
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de Wikipedia, publicada en castellano bajo la licencia GFDL.
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Conversación |contribuciones) [11]
- Rafaelji (Conversación |contribuciones) [4]
- Ham68 (Conversación |contribuciones) [4]
- Tiersen (Conversación |contribuciones) [2]
- Cañero (Conversación |contribuciones) [1]