Población
De Cordobapedia
Población Siglo XX
Nº de habitantes | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamuz | 6.974 | 7.418 | 6.986 | 7.792 | 6.367 | 5.649 | 6.689 | 5.074 | 4.290 | 4.344 |
Aguilar | 13.236 | 12.637 | 14.864 | 15.809 | 16.091 | 15.224 | 16.409 | 13.934 | 12.368 | 12.830 |
Alcaracejos | 2.886 | 4.599 | 4.707 | 3.746 | 3.211 | 3.160 | 3.011 | 2.029 | 1.439 | 1.507 |
Almedinilla | 3.935 | 4.132 | 4.275 | 4.803 | 4.793 | 4.879 | 4.407 | 3.740 | 2.519 | 2.529 |
Almodóvar | 4.034 | 4.194 | 4.289 | 4.570 | 5.841 | 6.653 | 8.239 | 7.267 | 6.291 | 6.960 |
Añora | 2.063 | 2.410 | 2.374 | 3.025 | 3.214 | 2.468 | 3.108 | 2.276 | 1.855 | 1.555 |
Baena | 14.539 | 14.730 | 18.361 | 21.338 | 24.830 | 22.031 | 21.976 | 19.781 | 16.599 | 20.253 |
Belalcázar | 7.682 | 8.440 | 9.374 | 10.186 | 9.471 | 9.590 | 8.793 | 5.425 | 4.226 | 3.843 |
Belmez | 8.978 | 9.460 | 10.151 | 10.421 | 10.440 | 9.672 | 9.202 | 5.832 | 4.311 | 4.326 |
Benamejí | 4.681 | 4.674 | 4.917 | 5.389 | 6.280 | 6.057 | 5.256 | 4.569 | 4.405 | 4.517 |
Los Blázquez | 1.089 | 1.459 | 1.639 | 1.888 | 1.783 | 1.989 | 1.834 | 1.109 | 805 | 737 |
Bujalance | 10.756 | 11.281 | 12.639 | 14.308 | 15.728 | 12.796 | 11.475 | 8.973 | 8.612 | 8.437 |
Cabra | 13.127 | 12.360 | 14.951 | 16.455 | 20.779 | 22.174 | 20.739 | 20.428 | 19.819 | 20.343 |
C. de las Torres | 2.972 | 3.177 | 3.900 | 5.380 | 6.528 | 5.263 | 5.129 | 3.955 | 3.412 | 3.395 |
Carcabuey | 4.624 | 4.503 | 4.566 | 5.038 | 5.802 | 5.905 | 4.975 | 3.751 | 2.932 | 2.827 |
Nº de habitantes | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 |
Cardeña | 1.446 | 4.669 | 5.151 | 5.860 | 6.769 | 3.649 | 2.094 | 1.988 | ||
La Carlota | 5.822 | 6.543 | 7.439 | 8.863 | 9.648 | 10.043 | 10.611 | 8.120 | 7.971 | 8.843 |
El Carpio | 2.397 | 3.215 | 4.115 | 5.155 | 5.205 | 5.453 | 5.617 | 5.017 | 4.715 | 4.519 |
Castro | 11.821 | 11.734 | 11.930 | 14.817 | 17.298 | 14.126 | 11.842 | 11.089 | 7.465 | 7.902 |
Conquista | 892 | 1.268 | 1.123 | 1.482 | 1.808 | 2.192 | 2.180 | 1.063 | 609 | 489 |
Córdoba | 58.275 | 66.831 | 73.710 | 103.106 | 143.296 | 165.403 | 198.148 | 235.632 | 284.737 | 310.488 |
Doña Mencía | 4.307 | 4.155 | 4.697 | 5.543 | 5.706 | 5.552 | 5.582 | 5.386 | 4.788 | 4.985 |
Dos Torres | 4.275 | 3.830 | 3.468 | 4.194 | 3.770 | 4.594 | 4.551 | 2.922 | 2.407 | 2.496 |
Encinas Reales | 2.559 | 2.809 | 2.908 | 3.259 | 3.347 | 3.419 | 3.031 | 2.710 | 2.171 | 2.224 |
Espejo | 4.917 | 4.883 | 7.281 | 8.982 | 9.382 | 8.832 | 8.006 | 5.925 | 5.069 | 5.027 |
Espiel | 3.726 | 4.427 | 6.026 | 5.334 | 4.266 | 4.932 | 4.776 | 3.612 | 2.717 | 2.575 |
Fernán Núñez | 5.499 | 6.502 | 8.131 | 9.901 | 11.436 | 12.038 | 11.796 | 9.635 | 8.833 | 9.319 |
Fuente la Lancha | 449 | 604 | 655 | 664 | 903 | 878 | 805 | 413 | 477 | 463 |
Fuente Obejuna | 11.777 | 13.723 | 15.547 | 19.534 | 17.639 | 17.004 | 14.887 | 9.247 | 6.771 | 6.055 |
Fuente Palmera | 4.027 | 4.767 | 5.927 | 7.026 | 7.246 | 8.035 | 9.002 | 8.685 | 7.983 | 9.156 |
Nº de habitantes | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 |
Fuente-Tójar | 1.495 | 1.718 | 1.822 | 2.277 | 1.967 | 1.809 | 1.657 | 1.408 | 1.020 | 853 |
La Granjuela | 839 | 1.010 | 1.221 | 1.490 | 780 | 1.011 | 1.145 | 792 | 615 | 518 |
Guadalcázar | 992 | 1.048 | 1.266 | 1.362 | 2.373 | 2.259 | 2.082 | 1.972 | 1.371 | 1.124 |
El Guijo | 599 | 735 | 682 | 910 | 1.161 | 1.306 | 1.036 | 776 | 572 | 432 |
Hinojosa del Duque | 10.973 | 10.692 | 11.961 | 13.945 | 14.844 | 15.629 | 14.767 | 10.190 | 8.048 | 7.942 |
Hornachuelos | 5.249 | 6.354 | 5.516 | 5.444 | 6.469 | 6.601 | 7.894 | 6.552 | 4.734 | 4.916 |
Iznájar | 7.930 | 8.517 | 8.610 | 10.590 | 12.345 | 12.471 | 11.711 | 8.329 | 6.907 | 5.567 |
Lucena | 21.179 | 21.029 | 22.992 | 27.242 | 32.687 | 35.830 | 28.287 | 27.920 | 29.717 | 32.054 |
Luque | 4.972 | 5.376 | 5.750 | 7.088 | 8.033 | 7.456 | 6.702 | 5.039 | 3.504 | 3.308 |
Montalbán | 2.960 | 3.242 | 3.651 | 4.129 | 4.709 | 4.710 | 4.721 | 3.829 | 4.092 | 4.497 |
Montemayor | 2.826 | 3.257 | 3.686 | 3.872 | 4.285 | 4.229 | 4.258 | 4.014 | 3.335 | 3.629 |
Montilla | 13.603 | 13.565 | 14.868 | 19.758 | 22.527 | 24.002 | 23.896 | 22.059 | 21.373 | 21.607 |
Montoro | 14.581 | 15.144 | 18.140 | 15.923 | 14.980 | 15.396 | 14.950 | 11.928 | 10.046 | 9.548 |
Monturque | 1.364 | 1.706 | 2.087 | 2.210 | 2.792 | 2.788 | 2.437 | 2.329 | 2.018 | 1.923 |
Moriles | 2.722 | 3.152 | 2.228 | 3.308 | 3.220 | 3.588 | 3.723 | 3.604 | 3.540 | 3.624 |
Nº de habitantes | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 |
Nueva Carteya | 4.181 | 5.196 | 6.062 | 5.958 | 6.021 | 5.608 | 5.248 | 5.730 | ||
Obejo | 1.679 | 2.307 | 2.335 | 2.202 | 2.229 | 1.961 | 2.275 | 2.001 | 2.128 | 2.996 |
Palenciana | 2.369 | 2.652 | 2.749 | 2.978 | 2.962 | 2.981 | 2.908 | 2.227 | 1.798 | 1.618 |
Palma del Río | 7.914 | 8.875 | 9.246 | 9.968 | 15.042 | 15.691 | 18.757 | 17.632 | 16.899 | 17.978 |
Pedro Abad | 1.819 | 2.485 | 3.245 | 3.588 | 3.467 | 3.290 | 4.631 | 3.236 | 2.994 | 2.965 |
Pedroche | 2.798 | 3.170 | 2.786 | 3.404 | 3.607 | 3.956 | 3.537 | 2.233 | 2.008 | 1.856 |
Peñarroya | 3.156 | 4.529 | 6.963 | |||||||
Peñarroya-Pueblonuevo | 24.260 | 29.161 | 27.208 | 24.152 | 16.330 | 13.219 | 13.946 | |||
Posadas | 6.376 | 7.296 | 6.785 | 6.744 | 7.350 | 7.491 | 8.999 | 7.980 | 6.426 | 7.050 |
Pozoblanco | 12.792 | 13.825 | 17.653 | 15.843 | 16.702 | 14.703 | 16.020 | 13.317 | 13.612 | 15.445 |
Priego | 16.904 | 17.691 | 19.000 | 24.501 | 25.181 | 27.093 | 25.168 | 21.229 | 19.485 | 20.823 |
Pueblonuevo | 6.789 | 11.609 | 16.822 | |||||||
Puente Genil | 12.956 | 14.230 | 17.984 | 23.410 | 27.552 | 30.465 | 30.185 | 26.442 | 25.615 | 25.969 |
La Rambla | 6.110 | 6.134 | 6.900 | 7.592 | 7.981 | 8.780 | 8.799 | 6.625 | 6.532 | 6.803 |
Rute | 10.740 | 10.920 | 11.178 | 14.687 | 18.903 | 14.457 | 13.106 | 11.205 | 9.868 | 9.703 |
S. S. de los Ballesteros | 981 | 1.079 | 1.349 | 1.493 | 1.573 | 1.596 | 1.477 | 911 | 765 | 833 |
Santa Eufemia | 1.630 | 2.184 | 2.046 | 2.614 | 2.853 | 3.274 | 2.878 | 1.749 | 1.338 | 1.163 |
Nº de habitantes | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 |
Santaella | 3.803 | 3.683 | 4.416 | 4.944 | 6.080 | 7.177 | 6.059 | 5.360 | 5.166 | 5.626 |
Torrecampo | 2.558 | 3.174 | 3.065 | 3.531 | 4.050 | 4.420 | 4.302 | 2.389 | 1.685 | 1.470 |
Valenzuela | 2.182 | 2.694 | 3.169 | 3.543 | 3.515 | 3.185 | 3.346 | 2.138 | 1.601 | 1.489 |
Valsequillo | 1.253 | 1.537 | 1.574 | 1.589 | 1.216 | 1.999 | 1.784 | 1.054 | 604 | 502 |
La Victoria | 1.368 | 1.583 | 1.790 | 2.301 | 2.747 | 3.052 | 2.769 | 2.036 | 1.705 | 1.718 |
Villa del Río | 3.810 | 4.044 | 5.407 | 6.640 | 6.528 | 6.247 | 8.290 | 7.013 | 6.703 | 6.964 |
Villafranca | 2.543 | 2.962 | 3.523 | 4.625 | 4.270 | 4.115 | 4.701 | 3.602 | 3.487 | 3.515 |
Villaharta | 634 | 791 | 893 | 1.169 | 985 | 1.294 | 1.261 | 991 | 756 | 755 |
Villanueva de C. | 9.771 | 10.406 | 11.861 | 14.535 | 16.037 | 15.934 | 15.719 | 11.270 | 10.196 | 9.534 |
Villanueva de D. | 3.790 | 6.086 | 7.504 | 6.889 | 3.752 | 4.060 | 3.980 | 2.596 | 2.054 | 1.958 |
Villanueva de R. | 3.131 | 3.373 | 3.410 | 4.109 | 3.887 | 3.449 | 3.165 | 1.904 | 1.609 | 1.237 |
Villaralto | 1.381 | 1.483 | 1.411 | 1.956 | 3.793 | 3.329 | 3.383 | 2.493 | 1.799 | 1.705 |
Villaviciosa | 4.500 | 4.830 | 5.271 | 6.103 | 6.853 | 7.034 | 7.081 | 5.358 | 4.170 | 3.843 |
El Viso | 3.579 | 3.656 | 3.327 | 3.825 | 4.126 | 4.708 | 3.736 | 3.798 | 3.134 | 3.216 |
Zuheros | 2.240 | 2.184 | 1.989 | 2.398 | 2.255 | 2.045 | 1.837 | 1.400 | 997 | 942 |
Nº de habitantes | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 |
Provincia | 455.859 | 498.782 | 565.262 | 668.862 | 761.150 | 781.908 | 798.437 | 724.116 | 717.213 | 755.826 |
Población Siglo XXI
Nº de habitantes | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamuz | 4.330 | 4.455 | 4.423 | 4.397 | 4.443 | 4.476 | |
Aguilar | 13.421 | 13.508 | 13.546 | 13.522 | 13.589 | 13.657 | |
Alcaracejos | 1.431 | 1.423 | 1.428 | 1.446 | 1.472 | 1.485 | |
Almedinilla | 2.549 | 2.547 | 2.565 | 2.563 | 2.534 | 2.536 | |
Almodóvar | 7.016 | 7.079 | 7.123 | 7.324 | 7.420 | 7.487 | |
Añora | 1.579 | 1.582 | 1.551 | 1.536 | 1.531 | 1.534 | |
Baena | 19.155 | 19.784 | 19.716 | 20.071 | 20.447 | 20.507 | |
Belalcázar | 3.680 | 3.712 | 3.646 | 3.602 | 3.576 | 3.567 | |
Belmez | 3.695 | 3.705 | 3.588 | 3.527 | 3.440 | 3.327 | |
Benamejí | 4.914 | 4.847 | 4.854 | 4.897 | 5.030 | 5.072 | |
Los Blázquez | 715 | 688 | 681 | 693 | 685 | 691 | |
Bujalance | 8.000 | 8.066 | 7.995 | 7.915 | 7.870 | 7.832 | |
Cabra | 20.298 | 20.711 | 20.724 | 20.837 | 20.940 | 20.935 | |
C. de las Torres | 3.274 | 3.295 | 3.221 | 3.209 | 3.210 | 3.211 | |
Carcabuey | 2.805 | 2.827 | 2.800 | 2.834 | 2.825 | 2.775 | |
Nº de habitantes | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Cardeña | 1.795 | 1.801 | 1.755 | 1.776 | 1.761 | 1.750 | |
La Carlota | 10.756 | 10.736 | 10.944 | 11.203 | 11.488 | 11.906 | |
El Carpio | 4.394 | 4.449 | 4.463 | 4.473 | 4.491 | 4.477 | |
Castro | 8.094 | 8.064 | 8.083 | 8.076 | 8.088 | 8.074 | |
Conquista | 494 | 497 | 488 | 492 | 483 | 486 | |
Córdoba | 308.072 | 314.805 | 318.628 | 319.692 | 321.164 | 322.867 | |
Doña Mencía | 4.931 | 4.971 | 4.981 | 5.002 | 5.003 | 5.001 | |
Dos Torres | 2.632 | 2.617 | 2.575 | 2.609 | 2.616 | 2.592 | |
Encinas Reales | 2.376 | 2.373 | 2.364 | 2.408 | 2.415 | 2.425 | |
Espejo | 3.887 | 3.884 | 3.840 | 3.821 | 3.797 | 3.749 | |
Espiel | 2.478 | 2.418 | 2.434 | 2.379 | 2.386 | 2.422 | |
Fernán Núñez | 9.389 | 9.495 | 9.451 | 9.407 | 9.438 | 9.502 | |
Fuente la Lancha | 416 | 413 | 413 | 427 | 418 | 415 | |
Fuente Obejuna | 5.715 | 5.743 | 5.615 | 5.530 | 5.434 | 5.409 | |
Fuente Palmera | 9.826 | 9.897 | 10.042 | 10.146 | 10.220 | 10.356 | |
Nº de habitantes | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Fuente-Tójar | 811 | 810 | 800 | 805 | 807 | 795 | |
La Granjuela | 510 | 501 | 502 | 498 | 487 | 501 | |
Guadalcázar | 1.149 | 1.193 | 1.196 | 1.215 | 1.258 | 1.261 | |
El Guijo | 409 | 406 | 405 | 392 | 395 | 404 | |
Hinojosa | 7.813 | 7.797 | 7.744 | 7.643 | 7.595 | 7.546 | |
Hornachuelos | 4.687 | 4.687 | 4.622 | 4.654 | 4.678 | 4.662 | |
Iznájar | 4.859 | 4.854 | 4.895 | 4.907 | 4.960 | 4.865 | |
Lucena | 37.028 | 37.669 | 38.598 | 39.259 | 39.783 | 40.143 | |
Luque | 3.325 | 3.286 | 3.271 | 3.265 | 3.311 | 3.293 | |
Montalbán | 4.617 | 4.510 | 4.520 | 4.609 | 4.602 | 4.621 | |
Montemayor | 3.811 | 3.839 | 3.826 | 3.894 | 3.890 | 3.936 | |
Montilla | 22.925 | 23.235 | 23.245 | 23.223 | 23.391 | 23.574 | |
Montoro | 9.407 | 9.488 | 9.509 | 9.491 | 9.583 | 9.690 | |
Monturque | 1.962 | 1.966 | 1.943 | 1.995 | 2.007 | 2.001 | |
Moriles | 3.730 | 3.747 | 3.808 | 3.835 | 3.874 | 3.884 | |
Nº de habitantes | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Nueva Carteya | 5.626 | 5.590 | 5.590 | 5.578 | 5.581 | 5.566 | |
Obejo | 1.553 | 1.560 | 1.547 | 1.500 | 1.502 | 1.791 | |
Palenciana | 1.562 | 1.584 | 1.567 | 1.565 | 1.579 | 1.584 | |
Palma del Río | 19.072 | 19.448 | 19.693 | 20.030 | 20.403 | 20.640 | |
Pedro Abad | 2.872 | 2.908 | 2.905 | 2.914 | 2.892 | 2.934 | |
Pedroche | 1.747 | 1.784 | 1.760 | 1.732 | 1.699 | 1.677 | |
Peñarroya-Pueblonuevo | 12.440 | 12.559 | 12.453 | 12.351 | 12.171 | 12.050 | |
Posadas | 7.077 | 7.015 | 7.117 | 7.257 | 7.316 | 7.360 | |
Pozoblanco | 16.369 | 16.545 | 16.612 | 16.759 | 16.996 | 17.219 | |
Priego | 22.378 | 22.558 | 22.811 | 22.906 | 23.151 | 23.087 | |
Puente Genil | 28.004 | 27.720 | 28.139 | 28.396 | 28.543 | 28.639 | |
La Rambla | 7.282 | 7.362 | 7.389 | 7.376 | 7.415 | 7.410 | |
Rute | 10.012 | 10.045 | 9.970 | 9.960 | 10.143 | 10.309 | |
S. S. de los Ballesteros | 837 | 852 | 834 | 854 | 840 | 836 | |
Santa Eufemia | 1.079 | 1.101 | 1.061 | 1.036 | 1.021 | 998 | |
Nº de habitantes | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Santaella | 5.925 | 5.927 | 5.943 | 5.938 | 5.976 | 6.002 | |
Torrecampo | 1.420 | 1.424 | 1.408 | 1.396 | 1.355 | 1.320 | |
Valenzuela | 1.415 | 1.408 | 1.392 | 1.391 | 1.366 | 1.364 | |
Valsequillo | 436 | 440 | 427 | 423 | 425 | 415 | |
La Victoria | 1.758 | 1.748 | 1.749 | 1.802 | 1.822 | 1.882 | |
Villa del Río | 7.235 | 7.265 | 7.296 | 7.358 | 7.432 | 7.433 | |
Villafranca | 3.703 | 3.707 | 3.702 | 3.758 | 3.893 | 4.074 | |
Villaharta | 630 | 650 | 626 | 615 | 637 | 687 | |
V. de Córdoba | 9.781 | 9.478 | 9.263 | 9.740 | 9.719 | 9.800 | |
V. del Duque | 1.725 | 1.743 | 1.711 | 1.689 | 1.694 | 1.666 | |
V. del Rey | 1.224 | 1.237 | 1.242 | 1.232 | 1.223 | 1.224 | |
Villaralto | 1.465 | 1.484 | 1.458 | 1.425 | 1.385 | 1.350 | |
Villaviciosa | 3.756 | 3.774 | 3.679 | 3.667 | 3.657 | 3.601 | |
El Viso | 2.962 | 2.955 | 2.928 | 2.885 | 2.870 | 2.849 | |
Zuheros | 852 | 880 | 851 | 838 | 835 | 821 | |
Nº de habitantes | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Provincia | 761.657 | 771.131 | 775.944 | 779.870 | 784.376 | 788.287 |
Notas Explicativas
- Fuentes de población: Nomenclator (1900-1981) e INE (1991-2006).
- Peñarroya y Pueblonuevo del Terrible se unieron en 1927, creando el municipio de Peñarroya-Pueblonuevo.
- Cardeña fue segregado del municipio de Montoro en 1930.
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [12]
- Jmlf (Discusión |contribuciones) [2]
- Toril (Discusión |contribuciones) [2]
- Rafaelji (Discusión |contribuciones) [1]