Iznájar
De Cordobapedia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Municipio de Iznájar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código postal | 14970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas - Latitud: - Longitud: |
37°15' N 04º18' 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 136 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | 539 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población (2005) | 4.960 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentilicio | Iznajeño/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ríos | Río Genil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcalde | Isabel Lobato Padilla (PSOE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comarca | Subbética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Judicial | Lucena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iznájar es un pueblo de la comarca de la Subbética cordobesa, al sur de la provincia de Córdoba, y a orillas del río Genil y del embalse de Iznájar. La villa está coronada por el Castillo de Hisn-Ashar y la Parroquia de Santiago Apóstol.
A finales del s. XIX, más de dos tercios de su población estaba diseminada por cortijos, casas de campo y aldeas. En el año 2016 contaba con 4461 habitantes.
Geografía
Ubicación
Localizado en la comarca de la Subbética, totalmente al sur de Córdoba. Su extensión superficial es de 136,36 km² y tiene una densidad de 32,71 hab/km².
Vías de acceso
Clima
Espacios naturales
Espacios naturales de Iznájar | ||
---|---|---|
Parque Natural | Sierra de las Ventanas | Tajo Cortado de La Hoz |
Mirador de la Cruz de Magan | La Cruz del Postigo | Embalse de Iznájar |
Valdearenas | Casas Cueva |
- Recinto Ibérico Cerro la Torre
- Restos Arqueológicos de El Hachuelo
- Restos Arqueológicos de Los Juncares
Flora y fauna
Historia
Población
Pedanías
Datos poblacionales
- Natalidad y Mortalidad
- Elecciones Municipales en Iznájar
- Centros educatívos de Iznájar
- Callejero de Iznájar
Medios de comunicación
Publicaciones
Cultura
Monumentos y edificios de interés
Arquitectura civil
Arquitectura religiosa
Monumentos en aldeas y diseminados
Museos y Salas de Exposiciones
- Museo de Artes y Oficios (Iznájar)
- Museo de Aperos de Labranza (Iznájar)
- Museo de Escultura Naif (Iznájar)
- Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura (Iznájar)
- Sala de Exposiciones "La Villa" (Iznájar)
Tradiciones
Fiestas
Ver artículo principal: Fiestas de Iznájar
- Semana Santa
- 25 de abril: San Marcos. Día habitual de reunión en el paraje de Valdearenas, donde se celebra un gran almuerzo con coplas y juegos populares.
Gastronomía
Productos típicos
Turismo
Puntos de interés
Hostelería
Véase también
- Iznájar (Categoría)
- Iznájar (Rincones de Córdoba con encanto)
Enlaces externos
|
Localización
{{{descripción}}} |
Referencias
Principales editores del artículo
- Sjg (Discusión |contribuciones) [106]
- Juani.iznajar (Discusión |contribuciones) [24]
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [14]
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [5]
- Rafaelji (Discusión |contribuciones) [4]
Hay 15 otros contribuyentes a esta página.