Censo electoral de 1883
De Cordobapedia
Según antecedentes obrantes en el Archivo Municipal de Córdoba, el Censo electoral de 1883 es el siguiente:
Distrito electoral de Córdoba. 1883.
LISTA de los electores de este distrito rectificada y ultimada por la Comisión Inspectora del Censo, con arreglo a lo dispuesto por la ley de 28 de diciembre de 1878.
CÓRDOBA
Sección 1.ª
Nombre | Domicilio | Renta | |
---|---|---|---|
1 | Abdé Díez, Abelardo | Isabel II, 14 | |
2 | Aguilar Mercader, Juan Bautista | D. Gómez, 2 | |
3 | Aguayo Mesa, Mariano - Marqués de Villaverde | Aguayos, 7 | |
4 | Alcaide Fernández, Rafael | Poyo, 36 | |
5 | Alcaide Carnero, Francisco | Corredera, 30 | |
6 | Alcaide Morales, Francisco | Armas, 18 | |
7 | Alcalá García, José | Grajea | |
8 | Alfaro Cáceres, Antonio | Sta. M.ª Gracia, 111 | |
9 | Alguacil Díaz, Antonio | S. Fernando, 57 | |
10 | Alguacil Galisteo, Manuel | Collón, 19 | |
11 | Alijo Carmona, Francisco | Salvador, 28 | |
12 | Almagro Marín, José | Salvador | |
13 | Almazán López, Nicolás | Muñoz Capilla | |
14 | Alonso Rivas, Ángel | Poyo, 48 | |
15 | Albar, Juan de Dios | Cementerio | |
16 | Álvarez Redondo, Francisco | S. Pablo, 23 | |
17 | Álvarez Giménez, Francisco | Colón, 9 | |
18 | Álvarez Aguilar, Francisco | Valencia, 2 | |
19 | Álvarez Quer, Matías | Valencia | |
20 | Álvarez Rodríguez, Onofre | Merced | |
21 | Álvarez, Antonio | Huerta del Leal | |
22 | Álvarez de los Ángeles, Eduardo | Fuensanta, 4 | |
23 | Alvariño Otero, Manuel | Escañuela | |
24 | Amaro, Evaristo | Tafures | |
25 | Anguita, Manuel | Sol | |
26 | Aparicio Marín, Jaime | Palma, 13 | |
27 | Aparicio, Luis | Espartería | |
28 | Aragón, Rafael | Barberos | |
29 | Arellano Gil, Mariano | Barberos | |
30 | Arenas Arenas, Cristóbal | Regina, 2 | |
31 | Argelí Jover, Ramón | Carreteras | |
32 | Ariza Romero, Miguel | Carreteras | |
33 | Ariza Hidalgo, Ildefonso | Duque la Victoria | |
34 | Armenta León, Rafael | S. Fernando | |
35 | Armenta León, Pedro | Juan Rufo | |
36 | Armenta, Antonio | Alfaros, 53 | |
37 | Aroca Giménez, Rafael | Almagra | |
38 | Aroca Guzmán, Juan | Alfaros | |
39 | Ávila Moreno, Manuel | Salvador | |
40 | Avilés Merino, Francisco | Luján, 2 | |
41 | Azpitarte Blanco, Trifón | Carreteras | |
42 | Baena Sánchez, Rafael | Carreteras | |
43 | Baena Díaz, Ignacio | D. Rodrigo | |
44 | Baena Díaz, Manuel | Carreteras, 43 | |
45 | Baena Serrano, José | S. Pablo, 9 | |
46 | Ballesteros Muñoz, José | Alfonso XII | |
47 | Barazar Ramírez, Francisco | S. Pablo 3 | |
48 | Barbudo Vergel, Pedro | Armas | |
49 | Barcia Velasco, Ramón | Colón | |
50 | Barcia Jover, Carlos | S. Pedro, 3 | |
51 | Barea Linares, José | Toril | |
52 | Barea, Santiago | Plaza | |
53 | Barona Zafra, Manuel | ||
54 | Barrado, Francisco | Villalones | |
55 | Barrena Vega, Joaquín | G. de los Ríos | |
56 | Barrena Breñosa, Carlos | G. de los Ríos | |
57 | Barrena Piedrahita, José | Cidros | |
58 | Bejarano, Rafael | ||
59 | Barrionuevo Córdoba, Fernando | S. Pablo, 20 | |
60 | Belda, Pascual | Espartería | |
61 | Belmonte Camacho, Mariano | Badanas | |
62 | Beltrán, José | Almagra | |
63 | Beltrán, Juan | Almagra | |
64 | Bellido Navarro, Gabriel | E. Agustina | |
65 | Bello Zurita, Pedro | Corredera | |
66 | Benítez Romero, Matías | Muñices | |
67 | Berjillos Cruz, José | Cedaceros | |
68 | Berral Campos, Juan | Huerto S. Andrés | |
69 | Berral Gálvez, Carlos | S. Fernando, 102 | |
70 | Blancas, Francisco | A. S. Andrés, 5 | |
71 | Blanco, José | Dormitorio | |
72 | Blasco Solano, Antonio | Moriscos, 9 | |
73 | Bohollo García, Antonio | Pleitineros, 1 | |
74 | Borrego Camacho, José | S. Pablo, 49 | |
75 | Bosch, Manuel | S. Pablo | |
76 | Buendía Domínguez, Mariano | S. Pablo | |
77 | Buendía Barrios, José | Marroquíes | |
78 | Bustamante Luque, Antonio | Espartería | |
79 | Cabello Correa, Francisco | Tafures, 3 | |
80 | Cabello Martínez, Juan | Tafures, 3 | |
81 | Cabello Martínez, Antonio | Tafures, 3 | |
82 | Cabrera García, Antonio | Alcántara, 4 | |
83 | Cabrera Pérez de Saavedra, Rafael | P. de S. Andrés | |
84 | Cabrera García, Tomás | Lineros | |
85 | Cabrera, José | Lineros | |
86 | Cabrera Arroyo, José | Lineros | |
87 | Cáceres Alfaro, Manuel | Lineros | |
88 | Cáceres Alfaro, Nicolás | Lucano | |
89 | Cantarero, Miguel | Realejo | |
90 | Cantero Cabal, José | Roelas | |
91 | Cantueso Álvarez, Juan | Roelas | |
92 | Cañaveras Lara, Ildefonso | Roelas | |
93 | Cañete Baena, Cristóbal | Poyo, 34 | |
94 | Cañuelo Priego, Rafael | Sol, 109 | |
95 | Cárdenas Crespo, Julián de | S. Francisco | |
96 | Carmona, Francisco | Costanillas, 14 | |
97 | Carrasco Luque, Antonio | Ayuntamiento, 10 | |
98 | Carretero Losilla, Rafael | Ayuntamiento, 10 | |
99 | Casado, Manuel | Ayuntamiento, 10 | |
100 | Casado, Rafael | Ayuntamiento, 10 | |
101 | Casana Luque, Manuel | Alfonso XII | |
102 | Casana Cañete, Juan | Fuensanta | |
103 | Casares Alcaide, Antonio | Corredera, 45 | |
104 | Castejón Rodríguez, Rafael | Regina | |
105 | Castejón Gómez, Antonio | S. Francisco, 48 | |
106 | Castellano Casares, Rafael | Candelaria | |
107 | Castillo Zaldua, José | G. de los Ríos | |
108 | Castillo Cruz, Ignacio | G. de los Ríos | |
109 | Castillo Bravo, Juan | G. de los Ríos | |
110 | Castiñeira Cámara, Ángel | Arco Real | |
111 | Castro Ruiz, Andrés | Consolación | |
112 | Catalán Gordillo, José | Consolación | |
113 | Ceballos Arroyo, Vicente | Lineros | |
114 | Ceide Galloso, Antonio | Magdalena, 5 | |
115 | Cerda, José | Corredera | |
116 | Coca Castro, Miguel | Ayuntamiento | |
117 | Conde Souleret, Rafael | G. de los Ríos | |
118 | Conde Bonel, Eugenio | Maese Luis, 11 | |
119 | Conde Luque, Juan Felipe | Rivera | |
120 | Conrote Aguilar Tablada | Ravé, 25 | |
121 | Córdoba Benavente, Rafael | S. Francisco | |
122 | Córdoba Medina, Antonio | Magdalena, 3 | |
123 | Córdoba, Antonio | Álamos, 10 | |
124 | Costa Rubio, Francisco | Alfonso XII, 54 | |
125 | Costi Castuera, José | Alfonso XII, 54 | |
126 | Costi González, Cándido | Rincón, 97 | |
127 | Crespo Gómez, León | M. Luis | |
128 | Crespo, Antolín | Realejo, 92 | |
129 | Cruz Cabrera, Antonio | San Fernando, 89 | |
130 | Cruz, José de la | Armas, 28 | |
131 | Cruz Córdoba, José | Armas, 28 | |
132 | Cruz Cabrera, Rafael | S. Francisco | |
133 | Cruz, Rafael | Magdalena, 3 | |
134 | Cruz Luque, Rafael | Álamos, 10 | |
135 | Cruz Cabrera, Francisco | Alfonso XII, 54 | |
136 | Cruz Alba, Francisco | Alfonso XII, 54 | |
137 | Cruz Austria, Pedro | Rincón, 97 | |
138 | Cuesta Tejerina, Gabriel | M. Luis | |
139 | Cuesta Martín de la | Realejo, 92 | |
140 | Cubero, Pedro | San Fernando, 89 | |
141 | Chacón Hoyo, Rafael | Armas, 28 | |
142 | Dávila, Ventura | Armas, 28 | |
143 | Delgado Canales, Antonio | Rincón, 97 | |
144 | Delgado Pérez, José | M. Luis | |
145 | Díaz Artola, Manuel | Realejo, 92 | |
146 | Díaz Giménez, Antonio | San Fernando, 89 | |
147 | Diéguez Biedma, José | Armas, 28 | |
148 | Diéguez Cruz | Armas, 28 | |
149 | Diéguez Obrero | Armas, 28 | |
130 | Cruz, José de la | Armas, 28 | |
131 | Cruz Córdoba, José | Armas, 28 | |
132 | Cruz Cabrera, Rafael | S. Francisco | |
133 | Cruz, Rafael | Magdalena, 3 | |
134 | Cruz Luque, Rafael | Álamos, 10 | |
135 | Cruz Cabrera, Francisco | Alfonso XII, 54 | |
136 | Cruz Alba, Francisco | Alfonso XII, 54 | |
137 | Cruz Austria, Pedro | Rincón, 97 | |
138 | Cuesta Tejerina, Gabriel | M. Luis | |
139 | Cuesta Martín de la | Realejo, 92 | |
140 | Cubero, Pedro | San Fernando, 89 | |
141 | Chacón Hoyo, Rafael | Armas, 28 | |
142 | Dávila, Ventura | Armas, 28 | |
143 | Delgado Canales, Antonio | Rincón, 97 | |
144 | Delgado Pérez, José | M. Luis | |
145 | Díaz Artola, Manuel | Realejo, 92 | |
146 | Díaz Giménez, Antonio | San Fernando, 89 | |
147 | Diéguez Biedma, José | San Pablo, 17 | |
148 | Diéguez Cruz | ||
149 | Diéguez Obrero | ||
150 | Diéguez Pavón, Juan | ||
151 | Domínguez Rivera | ||
152 | Durán, Eugenio | S. Francisco | |
153 | Duroni Sisternes, F | Magdalena, 3 | |
154 | Enríquez Girón, M | Álamos, 10 | |
155 | Enríquez Enríquez | Alfonso XII, 54 | |
156 | Eras, Manuel de las | Alfonso XII, 54 | |
157 | Escalambre, José | Rincón, 97 | |
158 | Espartero, Juan | M. Luis | |
159 | Estévez Rubio, José | Realejo, 92 | |
160 | Expósito Aquilino | San Fernando, 89 | |
161 | Fernández Aguayo | Armas, 28 | |
162 | Fernández Padilla | Armas, 28 | |
163 | Fernández, Juan | Rincón, 97 | |
164 | Fernández Osuna | M. Luis | |
165 | Fernández González | Realejo, 92 | |
166 | Fernández Vasal | San Fernando, 89 | |
167 | Fernández Mesa | Armas, 28 | |
168 | Fernández Galec | Armas, 28 | |
169 | Fernández González | Armas, 28 | |
170 | Fernández Martínez | San Fernando, 89 | |
171 | Fernández, Nicolás | Armas, 28 | |
172 | Flores, Jaime | Ocaña | |
173 | Flores y Santos, José | Espartería | |
174 | Fuente, Joaquín | San Fernando | |
175 | Fuentes Rodríguez, Manuel | Molinos | |
176 | Gaitán Rojas, Lorenzo | D. de la Victoria | |
177 | Galisteo Estrada, Rafael | Parras | |
178 | Galisteo Estrada, Manuel | Ocaña | |
179 | Gálvez, hijo, Joaquín | Valderrama | |
180 | Gálvez Gálvez, Miguel | Rivas | |
181 | García Benítez, Manuel | Rivas | |
182 | García Rodríguez, Manuel | Beatilla | |
183 | García López, Lorenzo | Beatilla | |
184 | García Viniegra, Manuel | S. Antón | |
185 | García, Joaquín | ||
186 | García López, Ignacio | ||
187 | García Santurce, Cándido | ||
188 | García Guerra, Pedro | ||
189 | García, Sebastián | ||
190 | García Pérez, Nicolás | ||
191 | García Heller, Antonio | ||
192 | García Ruiz, Juan | ||
193 | García Carmona, Juan | ||
194 | García Rodríguez, Juan | ||
195 | Garrido Galán, Antonio | ||
196 | Garido Muñoz, José | ||
197 | Garrido, Mariano | ||
198 | Garrido Romero, Mariano | ||
199 | Gavilán Ramírez, Rafael | ||
200 | Gavilán Ramírez, José | ||
201 | Gil Fernández, Antonio | ||
202 | Gil Cantarero, Francisco | ||
203 | Giménez López, Francisco | ||
204 | Giménez Serrano, Juan | ||
205 | Giménez Granados, Francisco | ||
206 | Giménez Jáuregui, José | ||
207 | Giménez Serrano, Rafael | ||
208 | Giménez González, Julián | ||
209 | Gómez Bonilla, Mariano | ||
210 | Gómez Juan, Antonio | ||
211 | Gómez Párraga, Manuel | ||
212 | Gómez Obrero, Antonio | ||
213 | Gómez Luque, Antonio | ||
214 | Gómez Gómez, Antonio | ||
215 | Gómez Escudero, Rafael | ||
216 | Gómez González, Rafael | ||
217 | Gómez Machado, José | ||
218 | Gómez Gómez, Francisco | ||
219 | Gómez Luque, José | ||
220 | Gómez, Cristóbal | ||
221 | González, Antonio | ||
222 | González Vega, Antonio | ||
223 | González Guevara, Manuel | ||
224 | González Núñez, Rafael | ||
225 | González Rodríguez, Rafael | ||
226 | González, Tomás | ||
227 | González Rodríguez, Francisco | ||
228 | González Cruz, José | ||
229 | González Otero, Mariano | ||
230 | González Aguilar, Mariano | ||
231 | González Serrano, Manuel | ||
232 | Granados Mata, Antonio | ||
233 | Guerra Mata, Manuel | ||
234 | Guerra Gómez, Manuel | ||
235 | Guerra Pérez, José | ||
236 | Guerra Gómez, Miguel | ||
237 | Guerra Luque, Rafael | ||
238 | Guerra Gómez, Antonio | ||
239 | Guerrero, Francisco | ||
240 | Guevara Naranjo, Mariano | ||
241 | Gutiérrez, Francisco | ||
242 | Gutiérrez Galeote, Rafael | ||
243 | Gutiérrez, Antonio | ||
244 | Guzmán Pérez, José | ||
245 | Heredia Vega, Carlos | Badanas, 12 | |
246 | Heredia, José | Ayuntamiento | |
247 | Herrera, Juan Antonio | Ayuntamiento | |
248 | Herrera Fernando, Bartolomé | Ayuntamiento | |
249 | Herrero Pérez, Antonio | G. de los Ríos | |
250 | Hidalgo Lucena, José | Carreteras | |
251 | Hidalgo Tamaral, Mateo | Parras | |
252 | Hidalgo, Patricio | Ollerías | |
253 | Hidalgo Gómez, José | Aguas, 2 | |
254 | Hidalgo Rodríguez, Rafael | Alfaros, 91 | |
255 | Hoyo Ripalda, Antonio | S. Fernando, 38 | |
256 | Hornero Alarcón, Rafael | S. Fernando, 38 | |
257 | Huertas, José | Lucano | |
258 | Jaén, Rafael | Alfonso, XII | |
259 | Jordán, Antonio | Lineros, 58 | |
260 | Jover Sanz, Amador | Colón | |
261 | Juliá Vilaplana, Rafael | Barberos | |
262 | Juliá Vilaplana, José | Maese Luis | |
263 | Juliá Pérez, José | Sol | |
264 | Jurado Alvarado, Miguel | Molinos | |
265 | Lallave Sánchez, José | ||
266 | Larriva, José de | Armas, 15 | |
267 | Larriva Ramos, Gabriel | Armas, 15 | |
268 | Lazarte, Manuel | Morales, 1 | |
269 | León Díaz, Antonio | S. Fernando | |
270 | León, Antonio | S. Fernando | |
271 | León, José | S. Fernando | |
272 | León, Rafael | S. Fernando | |
273 | León Fernández, Rafael | ||
274 | León Madueño, Ramón | Badanas | |
275 | León Huertas, Francisco | S. Fernando | |
276 | León Patiño, Francisco | Isabel Losa | |
277 | León Vila, Manuel | Merced | |
278 | López Manzanero, Bartolomé | Cementerio, 148 | |
279 | López Dueñas, Pedro | Carreteras | |
280 | López Morales, Pedro | Carreteras | |
281 | López Sánchez, José | Carreteras | |
282 | López Aguilar, Manuel | D. Rodrigo | |
283 | López Doñoro, Lorenzo | E. Agustina | |
284 | López Merino, Joaquín | E. Agustina | |
285 | López Lorenzo, Francisco | Juan Rufo, 29 | |
286 | López, Francisco S. | Tornillo, 2 | |
287 | López, Francisco | Álamos, 13 | |
288 | López Gómez, Francisco | Plaza, 1 | |
289 | Lozano Quesada, José | Moreno, 3 | |
290 | Lozano Berzosa, Juan | Moreno, 3 | |
291 | Lozano Verdejo, Manuel | S. Agustín | |
292 | Lozano Valdés, Francisco | S. Agustín | |
293 | Lozano, Gonzalo | S. Agustín | |
294 | Lozano Cáceres, Francisco | S. Agustín | |
295 | Lozano Berzosa, Francisco | Tranco, 2 | |
296 | Lozano Berzosa, Domingo | Feria, 3 | |
297 | Lucena, José | Feria, 3 | |
298 | Luque y Urbano, Antonio | Sta. Mª de Gª | |
299 | Luque Giménez, Pedro | Moriscos | |
300 | Luque Serrano, Juan de | Moriscos | |
301 | Luque Luque, Rafael | S. Fernando | |
302 | Luque Blanco, Rafael | S. Fernando | |
303 | Luque Lubián, Rafael | Carreteras | |
304 | Luque Vaquerizo, Vicente | Maese Luis | |
305 | Luque, Gregorio | Maese Luis | |
306 | Luque Pineda, Eduardo | G. de los Ríos, 8 | |
307 | Luque Jurado, Pablo de | S. Fernando | |
308 | Llacer Gosálvez, Camilo | Compás, 21 | |
309 | Macías, José | Sillería |
Galería
Principales editores del artículo
- Eluque (Discusión |contribuciones) [29]
- Aromeo (Discusión |contribuciones) [1]