Diputación Provincial de Córdoba. Corporación 1983-1987
De Cordobapedia
Tras las elecciones locales del 8 de mayo de 1983, son elegidos los 27 Diputados Provinciales que representarán a los ayuntamientos. A estos efectos, los ayuntamientos de la provincia de Córdoba se agrupan en Partidos Judiciales, dentro de los cuales se eligen a los diputados por votación entre los concejales electos en cada municipio.
La segunda corporación democrática tomó posesión el 11 de junio de 1983 y extendió su mandado de cuatro de años hasta el 4 de agosto de 1987.
Los Diputados (y diputada, ya que se se incorpora una mujer a la Diputación) que formaron parte del Pleno a lo largo de estos cuatro años fueron los siguientes:
Fecha ingreso | Partido político* | Nombre | Fecha cese |
---|---|---|---|
11-jun-83 | AP-PDP-UL | RUIZ-CANELA EVANGELISTA, Antonio | 24-feb-84 |
11-jun-83 | AP-PDP-UL | CARACUEL CARMONA, Mariano | 04-ago-87 |
11-jun-83 | AP-PDP-UL | GARCÍA MONTOYA, Enrique | 04-ago-87 |
11-jun-83 | AP-PDP-UL | SARAZÁ CRUZ, Pilar | 04-ago-87 |
20-sep-86 | AP-PDP-UL | CRUZ Y GIL, Antonio de la | 04-ago-87 |
24-feb-84 | AP-PDP-UL | VILLÉN JIMÉNEZ, Manuel | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PC | CABALLERO CABALLERO, Manuel | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PC | CARMONA MUÑOZ, Rafael | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PC | GARCIA ROMERO, José | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PC | JIMENEZ DELGADO, Ildefonso | 02-jun-84 |
11-jun-83 | PC | MISAS CASAL, Rafael | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PC | SÁNCHEZ CORDOBA, Juan | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PC | SANTACRUZ FERNANDEZ, Antonio | 04-ago-87 |
02-jun-84 | PC | LEÓN SIMÓN, Lucas | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PSOE | AÑEZ GARCIA, Rafael | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PSOE | CAMACHO LLORIZ, Matías | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PSOE | DIAZ ORTEGA, Julián* | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PSOE | GAMERO BORREGO, Rafael | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PSOE | MOLINA TROYANO, Blas | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PSOE | MUÑOZ MUÑOZ, Juan | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PSOE | SALINAS MOYA, José Miguel* | 19-mar-84 |
11-jun-83 | PSOE | CHIAS NUÑEZ, Rafael | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PSOE | ELÍAS ESPADA, Francisco | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PSOE | FERNANDEZ CRUZ, Emilio | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PSOE | MELERO MUÑOZ, Manuel | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PSOE | MELLADO BENAVENTE, José | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PSOE | MORENO CASTRO, Luis | 27-ene-84 |
11-jun-83 | PSOE | SANCHEZ GONZALEZ, Miguel | 04-ago-87 |
11-jun-83 | PSOE | SORET SALADO, Alfonso | 04-ago-87 |
24-feb-84 | PSOE | TARIFA SEVILLANO, Cristóbal | 04-ago-87 |
19-mar-84 | PSOE | RODRIGUEZ CARRETERO, Francisco | 04-ago-87 |
04-ago-84 | PSOE | DELGADO TORO, Tomás Rafael | 04-ago-87 |
Siglas
AP-PDP-UL.- Alianza Popular - Partido Demócrata Popular - Unión Liberal
PC.- Partido Comunista
PSOE.- Partido Socialista Obrero Español
Presidentes
SALINAS MOYA, José Miguel.- Presidente de la Diputación entre el 11/06/1983 y 19/03/1984
DIAZ ORTEGA, Julián.- Presidente de la Diputación entre el 20/03/1983 y el final de esta corporación.
Principales editores del artículo
- OsiodeCordoba (Discusión |contribuciones) [9]
- Eluque (Discusión |contribuciones) [2]