Elecciones Municipales 2007 en Palenciana
De Cordobapedia
Candidatos
IU-LV-CA | PA | PP | PSOE |
Antonio Sevilla Linares | Carmen Pinto Orellana | Antonio Espadas Pinto | José Villalba Tienda |
Francisco Pedrosa Muñoz | Concepción Villalba Pedrosa | Manuel Aguilar Hurtado | Juan Carlos Velasco Linares |
Luis Rosua Sánchez | Higinio García Espadas | Fermín Rodríguez Rodríguez | Carmen Gámez Gámez |
Enrique Espinosa Gámez | Dolores Aguilar Castro | Araceli Muñoz Marín | María José Navarro Camargo |
Francisco Guillén Cabeo | David Muñoz Ramírez | Juan Hurtado Moreno | Antonio Navarro Jiménez |
Juan Manuel Ramírez García | Gema García Aguilar | Carmen Muñoz Marín | María Josefa Cabrera Rivera |
Carmelo Velasco Gámez | Manuel Aguilar García | José María Antequera Hurtado | María Carmen Linares Adamuz |
Manuel Espinosa Velasco | Lourdes Ramírez Gámez | Manuela Hurtado Cívico | Francisco Cruz Villalba |
Manuel Béjar Hurtado | Cristóbal García Espadas | Francisco de la Torre Jiménez | Francisco Hurtado García |
Suplentes | |||
Francisco Ramírez Velasco | Ana Velasco Villalba | José Ángel Velasco Pedrosa | María Carmen Montilla Ariza |
Rosario Ángeles Sevilla Linares | Manuel Lucena Pinto | Cristóbal Espadas Torres | José Antonio Camargo Mármol |
Gregorio Cruz Villalba | María Jesús Arjona Lara | Antonia Muñoz Martín |
Resultados Electorales
- Censo electoral: 1.264
- Votos emitidos: 1.105 (87,42 % de participación)
- Abstención: 159 (12,58 % de abstención)
- Votos nulos: 0
- Votos en blanco: 4
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PSOE | 470 | 42,53 % | 4 |
PA | 459 | 41,54 % | 4 |
IU-LV-CA | 112 | 10,14 % | 1 |
PP | 60 | 5,43 % |
Cargos en la Corporación Municipal
'JOSÉ VILLALBA TIENDA (ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA Juan Carlos Velasco Linares (TENIETE ALCALDE-CONCEJAL DE URBANISMO) Carmen Gámez Gámez (CONCEJAL DE PERSONAL) María José Navarro Camargo (CONCEJALA DE JUVENTUD-CULTURA-DEPORTES Y ASUNTOS SOCIALES) Antonio Sevilla Linares (2 TENIENTE ALCALDE) CONCEJAL TESORERO
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [1]
- Aromeo (Discusión |contribuciones) [1]
- Juan alberto (Discusión |contribuciones) [1]
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [1]