Villalón
Aldea que pertenece al término de Fuente Palmera.
Según textos antiguos se citaba a esta aldea con el nombre de " Villa León". Se ubica aquí una de las fuentes históricas de Carlos III, restaurada y aún en uso.
Población
- Gentilicio: Villalonero/a
- Gobierno y administración: Ayuntamiento de Fuente Palmera.
Centros educativos:
Código postal:14129
Geografía
A 3,0 km. del municipio de Fuente Palmera, a 130 m. de altitud. Territorio: 503 Has
|
{{{descripción}}} |
Historia
Lugareños ilustres: Francisco Parrilla que murió en la Guerra Civil. Su nombre se dió a una calle.
- Censos de población.
Año | Población | Fuente |
---|---|---|
1771 | - | Primer censo de colonos, llevado a cabo por el Comandante Civil Antonio José Cerón el 20 de febrero de 1771. |
1792 | 36 | Padrón parroquial del capellán Francisco Muñoz |
1829 | 72 | Padrón parroquial elaborado por Manuel del Rosal |
1838 | 66 | Padrón municipal firmado por el Alcalde Juan José Delgado y secretario Manuel Guerrero. |
1839 | 63 | Padrón parroquial del párroco José Crespo |
1850 | 78 | Padrón municipal fechado el 31 de enero de 1850, por su alcalde Juan José Delgado y secretario Manuel Guerrero. |
1867 | 83 | Padrón parroquial elaborado el 16 de julio de 1867, por el párroco Alonso Cortés Cárdenas. |
1880 | 94 | Padrón parroquial elaborado por el párroco Alonso Cortés Cárdenas |
1885 | 88 | Padrón municipal elaborado por el alcalde Francisco Pérez de Mena y secretario Evaristo Velasco. |
1887 | 88 | Padrón municipal siendo Alcalde Salvador González Alonso. |
1889 | 95 | Padrón municipal |
1895 | 99 | Padrón municipal de habitantes de 29 diciembre de 1895, siendo alcalde Salvador González y secretario Baldomero Delgado. |
1925 | 142 | Padrón municipal |
1940 | 561 | Padrón municipal |
1970 | 286 | Padrón municipal |
1972 | 290 | Padrón municipal |
1981 | 313 | Padrón municipal |
1991 | 364 | Padrón municipal |
1996 | 349 | Padrón municipal |
2001 | 349 | Padrón municipal |
2006 | 335 | Padrón municipal |
2009 | 333 | Padrón municipal |
2014 | 300 | Padrón municipal |
2017 | 291 | Padrón municipal |
2018 | 291 | Padrón municipal |
2019 | 295 | Padrón municipal |
Extraído del trabajo "Estudio de la población de la Colonia de Fuente Palmera a lo largo de su historia" de D. Francisco Tubío Adame.
Cultura
- Asociación de Mayores "El Emigrante" (Villalón)
Tradiciones
- El miércoles de ceniza los niños del pueblo se lanzan unos a otros harina como si fuese ceniza.
- El dia de la Candelaria se realiza una gran hoguera alrededor de la cual los vecinos charlan y comen.
Gastronomía: Sopaipas, flores, roscos, pestiños, migas, salmorejo, gazpacho perol cordobés.
Turismo
Monumentos y lugares de interés:
- Hostelería:
- Casa Rural. Plaza Real. Teléfono: 957 084 094 (Tres habitaciones, cocina, cuarto de baño y piscina).
- Hogar del pensionista. C/ Francisco Parrilla. Bar del pueblo.
- Lugares de interés:
- Plaza Real. Plaza de planta cuadrada con naranjos y donde se enclava la Iglesia de Nª señora de los Angeles.
- Iglesia de Nª Señora de los Ángeles, construida en 1968.
- Fuente de Villalón. Se encuentra a las afueras del pueblo. Antiguamente las mujeres acudian a ella para lavar la ropa.
- Parques. Existen varios parques como el de Antonio Sánchez, el parque Maestra María Contreras Moreno o el parque del emigrante, situado junto a la carretera de Fuente Palmera en dirección a La Herrería que está especialmente diseñado para el entretenimiento de los más pequeños.
- Callejero de Villalón
Fiestas locales:
Hemeroteca histórica
Principales editores del artículo
- Liante (Discusión |contribuciones) [19]
- Dom (Discusión |contribuciones) [18]
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [7]
- Aromeo (Discusión |contribuciones) [2]
- Juanfd87 (Discusión |contribuciones) [2]
Hay 4 otros contribuyentes a esta página.