Embalse de Cordobilla
De Cordobapedia
|
| ||
| 315px Embalse de Cordobilla | ||
| Tipo de presa | Gravedad | |
| Superficie | 313 Ha. | |
| Capacidad | 34 hm3 | |
| Fecha de construcción | 1953 | |
| Fecha de inicio de explotación | 1953 | |
| Cota | 212,25 m. | |
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 37° 21' N 04º 43' 0 | |
| Río | Genil | |
| Municipios | Aguilar de la Frontera, Badolatosa, Lucena, Moriles y Puente Genil | |
Enlaces Externos
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Conversación |contribuciones) [2]