San Sebastián de los Ballesteros
De Cordobapedia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio de San Sebastián de los Ballesteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código postal | 14150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 37°39' N 04º49' 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 10 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | 308 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Población (2005) | 852 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentilicio | Sansebastianense/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ríos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcalde | Mateo Luna Alcaide (PSOE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comarca | Campiña Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partido Judicial | Montilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía
- Ubicación:
- Vías de acceso: CO-731, CP-073, CP-251 y CP-268
- Clima:
- Flora y fauna:
Población
- Centros educativos:
| C.E.I.P. Santo Tomás de Aquino |
- Medios de comunicación
- Datos poblacionales
Economía
Historia
- Heráldica:
Cultura
- Gastronomía.
- Productos Típicos:
- Museos y Exposiciones:
Turismo
Monumentos y lugares de interés:
- Parajes naturales:
- Calles de San Sebastián de los Ballesteros.
- Fuentes de San Sebastián de los Ballesteros.
Fiestas locales:
- Día de San Sebastián (20 de enero): todo el mundo a degustar el plato típico del pueblo: Pavo con fideos.
- Feria de Santiago (25 de julio)
Publicaciones Locales
Direcciones de Internet
Fuentes bibliográficas
Galería
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en castellano bajo la licencia GFDL.
[[Categoría:*Pavo con fideos
Principales editores del artículo
- Guadalinfo.sansebastian (Conversación |contribuciones) [15]
- Kingarthur (Conversación |contribuciones) [10]
- Rafaelji (Conversación |contribuciones) [4]
- Tiersen (Conversación |contribuciones) [2]
- 83.46.207.165 (Conversación) [1]
1 editor más ha colaborado en esta página.