El Guijo
De Cordobapedia
(Redirigido desde «Guijo (El)»)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio de El Guijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código postal | 14413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas - Latitud: - Longitud: |
38°29' N 04º47' 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 67 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | 567 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población (2005) | 395 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentilicio | Guijeño/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ríos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcalde | Eloy Aperador Muñoz (PSOE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comarca | Los Pedroches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Judicial | Pozoblanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geografía
- Ubicación:
- Entornos y Parques Naturales:
- Vías de acceso:
- Clima:
- Flora y fauna:
Población
- Centros educativos: Ver categoría Centros de educación de El Guijo
- Medios de comunicación
- Datos poblacionales
- Callejero
Economía
- Economía
Historia
- Artículo principal: Historia de La Guijarrosa
Cultura
- Tradiciones:
- Gastronomía:
- Productos Típicos:
Turismo
Monumentos y lugares de interés:
- Iglesia de Santa Ana
- Ermita de la Virgen de las Cruces
- Calvario
- Lavaderos públicos
- Yacimiento Arqueológico Majadaiglesia
- Residencia de ancianos Santa Ana
Fiestas locales:
- Fiesta de la Candelaria
- Romería de la Virgen de las Cruces
- Cruz de Mayo
- San Pedro
- Feria y Fiestas de Santa Ana
- Fiesta Chica
- Carnavales
- San Isidro
- Semana Cultural El Guijo
- Día De Andalucía
- Cabalgata De Reyes
Direcciones de Internet:
Fuentes bibliográficas:
Fuentes bibliográficas
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en castellano bajo la licencia GFDL.
Principales editores del artículo
- Aperador39 (Discusión |contribuciones) [20]
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [10]
- Abcde (Discusión |contribuciones) [4]
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [3]
- Rafaelji (Discusión |contribuciones) [2]
Hay 5 otros contribuyentes a esta página.