Elecciones Municipales 1999 en Córdoba
De Cordobapedia
Listas
Candidatos | |||
---|---|---|---|
CCC | LF | IU | LV-IA |
Nicéforo Alfredo Belzuzarri Álvarez | José Capdevila Orozco * | Rosa Aguilar Rivero | José Larios Martón |
María del Rosario Peña González | Francisco Antonio Ramírez Verdú | Francisco Tejada Gallegos | Dolores Rodríguez Hidalgo |
Juan García Romero | Luis Bugella Gómez | María José Moruno López | Gerardo Pedros Pérez |
Rosa María López del Río García | Dolores Martín Castro * | Andrés Ocaña Rabadán | Gloria Isabel Guzmán Casado |
Javier Alberto Gutiérrez Peña | María Josefa Gómez García * | María Ángeles Córdoba Herrera | María Ramona Díaz Dancausa |
María Consuelo Hurtado Zurita | José Antonio Joaquín Varona Varona * | David Luque Navarro | María Estrella Sánchez Laínez |
Alejandro José García Gómez | Francisco Sánchez Jiménez | Marcelino Ferrero Márquez | Florencio Sánchez Huertas |
María del Carmen Ceballos Vivancos | Rafael Jiménez Rodas * | Antonia Parrado Rojas | Trinidad Canto Fernández |
Manuel Tévar Angulo | Francisco de Paula Jiménez Hurtado * | Félix Antonio Ortega Osuna | María Isabel Ruz García |
Isabel Reyes Lindo | Jorge David López Espejo * | Manuel Balsera Santos | María del Carmen Carmona Ramírez |
Antonio Cubero Cruz | Luis Carlos López Sánchez * | María Inmaculada García Cabrera | Miguel Ángel López Verdegay |
Silvia Gómez Cuevas | Joaquín José Jiménez Moreno * | Ángel Bartolomé Gómez Puerto | Josefa Bonilla Cañero |
José María Arroyo Ceballos | Rafael García Ruiz * | María Ángeles Velasco Camacho | Josefa Quintana Urbano |
Rosa Trenas Muñoz | Antonio Fernández López * | Francisco Cárdenas Martínez | Isabel Hidalgo Ariza |
Manuel Girón Gallego | José Antonio Jiménez Trigueros * | Juana Murillo Serrano | Javier Larios Bonilla |
María Carmen Godino Muñoz | Luis Manuel Pérez Costa * | Antonio Porcel López | Rosalía Estela González |
Rafael Jesús Gutiérrez Peña | Fernando Iván Alonso Martín * | Carmen León Fernández | Ángel Rojas Rodríguez |
Rosa María Serrano Trenas | Rafael Antonio Jiménez Trigueros * | Francisco Javier Cobos Rojas | María Eugenia Rubiano González |
José Simón Serrano Salido | Antonio Caro Ruiz * | María Nuria Albareda Pintado | Rafaela Quintana Urbano |
Eva María Hernández Gómez | Antonio García de La Rúa * | Francisco Javier Rodríguez Borrego | Eloísa Hernández Latorre |
José Serrano Gutiérrez | María Teresa Torres León | Gregorio Gutiérrez Martín | |
Francisca Cuevas Muñoz | Pedro Muñoz Flores | María José Rodríguez Hidalgo | |
Alejandro Arroyo Ceballos | María del Mar Gutiérrez Murillo | Manuel Morales Marchal | |
María Asunción Onorato Gordillo | Rosario Sánchez Torres | Dolores Granados Rodríguez | |
Antonio Laffarga Osteret | Rafael Martínez Ruiz | Juan Carlos Molina Martínez | |
Patricia Philpott Rascón | María Victoria López Vázquez | Diana García León | |
Daniel Caridad y López del Río | María Dolores Porcel Monserrat | José Carrasco Ruso | |
Gema Alcalá Martín | Rafael Sarazá Padilla | Iván Aitor García León | |
José María Arroyo Pérez | Julio Anguita González | Francisco Manuel Rodríguez Sánchez | |
Suplentes | |||
CCC | LF | IU | LV-IA |
Francisco Arroyo Ceballos | Blas Vega Fernández | José Salmerón García | |
Purificación Gómez Castro | Marina Pérez Sánchez | Rafael Garrido Pérez | |
Luis Cots Cortés | Miguel Ángel Heredia Alba | Pedro Urbano Muñoz |
Candidatos | |||
---|---|---|---|
PA | PH | PP | PSOE |
Manuel Valeriano Cobacho Márquez | Marina Matilde Martínez Serrano | Rafael Merino López | José Mellado Benavente |
Antonio Muro Romero | Alejandro Colomer Aleixandre | Luis Martín Luna | María del Carmen Montes Contreras |
José Ramírez García | Catalina Fernández González | María Jesús Botella Serrano | Amador Jover Moyano |
María de La Paz Molina Valverde | Inés Ferrari Saura | Antonio Prieto Mahedero | María Angelina Costa Palacios |
María del Carmen Morales Díez | Pedro SAURA López | Ricardo Rojas Peinado | Juan Pablo Serrano Álamo |
Rafael Montaño Merlo | Arturo del Río Cerván | María Amelia Caracuel del Olmo | Carmen García Palomo |
María Elisabet Galán Romero | Dolores Reyes Heredia | Rafael Rivas Gómez | Rafael Blanco Perea |
Guzmán López Lozano | Cristina Escobar Martín | Antonia Luisa Sola Navas | María Eulalia Quevedo Ariza |
Álvaro de los Ríos Bollero | Carmelo Aguilar González | José Antonio Nieto Ballesteros | José Pastor Pérez |
Luis Reguera Arenas | Carolina Giner Terriza | José Ángel Palomares Ortega | Inmaculada Durán Sánchez |
Carmen Bollero Bollero | Juan Francisco Luque Rodríguez | María Fátima de La Peña Guerra | Antonio Navarrete Rubio |
Rafael Díaz León | Noelia Tovar Cruzado | Antonio Cañadillas Muñoz | María del Mar Téllez Guerrero |
María del Rocío Alarcón de Luque | Joaquín Gómez Martín | Miguel Ángel Torrico Pozuelo | Víctor Luis Gutiérrez Castillo |
María Paz Castellano Díaz | Eusebia Gómez Martín | María Antonia Cuadrado Muñoz | María José Muñoz Ruiz |
Francisco Belmont Pérez | Susana Parra Ranga | Ángel Blanco Moreno | Pedro Reyes Mena |
María Milagros Guerrero Gordon | José Villalón Toscano | Natividad Alarcón Romero | María Eduarda Gómez Andújar |
Pablo Monsaraz Potums Dorado | María del Mar Torres Rodríguez | Reginaldo Matala Oko | Andrés Luque García |
Miguel López Pedraza | Yolanda Suárez Hon | José María Bellido Roche | María Rosario Medina Jiménez |
Rafaela Eslava Hidalgo | Raquel Gómez Suárez | María Cruz Clemot Carreño | José Luis Ruiz Álvarez |
Alejandro Aguilar Caba | Francisca Benítez Gil | Josefa Arenas Sánchez | María Soledad Pérez Rodríguez |
David Cabello Salazar | Ana María Gómez Martín | Juan Barbero Torres | Francisco Rodríguez Martínez |
Beatriz Moreno Porras | Eusebia Suárez Romero | José Luis Gómez Fernández | María Rosario Reus Romero |
Antonio José Pastor Morales | Carlos Rodríguez Fernández | José Losada Luna | Juan Jesús García Martínez |
Ana María Sánchez Sánchez | María del Carmen Rodríguez Pérez | Rosario Ruiz Ramos | Belén Fernández León |
Rafael Lucena Alba | Fátima Bahil El Hachmi | Antonia Yuste Pastor | Domingo García Pérez |
María Montaño Merlo | María Remedios Montoro Zambraba | Rafael Rivera Almeda | Inés Cabrera López |
Nieves Rocío González Candelas | Francisco Millán Montoro | Salvador Alba Gaitán | Diego Luna Martínez |
Federico Pessini Tevar | Juan Manuel Montiel García | Rafael Campanero Guzmán | María Violeta Engracia Domínguez Acosta |
Andrés Moro Molina | Salvador Navas Arrebola | Juan Ojeda Sanz | Pedro Rodríguez Cantero |
Suplentes | |||
PA | PH | PP | PSOE |
Noé Manuel Santiago Arroyo | Ana María Palomo Gámez | Juan Carlos Sánchez Muñoz | Antonia Tapia Romero |
María José Cobacho Márquez | María Sánchez López | María del Carmen Rodríguez Marín | José Miguel Redondo López-Cepero |
Rafael Fernández Roldán | Rafael Jiménez Fernández | María Rosario Palacios Criado | María Teresa Gómez Crespo |
- * Todos estos candidatos se presentan de forma Independiente
Resultados Electorales
- Censo electoral: 248.536
- Votos emitidos: 155.294 (62,48 % de participación)
- Abstención: 93.242 (37,52 % de abstención)
- Votos nulos: 817
- Votos en blanco: 2.444
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
---|---|---|---|
PP | 71.651 | 46,38 % | 14 |
IU | 44.215 | 28,62 % | 9 |
PSOE | 29.815 | 19,30 % | 6 |
PA | 4.614 | 2,99 % | |
LV-IA | 1.167 | 0,76 % | |
CCC | 256 | 0,18 % | |
LF | 156 | 0,10 % | |
PH | 139 | 0,09 % |
Cargos en la Corporación Municipal
Principales editores del artículo
- Fmaestre (Discusión |contribuciones) [2]
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [1]
- David (Discusión |contribuciones) [1]
- Aromeo (Discusión |contribuciones) [1]