Elecciones Municipales de 2007
De Cordobapedia
Elecciones celebradas el 27 de mayo de 2007 a nivel nacional en las que también se decidió la composición de 13 parlamentos autonómicos.
Datos de participación en la provincia de Córdoba
- Censo electoral: 641.617
- Votos emitidos: 420.105 (65.48% de participación)
- Abstención: 221.512 (34.52% de abstención)
- Votos nulos: 2.181
- Votos en blanco: 5.555
Representantes en la Diputación de Córdoba
Después de los comicios, el PSOE obtiene la mayoría absoluta en la Diputación al lograr 14 de los 27 diputados totales. Izquierda Unida obtuvo 7 representantes y el Partido Popular, pese a tener más votos totales que IU, consiguió 6. El reparto de los diputados por partido judicial es el siguiente:
Partido Judicial | PSOE | IU | PP |
Aguilar de la Frontera | 1 | 1 | |
Baena | 1 | ||
Cabra | 1 | ||
Córdoba | 3 | 5 | 5 |
Lucena | 2 | ||
Montilla | 1 | ||
Peñarroya-Pueblonuevo | 1 | ||
Posadas | 2 | ||
Pozoblanco | 1 | 1 | 1 |
Priego de Córdoba | 1 |
Resultados por partidos políticos
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PSOE | 140.246 | 33.56% | 424 |
Partido Popular | 122.954 | 29.42% | 206 |
Izquierda Unida | 106.771 | 25.55% | 175 |
Partido Andalucista | 27.202 | 6.51% | 66 |
Partido Socialista de Andalucía | 2.164 | 0.52% | 1 |
Olivo Independiente | 2.124 | 0.51% | 5 |
Unidad Democrática Independiente | 2.081 | 0.50% | 7 |
Los Verdes 2007 | 1.879 | 0.45% | |
Socialistas de Villanueva | 1.509 | 0.36% | 4 |
Grupo Independiente de Hornachuelos | 1.082 | 0.26% | 5 |
Unidad Popular Andaluza | 991 | 0.24% | 2 |
Candidatura Independiente de La Guijarrosa | 752 | 0.18% | 3 |
Belalcazareños Unidos Partido Independiente | 695 | 0.17% | 3 |
Plataforma Ciudadana de Belalcázar | 663 | 0.16% | 3 |
Foro Andaluz | 390 | 0.09% | |
Grupo de Trabajo Independiente | 181 | 0.04% | 4 |
Grupo Independiente de Castro del Río | 142 | 0.03% | |
Partido Comunista del Pueblo Andaluz - Unidad Popular Andaluza | 123 | 0.03% | |
Falange Auténtica | 104 | 0.02% | |
Independientes de Cerro Muriano | 97 | 0.02% | 1 |
Agrupación Independiente de Villaviciosa | 96 | 0.02% | |
Partido Humanista | 89 | 0.02% | |
Frente Socialista de Izquierdas | 34 | 0.01% |
Principales editores del artículo
- Tiersen (Discusión |contribuciones) [2]
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [2]