Censo electoral de 1890
Contenido
Se conserva en el Archivo Municipal de Córdoba el Censo electoral de 1890 en libro formato sábana, 2 copias, en la caja 965. Constan el nombre y apellidos de los electores, naturaleza, estado civil, profesión, domicilio, tiempo de residencia y cuota pagada al Tesoro, y ordenados por dicha cuota. Es decir, en el Colegio 1º aparecen 335 electores, y en primer lugar los mayores propietarios. En el Colegio 2º aparecen 210 electores. En el Colegio 3º, 207 electores. Colegio 4º, 269 electores. En total, en 9 colegios se inscriben 2.183 electores, agrupados por sus cuotas al Ministerio de Hacienda.
Distrito electoral de Córdoba. 1890.
LISTA de los electores para Diputados a Cortes de esta circunscripción, rectificada y ultimada por la Comisión inspectora del Censo, con arreglo a lo dispuesto por la ley de 28 de diciembre de 1878.
CÓRDOBA
Sección 1.ª
Nombre | Domicilio | Renta | |
---|---|---|---|
1 | Abdé Díaz, Abelardo | Isabel II, 14 | |
2 | Aguilar Mercader, Juan Bautista | D. Gómez, 2 | |
3 | Aguayo Mesa, Mariano - Marqués de Villaverde | Aguayos, 7 | |
4 | Alcaide Fernández, Rafael | Poyo, 36 | |
5 | Alcaide Carnero, Francisco | Corredera, 30 | |
6 | Alcalá García, José | Gragea | |
7 | Alguacil Díaz, Antonio | S. Fernando, 57 | |
8 | Alguacil Galisteo, Manuel | Colón, 19 | |
9 | Alijo Carmona, Francisco | Salvador, 28 | |
10 | Almazán López, Nicolás | Muñoz Capilla | |
11 | Alonso Rivas, Ángel | Poyo, 48 | |
12 | Álvarez Redondo, Francisco | S. Pablo, 28 | |
13 | Álvarez Giménez, Francisco | Colón, 9 | |
14 | Álvarez Aguilar, Francisco | Valencia, 2 | |
15 | Álvarez Quer, Matías | Valencia, 2 | |
16 | Álvarez Rodríguez, Onofre | Merced | |
17 | Álvarez, Antonio | Huerta del Leal | |
18 | Álvarez de los Ángeles, Eduardo | Fuensanta, 4 | |
19 | Amaro, Evaristo | Tafures | |
20 | Amo Serrano, José | Sillería | |
21 | Aparicio Marín, Jaime | Palma, 13 | |
22 | Argelí Jover, Ramón | Carreteras | |
23 | Ariza Romero, Miguel | Carreteras | |
24 | Ariza Hidalgo, Ildefonso | Duque la Victoria | |
25 | Armenta León, Rafael | S. Fernando | |
26 | Armenta León, Pedro | Juan Rufo | |
27 | Aroca Giménez, Rafael | Almagra | |
28 | Aroca Guzmán, Juan | Alfaros | |
29 | Ávila Moreno, Manuel | Salvador | |
30 | Avilés Merino, Francisco | Luján, 2 | |
31 | Baena Serrano, José | S. Pablo, 9 | |
32 | Barbudo Vergel, Pedro | Armas | |
33 | Barcia Jover, Carlos | S. Pedro, 3 | |
34 | Barea Linares, José | Toril | |
35 | Barea, Santiago | Plaza | |
36 | Barona Zafra, Manuel | ||
37 | Barrena Vega, Joaquín | G. de los Ríos | |
38 | Barrena Breñosa, Carlos | G. de los Ríos | |
39 | Bejarano, Rafael | ||
40 | Barrionuevo Córdoba, Fernando | S. Pablo, 20 | |
41 | Belmonte Camacho, Mariano | Badanas | |
42 | Beltrán, José | Almagra | |
43 | Bellido Montesinos, José | Tambor | |
44 | Bellido Navarro, Gabriel | E. Agustina | |
45 | Bello Zurita, Pedro | Corredera | |
46 | Benítez Romero, Matías | Muñices | |
47 | Berjillos Cruz, José | Cedaceros | |
48 | Berral Gálvez, Carlos | S. Fernando, 102 | |
49 | Blancas, Francisco | A. S. Andrés, 5 | |
50 | Blanco, José | Dormitorio | |
51 | Blanco Solano, Antonio | Moriscos, 9 | |
52 | Bohollo García, Antonio | Pleitineros, 1 | |
53 | Bosch, Manuel | Pleitineros, 1 | |
54 | Buendía Domínguez, Mariano | Pleitineros, 1 | |
55 | Buendía Barrios, José | Marroquíes | |
56 | Bustamante Luque, Antonio | Espartería | |
57 | Cabello Correa, Francisco | Tafures, 3 | |
58 | Cabello Martínez, Juan | Tafures, 3 | |
59 | Cabrera Pérez de Saavedra, Rafael | P. de S. Andrés | |
60 | Cabrera García, Tomás | Lineros | |
61 | Cabrera Arroyo, José | Lineros | |
62 | Cáceres Alfaro, Manuel | Lineros | |
63 | Cáceres Alfaro, Nicolás | Lucano | |
64 | Cantarero, Miguel | Realejo | |
65 | Cantero Cabal, José | Roelas | |
66 | Cantueso Álvarez, Juan | Roelas | |
67 | Cañete Baena, Cristóbal | Poyo, 34 | |
68 | Cañuelo Priego, Rafael | Sol, 109 | |
69 | Cárdenas Crespo, Julián de | S. Francisco | |
70 | Carmona, Francisco | Costanillas, 14 | |
71 | Carrasco Luque, Antonio | Ayuntamiento, 10 | |
72 | Carretero Losilla, Rafael | Ayuntamiento, 10 | |
73 | Casado, Manuel | Ayuntamiento, 10 | |
74 | Casana Luque, Manuel | Alfonso XII | |
75 | Casares Alcaide, Antonio | Corredera, 45 | |
76 | Castejón Rodríguez, Rafael | Regina | |
77 | Castejón Gómez, Antonio | S. Francisco, 48 | |
78 | Castillo Zaldua, José | G. de los Ríos | |
79 | Castillo Cruz, Ignacio | G. de los Ríos | |
80 | Castillo Bravo, Juan | G. de los Ríos | |
81 | Castillo Fernández, Manuel | Fdo. Colón, 22 | |
82 | Castiñeira Cámara, Ángel | Arco Real | |
83 | Castro Ruiz, Andrés | Consolación | |
84 | Ceballos Arroyo, Vicente | Lineros | |
85 | Ceide Galloso, Antonio | Magdalena, 5 | |
86 | Cerda, José | Corredera | |
87 | Coca Castro, Miguel | Ayuntamiento | |
88 | Conde Souleret, Rafael | G. de los Ríos | |
89 | Conde Bonel, Eugenio | Maese Luis, 11 | |
90 | Conde Luque, Juan Felipe | Rivera | |
91 | Córdoba Benavente, Rafael | S. Francisco | |
92 | Córdoba Medina, Antonio | Magdalena, 5 | |
93 | Córdoba, Antonio | Álamos, 10 | |
94 | Costi González, Cándido | Rincón, 97 | |
95 | Crespo Gómez, León | Maese Luis | |
96 | Crespo, Antolín | Realejo, 92 | |
97 | Cruz, José de la | Armas, 28 | |
98 | Cruz Córdoba, José | Armas, 28 | |
99 | Cruz, Rafael | Ayuntamiento | |
100 | Cruz Cabrera, Francisco | Ayuntamiento, 8 | |
101 | Cruz Alba, Francisco | Ayuntamiento | |
102 | Cruz Austria, Pedro de la | S. Fernando | |
103 | Cuesta Tejerina, Gabriel | Plaza, 52 | |
104 | Cubero, Pedro | Ollerías | |
105 | Chacón Hoyo, Rafael | Poyo | |
106 | Dávila, Ventura | J. Nazareno | |
107 | Delgado Canales, Antonio | Corredera, 57 | |
108 | Díaz Artola, Manuel | ||
109 | Díaz Martínez, Juan | ||
110 | Diéguez Biedma, José | S. Pablo, 17 | |
111 | Diéguez Pavón, Juan | S. Pablo, 17 | |
112 | Duroni Sisternes, Francisco | S. Fernando | |
113 | Enríquez Enríquez, Manuel | Carreteras | |
114 | Eras, Manuel de las | Carreteras | |
115 | Estévez Rubio, José | S. Francisco , 51 | |
116 | Fernández Aguayo, Antonio | S. Francisco, 51 | |
117 | Fernández Padilla, Antonio | S. Pablo, 17 | |
118 | Fernández, Juan | Sol | |
119 | Fernández Osuna, José | R. Casas Deza | |
120 | Fernández González | Realejo, 92 | |
121 | Fernández Vasallo, José | Cedaceros, 11 | |
122 | Fernández Galeote, Rafael | M. de S. Lorenzo | |
123 | Fernández González, Rafael | Compás | |
124 | Fernández Martín | Costanillas | |
125 | Fernández, Nicolás | Costanillas | |
126 | Flores, Jaime | Ocaña | |
127 | Flores y Santos, José | Espartería | |
128 | Gaitán Rojas, Lorenzo | D. de la Victoria | |
129 | Galisteo Estrada, Manuel | Ocaña | |
130 | Gálvez, Joaquín | Valderrama | |
131 | Gálvez Gálvez, Miguel | Rivas | |
132 | García Benítez, Manuel | Rivas | |
133 | García Rodríguez, Manuel | Beatilla | |
134 | García Viniegra, Manuel | S. Antón | |
135 | García, Joaquín | S. Antón | |
136 | García López, Ignacio | Lucano | |
137 | García Santurce, Cándido | G. de los Ríos | |
138 | García Guerra, Pedro | G. de los Ríos | |
139 | García, Sebastián | Carreteras | |
140 | García Perea, Nicolás | S. Agustín | |
141 | García Heller, Antonio | D. de la Victoria, 4 | |
142 | García Ruiz, Juan | D. de la Victoria, 4 | |
143 | García Rodríguez, Juan | Sta. Inés | |
144 | Garrido Galán, Antonio | Barrionuevo, 22 | |
145 | Garido Muñoz, José | Barrionuevo, 22 | |
146 | Garrido, Mariano | Barrionuevo, 22 | |
147 | Gavilán Ramírez, Rafael | Dormitorio | |
148 | Gil Fernández, Antonio | Pastora, 1 | |
149 | Giménez López, Francisco | Pastora, 1 | |
150 | Giménez Serrano, Juan | Pastora, 1 | |
151 | Giménez Jáuregui, José | Cañas | |
152 | Giménez Serrano, Rafael | Cañas | |
153 | Giménez González, Julián | Cañas | |
154 | Gómez Bonilla, Mariano | Lineros | |
155 | Gómez Párraga, Manuel | Costamillas | |
156 | Gómez Obrero, Antonio | H. S. Cayetano | |
157 | Gómez Luque, Antonio | Hta. Palomar | |
158 | Gómez Gómez, Antonio | Hta. Palomar | |
159 | Gómez Escudero, Rafael | Hta. Palomar | |
160 | Gómez González, Rafael | Hta. Palomar | |
161 | Gómez Gómez, Francisco | Mucho Trigo | |
162 | Gómez Luque, José | Zamorano, 3 | |
163 | Gómez Sanz, Pedro | Zamorano, 3 | |
164 | Gómez Morales, Juan | Armas, 5 | |
165 | Gómez, Cristóbal | Zamorano | |
166 | González, Antonio | Alfaros, 52 | |
167 | González Vega, Antonio | Armas, 11 | |
168 | González Guevara, Manuel | Lineros | |
169 | González Núñez, Rafael | Lineros, 73 | |
170 | González Rodríguez, Rafael | Lineros, 73 | |
171 | González Rodríguez, Francisco | Lineros, 73 | |
172 | González Cruz, José | H. S. Andrés | |
173 | González Otero, Mariano | H. S. Andrés | |
174 | González Aguilar, Mariano | Armas, 5 | |
175 | González Serrano, Manuel | Arco Real | |
176 | Granados Mata, Antonio | Caño, 36 | |
177 | Guerra Mata, Manuel | Librería | |
178 | Guerra Gómez, Manuel | Librería | |
179 | Guerra Pérez, José | Armas | |
180 | Guerra Gómez, Miguel | Armas | |
181 | Guerra Luque, Rafael | G. de los Ríos | |
182 | Guerra Gómez, Antonio | G. de los Ríos | |
183 | Guerrero, Francisco | G. de los Ríos | |
184 | Guevara Naranjo, Mariano | S. Pedro | |
185 | Guijo Vázquez, José | Alfonso XII | |
186 | Gutiérrez, Francisco | Costanillas | |
187 | Gutiérrez Galeote, Rafael | Horno, 24 | |
188 | Gutiérrez, Antonio | Horno, 24 | |
189 | Guzmán Pérez, José | Alfaros | |
190 | Heredia Vega, Carlos | Badanas, 12 | |
191 | Heredia, José | Ayuntamiento | |
192 | Herrera, Juan Antonio | Ayuntamiento | |
193 | Herrera Fernando, Bartolomé | ||
194 | Hidalgo Tamaral, Mateo | Parras | |
195 | Hidalgo, Patricio | Ollerías | |
196 | Hidalgo Gómez, José | Aguas, 2 | |
197 | Hidalgo Rodríguez, Rafael | Alfaros, 91 | |
198 | Huertas, José | Lucano | |
199 | Jaén, Rafael | Alfonso, XII | |
200 | Jordán, Antonio | Lineros, 58 | |
201 | Jover Sanz, Amador | Colón | |
202 | Juliá Vilaplana, Rafael | Barberos | |
203 | Juliá Vilaplana, José | Maese Luis | |
204 | Jurado Alvarado, Miguel | Molinos | |
205 | Larriva, José de | Armas, 15 | |
206 | Larriva Ramos, Gabriel | Armas, 15 | |
207 | Lazarte, Manuel | Morales, 1 | |
208 | León Díaz, Antonio | S. Fernando | |
209 | León, Antonio | S. Fernando | |
210 | León, José | S. Fernando | |
211 | León, Rafael | S. Fernando | |
212 | León Fernández, Rafael | ||
213 | León Madueño, Ramón | Badanas | |
214 | León Huertas, Francisco | S. Fernando | |
215 | León Patiño, Francisco | Isabel Losa | |
216 | López Manzanero, Bartolomé | Cementerio, 148 | |
217 | López Dueñas, Pedro | Carreteras | |
218 | López Morales, Pedro | Carreteras | |
219 | López Sánchez, José | Carreteras | |
220 | López Aguilar, Manuel | D. Rodrigo | |
221 | López Doñoro, Lorenzo | E. Agustina | |
222 | López, Francisco | Álamos, 13 | |
223 | López Gómez, Francisco | Plaza, 1 | |
224 | Lozano Quesada, José | Moreno, 3 | |
225 | Lozano Berzosa, Juan | Moreno, 3 | |
226 | Lozano Verdejo, Manuel | S. Agustín | |
227 | Lozano Valdés, Francisco | S. Agustín | |
228 | Lozano, Gonzalo | S. Agustín | |
229 | Lozano Cáceres, Francisco | S. Agustín | |
230 | Lozano Berzosa, Francisco | Tranco, 2 | |
231 | Lozano Berzosa, Domingo | Feria, 3 | |
232 | Lucena, José | Feria, 3 | |
233 | Luque y Urbano, Antonio | Sta. Mª de Gª | |
234 | Luque Giménez, Pedro | Moriscos | |
235 | Luque Serrano, Juan de | Moriscos | |
236 | Luque Luque, Rafael | S. Fernando | |
237 | Luque Lubián, Rafael | Carreteras | |
238 | Luque Vaquerizo, Vicente | Maese Luis | |
239 | Luque, Gregorio | Maese Luis | |
240 | Luque Pineda, Eduardo | G. de los Ríos | |
241 | Luque Jurado, Pablo de | S. Fernando | |
242 | Llacer Gosálvez, Camilo | Compás, 21 | |
243 | Macías, José | Sillería | |
244 | Malato Acebedo, Rafael | Sillería | |
245 | Manuel, José | Sillería | |
246 | March, Tomás | S. Pablo | |
247 | Marchal Guerra, Francisco | Sta. Mª Gracia | |
248 | Márquez García, Rafael | Moriscos | |
249 | Márquez, Rafael | Moriscos | |
250 | Márquez, Antonio | Sol | |
251 | Márquez, Juan | Sol | |
252 | Martínez Juan | Sta. Marta | |
253 | Martínez Crespo, Juan | Alfaros | |
254 | Martínez Márquez, Juan | Realejo | |
255 | Martínez Fernández, José | Huerta Palma | |
256 | Martínez López, José | Avejar, 16 | |
257 | Martínez Rojo, Antonio | Gavia, 1 | |
258 | Martínez González, Baldomero | S. Pedro, 11 | |
259 | Martínez López, Rafael | ||
260 | Martínez Miguel, Ramón | S. Pablo | |
261 | Martínez Romero, Pedro | S. Pablo | |
262 | Martínez Giménez, Cornelio | S. Pablo | |
263 | Martínez Muñoz, Francisco | Hta. Calahorra | |
264 | Martínez Martínez, Francisco | Tazas | |
265 | Martínez León, Francisco | Tazas | |
266 | Mata, Antonio María | ||
267 | Mata Olmo, José | Ángeles | |
268 | Mateo Moreno, Agustín | Cedaceros, 22 | |
269 | Mateo Redondo, Juan | Zarco | |
270 | Matías Carmona, Antonio | Zamorano | |
271 | Matute Villa, Rafael | Juan Rufo | |
272 | Medina Torres, Rafael | Montero | |
273 | Medina, José | A. Rodríguez | |
274 | Megías Rodríguez, Ramón | Ollerías | |
275 | Megías Rodríguez, Miguel | Alfaros | |
276 | Membrive Álvarez, Francisco | Hta. Cañaveral | |
277 | Membrive Castillo, Juan | Hta. Gavilán | |
278 | Méndez, Rafael | Sillería | |
279 | Méndez, José | Sillería | |
280 | Merinas Carmona, José | Hta. Aguayos | |
281 | Merinas Carmona, Rafael | Hta. Vieja | |
282 | Merino Sánchez, Antonio | Armas, 21 | |
283 | Mesa, Antonio | Montero, 4 | |
284 | Mesa, Rafael | Montero, 4 | |
285 | Mestanza García, Pedro | Mayor | |
286 | Modelo Catalán, Antonio | S. Fernando, 52 | |
287 | Mohedano Navas, José | ||
288 | Molina Sánchez, Rafael | Matadero | |
289 | Molina Fernández, Rafael | Matadero | |
290 | Molina Sánchez, Francisco | Moreno | |
291 | Monserrat Rejano, Antonio | S. Fernando, 4 | |
292 | Montes Espinosa, Rafael | Dormitorio | |
293 | Montesinos Barrionuevo, Mariano | Montero | |
294 | Montilla, Manuel | S. Pablo | |
295 | Montilla Luna, Mariano | S. Pablo | |
296 | Montilla, Cobo, Francisco | Pozo, 1 | |
297 | Montoro Ordóñez, Francisco | Ayuntamiento, 2 | |
298 | Moñino Barrena, Antonio | ||
299 | Morado Pérez, Antonio | Baño, 2 | |
300 | Morado Pérez, Ángel | Baño, 2 | |
301 | Morales León, Pedro | Alfonso XII | |
302 | Morales Reina, Miguel | Juan Rufo | |
303 | Morales, Antonio | Cedaceros, 6 | |
304 | Morales Navarro, Antonio | M. Sta. Marina | |
305 | Morales Carmona, José | ||
306 | Moreno Estévez, Miguel | Alfaros | |
307 | Moreno Crespo, Francisco | ||
308 | Moreno Estévez, José | Alfaros | |
309 | Moreno, Luis | ||
310 | Morón, Saturio | Espartería | |
311 | Mostaza Baño, Francisco | Buen Suceso, 22 | |
312 | Mostaza, Rafael | Buen Suceso, 22 | |
313 | Moya Aragón, Rafael | Ayuntamiento | |
314 | Moya Aragón, Mariano | Ayuntamiento | |
315 | Moya Carreño, Manuel | Ángeles | |
316 | Moyano, José | Lucano | |
317 | Moyano, José | Avéjar, 17 | |
318 | Muñoz Guijo, Rafael | S. Agustín | |
319 | Muñoz Gassin, Miguel | D. Rodrigo | |
320 | Muñoz Oteros, Francisco | Pozo, 5 | |
321 | Muñoz Gassin, Francisco | Lineros, 78 | |
322 | Muñoz Guijo, Francisco | Paja, 8 | |
323 | Muñoz Juan, Andrés | Pozo | |
324 | Muraday, Pedro | Guindo | |
325 | Navajas, Manuel | Alfaros | |
326 | Navarro León, Francisco | ||
327 | Navarro, Juan de Dios | ||
328 | Naz López, Manuel | D. Gómez | |
329 | Nocheto Priamo, Ramón | Cidros | |
330 | Núñez Obrero, Manuel | S. Andrés | |
331 | Obrero Ruiz, José | ||
332 | Obrero Cantador, Francisco | ||
333 | Ojeda Infante, Antonio | Lineros, 61 | |
334 | Ojeda, Francisco | Badanas, 5 | |
335 | Ojeda, José | Avejar, 38 | |
336 | Ojeda Rojas, Manuel | Cedaceros | |
337 | Olaya de la Torre, Manuel | Carreteras | |
338 | Orán Pozo, Pablo | S. Fernando | |
339 | Ordóñez, Joaquín | Beatilla | |
340 | Ortiz Carmona, Antonio | Sta. Mª Gracia | |
341 | Ortiz Relaño, Blas | ||
342 | Otin Giménez, Valentín | Carreteras | |
343 | Padillo, Manuel | Cruz Verde | |
344 | Páez Moyano, José | Alfaros, 97 | |
345 | Pardo de la Casta, Francisco | G. de los Ríos | |
346 | Parias Álvarez, Rafael | Alfonso XII | |
347 | Parias Álvarez, Francisco | Alfonso XII | |
348 | Pascual Villalba, José | Rejuela | |
349 | Pavón Pérez, Manuel | ||
350 | Pavón López, Francisco de Borja | Armas | |
351 | Pavón, Antonio | ||
352 | Pedraza Cabrera, Sebastián | Maese Luis | |
353 | Peláez, José María | Armas | |
354 | Peña Requena, José | S. Fernando | |
355 | Pérez Valle, Antonio | Alcolea, 59 | |
356 | Pérez Medina, Antonio | Espartería, 14 | |
357 | Pérez Muñoz, Antonio | Badanillas, 1 | |
358 | Pérez la Real, Eusebio | ||
359 | Pérez Casado, Luis | ||
360 | Pérez Juan, Manuel | ||
361 | Pérez Béjar, Ildefonso | ||
362 | Pérez Galvín, Antonio | Almagra | |
363 | Pesquero Millán, Cristóbal | Baño, 6 | |
364 | Pineda Ruiz, Manuel | ||
365 | Pineda, Rafael | Lucano | |
366 | Pino Vázquez, José | Sillería, 11 | |
367 | Pino Vázquez, Rafael | Sillería, 11 | |
368 | Pino Luque, Ramón del | Frías | |
369 | Pino, Juan Nepomuceno del | Grajea | |
370 | Porcal Vázquez, Manuel | Librería | |
371 | Portillo, Manuel | Tundidores | |
372 | Porras, Juan de | Huerta Socilla | |
373 | Pozo Barroso, Elías | Badanas, 17 | |
374 | Pozo, Antonio | S. Pablo, 24 | |
375 | Priego, Valentín | ||
376 | Prieto Vázquez, Antonio | Dormitorio, 4 | |
377 | Raigón Torres, Francisco | Ancha, 1 | |
378 | Ramírez Salvador, José | ||
379 | Ramírez Porras, Pedro | Tundidores | |
380 | Ramos Relaño, Francisco | Madre de Dios | |
381 | Ravé Castillo, Antonio | Carreteras, 29 | |
382 | Raya, Cristóbal | Juan Rufo, 42 | |
383 | Recio, Rafael | Montero | |
384 | Recio, Antonio | Montero | |
385 | Redel Sánchez, José | G. de los Ríos, 3 | |
386 | Redondo Torres, Rafael | Plaza | |
387 | Redondo, Miguel | Magdalena | |
388 | Redondo Luna, Antonio | ||
389 | Repiso, José | Sta. Mª. Gracia | |
390 | Reus Arvia, José | ||
391 | Rey Gorrindo, Pedro | Maese Luis | |
392 | Rivera, Evaristo | S. Francisco, 54 | |
393 | Rodríguez, José | ||
394 | Rodríguez Lucena, José | ||
395 | Rodríguez Elías, Mariano | Badanas | |
396 | Rodríguez, Bernardo | ||
397 | Rodríguez, Francisco | Moreno, 6 | |
398 | Rodríguez Gómez, Francisco | ||
399 | Rodríguez Ruiz, Francisco | ||
400 | Rodríguez Giménez, José | Alfaros, 60 | |
401 | Rodríguez, Miguel | ||
402 | Rodríguez Anta, Juan de Dios | H. T de la Ptª | |
403 | Rodríguez, Juan María | Matadero | |
404 | Rodríguez Gómez, Juan | ||
405 | Roldán, Antonio | ||
406 | Roldán López, Antonio | Cruz, 5 | |
407 | Roldán, Diego | ||
408 | Roldán Roldán, Rafael | Morales, 3 | |
409 | Román, Fernando | ||
410 | Romero Oviedo, Francisco | ||
411 | Romero, Manuel | Hta. Nueva | |
412 | Romero, Juan | S. Francisco, 52 | |
413 | Ruiz, Ambrosio | ||
414 | Ruiz y Martínez, Antonio | G. de los Ríos, 29 | |
415 | Ruiz Gallegos, Francisco | ||
416 | Ruiz Martínez, Joaquín | Armas | |
417 | Salido García, José | ||
418 | Salido, Juan | H. Fuensanta | |
419 | Salinas, Antonio | ||
420 | Salinas y Pérez, Rafael | Corredera | |
421 | Salmoral, Juan | ||
422 | Sánchez Campins, José | Tafures, 12 | |
423 | Sánchez Romero, José | S. Fernando | |
424 | Sánchez Muñoz, José | Plaza, 46 | |
425 | Sánchez Guerra, José | Carreteras | |
426 | Sánchez Blanco, José | Almagra | |
427 | Sánchez Béjar, Antonio | Arenillas, 35 | |
428 | Sánchez Miramón, Joaquín | Fuensanta | |
429 | Sánchez Dorado, Rafael | Baño | |
430 | Sánchez Gómez, Rafael | Molinos | |
431 | Sanz Usátegui, Manuel | Arenillas | |
432 | Sanz Illanes, Manuel | Huerta Frías | |
433 | Sepúlveda López, Antonio | S. Antón, 9 | |
434 | Serrano, Francisco | Moriscos, 2 | |
435 | Serrano Muñoz, Eduardo | ||
436 | Serrano García, José | S. Fernando | |
437 | Simón González, Antonio | Realejo, 90 | |
438 | Soto, José Antonio | ||
439 | Suárez Losada, José | Isabel Losa | |
440 | Toro Ruiz Polonio, Nicolás | Sillería | |
441 | Terradas, Esteban | Alfaros | |
442 | Toribio, José | Imágenes | |
443 | Torre Guerrero, José de la | Armas | |
444 | Torrellas Gallegos, León | S. Pablo | |
445 | Torres y Codes, Ramón | Espartería | |
446 | Torres Ramos, Juan | Pozo, 14 | |
447 | Torrico Sánchez, José | ||
448 | Toscano, Manuel | Sol | |
449 | Toscano Luque, Rafael | Poyo | |
450 | Urbano, Antonio | ||
451 | Valbuena, Rafael | ||
452 | Vaquerizo, Ángel | ||
453 | Vaquero Giménez, Rafael | ||
454 | Vasallo Rodríguez, Francisco | ||
455 | Velarde Moreno, Juan | Lagunilla | |
456 | Velasco Serrano, Antonio | Alcolea, 75 | |
457 | Villar, Cristóbal | H. del Moreal | |
458 | Villar Pérez, Rafael | H. del Milano | |
459 | Villatoro, Joaquín | Sol | |
460 | Villoslada Repiso, Antonio | G. de los Ríos, 39 | |
461 | Villoslada Torre, Antonio | Sol, 95 | |
462 | Yuste, Pedro | Espartería | |
CAPACIDADES | |||
463 | Ariza Víctor, Antonio | Sta. Marta | |
464 | Castillo Peñalosa, Juan José | M. Capilla | |
465 | Cuadrado Pérez, Juan | Madera | |
466 | Criado, Francisco | Zamorano, 4 | |
467 | Cubero Herencia, Juan | Mayor, 4 | |
468 | Enríquez y Enríquez, Ángel | Vizconde, 46 | |
469 | Gañán Toledano, Salvador | Palma | |
470 | García Hernández, Ramón | ||
471 | Giménez González, José | Consolación, 7 | |
472 | González Riaza, Juan | G. de los Ríos, 40 | |
473 | Huerta Rubio, Manuel | Muñices | |
474 | Lacalle Cantero, Enrique | ||
475 | López Diéguez, Rafael | Juan Rufo, 20 | |
476 | Macías Díaz, Pedro | ||
477 | Manzano Redondo, Bonifacio | ||
478 | Marchal Barriel, Rafael | ||
479 | Marchal Guerra, Rafael | ||
480 | Merino Giménez, Manuel | Lineros, 68 | |
481 | Montero Fuentes, Francisco | ||
482 | Morales Carrascosa, Francisco | Conde Priego | |
483 | Morales Fernández, José | Poyo, 25 | |
484 | Moreno Estévez, José | Alfaros, 10 | |
485 | Muñoz Mateo, Pedro]] | ||
486 | Ojeda, Juan | ||
487 | Ortiz Carrillo, Francisco | Sol, 112 | |
488 | Peláez Giménez, José | Carreteras | |
489 | Pellitero Campanero, Rafael | Fernando Colón | |
490 | Peñacarrillo Palacios, José | ||
491 | Quero Díaz, Damián | Puerta Rincón | |
492 | Redel Sánchez, Ángel | Almonas, 15 | |
493 | Romero Barros, Rafael | Potro | |
494 | Ruiz Fernández, Antonio | Baño, 11 | |
495 | Saiz López, Antonio | ||
496 | Sánchez Arjona, Francisco | ||
497 | Serrano de Dios, Antonio | ||
498 | Serrano del Cerro, José | ||
499 | Soriano Barragán, Antonio | Sol, 135 | |
500 | Villar González, Agustín | Baño,11 | |
501 | Villegas Rodríguez, Enrique | Sta. Marta, 12 | |
502 | Viñas Guerrero, Amador | Cañas, 26 |
Sección 2.ª
Nombre | Domicilio | Renta | |
---|---|---|---|
1 | Aguilar Córdoba, José | Liceo | |
2 | Aguilar Hoyo, Mariano | Compañía | |
3 | Aguilar Pérez, Pedro | Cristo | |
4 | Aguilar Aparicio, Manuel | Mármol | |
5 | Alarcón González, Antonio | Azonaicas | |
6 | Alcaide, Rafael | Merced | |
7 | Alcaide Molina, José | Aladreros | |
8 | Alfaro López, Federico | Pierna, 5 | |
9 | Alfaro Oliva, Antonino | Puente, 13 | |
10 | Alfaya Soto, José | S. Zoilo | |
11 | Álvarez Riva, José | H. Naranjuelos | |
12 | Anta Barrantes, Francisco | Puente, 35 | |
13 | Aroca Andrade, José | Bajada Puente | |
14 | Aroca, Camilo | Enmedio, 5 | |
15 | Arroyo Gámiz, Rafael | Cister, 12 | |
16 | Asensio Bonel, Silverio | Perdón | |
17 | Aute Jover, José | Valladares, 5 | |
18 | Barbudo Vergel, Rafael | José Rey | |
19 | Barbudo López, Francisco | Madera, 72 | |
20 | Barbudo Cuevas, Francisco | Torrijos, 4 | |
21 | Barrios Enríquez, Rafael | A. Saavedra | |
22 | Barrios, Francisco | Letrados | |
23 | Barroso Lora, Rafael | A. de Morales, 6 | |
24 | Barroso Castillo, Antonio | A. de Morales, 6 | |
25 | Bastida y Herrea, Rafael Conde de Robledo | Arca del Agua | |
26 | Belmonte Camacho, Manuel Segundo | José Rey | |
27 | Belmonte, Ricardo | Judería, 8 | |
28 | Belmonte Cárdenas, Bartolomé Conde de Cárdenas | Judería, 8 | |
29 | Benavente Cabello, Rafael | Hta. Recuero | |
30 | Biedma, Rafael | Puente, 3 | |
31 | Biedma Ruiz, Gabriel | S. Roque, 9 | |
32 | Blancas Requena, Andrés | Trassierra | |
33 | Blanco Criado, Rafael | Perdón, 40 | |
34 | Bujalance, Rafael | Madera, 16 | |
35 | Cabanás Blanco, Rafael | Convalecencia | |
36 | Cabezas Saravia, Emilio | Cabezas, 2 | |
37 | Cáceres Ruiz Camacho, Bernardo | Sta. Catalina, 1 | |
38 | Calzadilla Obrero, Juan | Leones, 7 | |
39 | Callejas Migallón, Miguel | Cister, 2 | |
40 | Campanero, Manuel | Gran Capitán | |
41 | Cañamaque, Andrés | Argote, 6 | |
42 | Cañero Velasco, Antonio | José Rey | |
43 | Cañete, Manuel | ||
