Censo electoral de 1866
De Cordobapedia
Según antecedentes obrantes en el Archivo Municipal de Córdoba, el Censo electoral de 1866 es el siguiente:[1][2]
Lista electoral del Distrito de la Izquierda de Córdoba. 1866.
LISTA de los electores de este distrito rectificada y ultimada por la Comisión Inspectora del Censo, con arreglo a lo dispuesto por la ley.[3]
CÓRDOBA
Ordenados por el nombre de pila en la mayoría de los casos y por zonas de la ciudad aparecen:
A
Nombre | Profesión | Domicilio | Cuotas (escudos + mls) | |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio López-Zapata y Díaz | Propietario | Mesón del Sol, 15 | 100,311 |
2 | Antonio María Toledano Jiménez | Propietario | Manríquez, 9 | 127,795 |
3 | Antonio Horcas Blanco | Comerciante | Torrijos, 2 | 67,500 |
4 | Agustín Gallego Garijo | Propietario | Bulas, 6 | 119,285 |
5 | Agustín González Ruano | Propietario | Pavas, 9 | 54,524 |
6 | Antonio Biedma Ruiz | Cordonero | Carrera del Puente, 3 | 50,700 |
7 | Antonio Dávila Murillo | Propietario | Carniceros, 5 | 40,158 |
8 | Antonio Ruiz Gómez | Panadero | Alcázar Viejo | 42,191 |
9 | Antonio Junguito Gassín | Propietario | Cuesta de San Benito, 51 | 66,878 |
10 | Antonio de Rivas Goiti | Propietario | José Rey, 16 | 21,200 |
11 | Antonio Alfaro Oliva | Propietario | Carrera del Puente, 13 | 24,100 |
12 | Antonio Tamaral Galán | Cordonero | Portillo, 8 | 32,123 |
13 | Antonio Ontiveros Frías | Propietario | Ángeles | 39,383 |
14 | Antonio Soto y Rivas Pbro. | Coadjutor | Comedias, 17 | |
15 | Andrés Carrillo Galeote | Capitán retirado | Pavas, 5 | |
16 | Antonio Álvarez Mendizábal | Empleado | San Roque | |
17 | Antonio García del Cid Fernández-Tello | Propietario | Valladares, 11 | 58,805 |
18 | Andrés Lasso de la Vega Amo | Propietario | Moros, 13 | 62,063 |
19 | Andrés García Álvarez | Propietario | Pérez de Castro | 70,100 |
20 | Agustín Morales Monroy | Labrador | Campanas, 5 | 21,300 |
21 | Antonio Gutiérrez Mejías | Especiero | Pérez de Castro, 17 | 26,000 |
22 | Antonio del Castillo Fernández | Empleado | Valladares, 19 | |
23 | Ángel Hidalgo del Riego | Propietario | Gondomar, 15 | 91,670 |
24 | Antonio González Wdel | Propietario | San Felipe, 9 | 160,776 |
25 | Antonio Serrano Muñoz | Tabernero | Tendillas | 57,400 |
26 | Antonio Pérez Rovira | Capitán retirado | Gran Capitán, 2 | |
27 | Antonio García Longoria | Empleado | Gondomar, 17 | |
28 | Ángel de Torres Gómez | Abogado | Liceo, 50 | 107,195 |
29 | Antonio Altuna Moyano | Propietario | Osario, 12 | 95,400 |
30 | Antonio García Obrero | Propietario | Góngora, 3 | 73,962 |
31 | Antonio Mohedano Raya | Aceitero | Cementerio, 4 | 112,465 |
32 | Ambrosio Crespo Gómez | Propietario | Paraíso, 15 | 524,283 |
33 | Ángel Aragón Burgos | Abogado | San Zoilo, 7 | 104,400 |
34 | Antonio Pacheco Requena | Tabernero | Góngora, 1ª | 36,100 |
35 | Antonio Santos Burillo | Catedrático | San Álvaro, 12 | |
36 | Antonio Rubio Velázquez de Angulo, marqués de Valdeflores | Propietario | Jesús y María, 5 | 6234,083 |
37 | Ángel Osuna García | Notario | Azonaicas, 10 | 63,467 |
38 | Antonio García Mesa | Notario | Alta de Santa Ana, 3 | 104,579 |
39 | Antonio Narváez Gómez | Platero | Letrados, 2 | 95,246 |
40 | Antonio Alvear Ruiz-Lorenzo | Propietario | Liceo, 45 | 130,185 |
41 | Antonio Lubián Rua | Panadero | Diego León | 67,600 |
42 | Antonio Luque Lubián | Industrial | Plaza del Salvador | 51,300 |
43 | Antonio Ramos Reyes | Propietario | Paraíso, 3 | 33,100 |
44 | Antonio Rodríguez Pardo | Pupilero | Pompeyos, 7 | 29,400 |
45 | Antonio Ortega Sánchez | Tocinero | Cister, 10 | 47,779 |
46 | Ángel Losada Fernández de Liencres | Propietario | Santa Ana, 4 | 136,438 |
47 | Antonio Quintana Ollero | Abogado | Compañía, 4 | 34,000 |
48 | Amador Calzadilla Obrero | Propietario | Bailío, 5 | 30,000 |
49 | Antonio Quintana Alcalá | Abogado | Compañía, 4 | |
50 | Antonio Charquero y Román | Presbítero | Juan de Mena, 1 | |
51 | Ángel García del Castillo | Empleado | Alta de Santa Ana, 3 | |
52 | Antonio Martínez Alderete | Empleado | Pompeyos, 7 | |
53 | Antonio Pérez Medina | Comerciante | Espartería, 14 | 127,493 |
54 | Antonio Valero Ruiz | Propietario | Don Rodrigo, 93 | 93,639 |
55 | Antonio Navarro y Navarro | Comerciante | Paja, 7 | 42,279 |
56 | Antonio Iglesias Jiménez | Tocinero | Plaza, 33 | 47,616 |
57 | Antonio González Aguilar | Procurador | San Pedro, 26 | 42,983 |
58 | Antonio Marchal y Guerra | Labrador | Isabel II, 66 | 132,000 |
59 | Antonio María Jiménez Borrajo | Comerciante | Espartería, 11 | 50,000 |
60 | Antonio Cabrera García | Tocinero | Alcántara, 4 | 224,755 |
61 | Antonio Bustamante Luque | Cordonero | Huerta del Socorro | 47,500 |
62 | Antonio Martínez Mata | Posadero | Plaza, 20 | 53,212 |
63 | Antonio Isidoro García | Comerciante | Espartería | 72,212 |
64 | Antonio Reyes Muñoz | Comerciante | Plaza, 46 | 294,700 |
65 | Antonio García Moreno | Propietario | Don Rodrigo, 96 | 424,300 |
66 | Abdón Usano y Rajas | Comerciante | Carreteras | 98,300 |
67 | Agustín Mateo Moreno | Propietario | Cruz, 8 | 37,900 |
68 | Antonio Naval Moreno | Comerciante | Librería | 70,108 |
69 | Antonio Castellano Casares | Médico | Maese Luis, 14 | 38,949 |
70 | Amador Jover Sanz | Abogado | Colón, 4 | 37,100 |
71 | Antonio Ravé Castillo | Escribano | Maese Luis, 10 | |
72 | Ángel Enríquez y Enríquez | Vicario general de la Diócesis | Vizconde, 46 | |
73 | Agustín Villar González | Catedrático | Almonas, 23 | |
74 | Amador Barcia Jover | Empleado | Baño | |
75 | Antonio Buzo Cáceres | Comerciante | Alfaros, 26 | 110,500 |
76 | Antonio Melendo Álvarez | Labrador | Parras, 13 | 95,647 |
77 | Ángel Bonilla Navarro | Fontanero | Realejo, 62 | 57,712 |
78 | Antonio Ruiz Almogávar | Propietario | Alfaros, 12 | 195,443 |
79 | Antonio Carrasco Luque | Comerciante | Ayuntamiento, 10 | 124,795 |
80 | Antonio Ariza Vargas-Machuca | Propietario | Santa Marta, 25 | 128,658 |
81 | Antonio Ceballos y Castillo | Abogado | San Pablo, 38 | 35,424 |
82 | Antonio Pacheco | Empleado | San Pablo | |
83 | Alfonso Mohedano y Crespo | Aceitero | Dormitorio, 10 | 61,116 |
84 | Antonio Gutiérrez y Jiménez | Tocinero | San Agustín, 24 | 48,116 |
85 | Antonio Blasco y Solano | Labrador | Moriscos, 9 | 27,900 |
86 | Antonio López Carmona | Labrador | Mayor, 26 | 31,100 |
87 | Antonio Millán Gómez | Tabernero | San Agustín, 41 | 36,100 |
88 | Arcadio García Cardoso | Médico | Alfaros, 74 | 36,700 |
89 | Antonio González Rodríguez | Veterinario | Alfaros, 83 | |
90 | Antonio Ruiz Fernández | Catedrático | Santa Isabel, 1 | |
91 | Antonio Anguita Martínez | Ganadero | San Rafael, 3 | 82,485 |
92 | Antonio Navarro Sotomayor | Tocinero | Santa Marta, 119 | 57,754 |
93 | Antonio Castiñeira Cámara | Cirujano | Santa María de Gracia, 145 | 123,600 |
94 | Antonio Alfaro Cáceres | Propietario | Santa María de Gracia, 111 | 136,800 |
95 | Agustín Fuentes y Horcas | Propietario | Isabel II, 69 | 314,687 |
96 | Antonio Díaz Navarro | Posadero | Campo de San Antón, 13 | 76,317 |
97 | Antonio López Aranda | Hortelano | Huerta Quemadillas | 38,800 |
98 | Antonio de la Fuente Hornero | Fábrica de fósforos | Campo de San Antón, 2 | 25,900 |
99 | Antonio Martínez Rajas | Comandante retirado | Isabel II, 10 | |
100 | Antonio Ramírez de Arellano Povedano | Comandante retirado | Barrera | |
101 | Antonio Gómez Obrero | Hortelano | Huerta del Milano | 20,700 |
102 | Andrés de la Oliva Guevara | Platero | Lineros, 71 | 113,934 |
103 | Antonio Diéguez Breña | Tabernero | Lucano, 32 | 53,360 |
104 | Antonio Castejón Gómez-Morado | Platero | San Francisco, 48 | 143,830 |
105 | Antonio González Vega | Platero | Armas, 11 | 131,816 |
106 | Antonio Muñoz Gassín | Propietario | Lineros, 78 | 110,475 |
107 | Antonio Sánchez Romero | Tabernero | Potro, 18 | 40,719 |
108 | Antonio Monserrate Rejano | Platero | San Francisco, 61 | 83,086 |
109 | Antonio Merino Sánchez | Platero | Armas, 21 | 47,900 |
110 | Antonio Ruiz Castro | Herrero | Badanas | 32,300 |
111 | Antonio León Díaz | Tocinero | San Fernando, 97 | 23,300 |
112 | Anselmo Enríquez Luque | Obrero | Lucano | 23,071 |
113 | Antonio de Torres Osuna | Propietario | Lineros | 63,659 |
114 | Antonio de Luque y Serrano | Cura ecónomo | Trassierra |
B
Nombre | Profesión | Domicilio | Cuotas (escudos + mls) | |
---|---|---|---|---|
1 | Bartolomé Granados Castillo | Aceitero | Judería, 13 | 47,282 |
2 | Bartolomé Castillo Crespo | Corredor | Pimentera, 16 | 43,282 |
3 | Bonifacio Liébana y Serrano Pbro. | Canónigo | Deanes, 3 | |
4 | Benito Míguez y Carrasco Pbro. | Canónigo | Santa Catalina, 7 | |
5 | Bartolomé Cerro y Alcalá | Coadjutor | San Basilio, 50 | |
6 | Bartolomé Sánchez y González | Jubilado | Carniceros | |
7 | Bernardo Tapia | Empleado | Pedregosa, 30 | |
8 | Bartolomé María López Sánchez | Propietario | Osario, 12 | 1620,975 |
9 | Benito Mora Rodríguez | Agrimensor | Osario, 45 | 139,016 |
10 | Benito Alvariño Otero | Pupilero | Ambrosio Morales, 1 | 44,033 |
11 | Bartolomé Maza Rodríguez | Propietario | Jesús María, 6 | 42,312 |
12 | Bartolomé Luque Elías | Comerciante | Almonas, 11 | 119,500 |
13 | Bartolomé Sánchez Peña | Comerciante | Plaza, 46 | 114,042 |
14 | Bonifacio Gallego Campo | Propietario | Maese Luis, 7 | 367,787 |
15 | Braulio Tierno Aceña | Comerciante | Librería, 13 | 111,813 |
16 | Bartolomé Amores y Alférez | Propietario | Sol, 116 | 83,600 |
17 | Benito Flores Huertas | Tintorero | Regina, 1ª | 28,100 |
18 | Bernardo Linares Rajas | Comerciante | Carreteras | 98,100 |
19 | Blas Ruiz Merlo | Propietario | Don Rodrigo, 83 | 39,312 |
20 | Bernardo Poveda Tello | Isabel II, 61 | 50,312 | |
21 | Blas Gómez y Juárez | Coadjutor | Gragea |
C
Nombre | Profesión | Domicilio | Cuotas (escudos + mls) | |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Ramírez de Arellano Gutiérrez | Propietario | Cabezas, 10 | 175,992 |
2 | Cristóbal Vázquez Espejo Pbro. | Cura párroco | Bataneros, 4 | |
3 | Cristóbal González Alcántara | Hortelano | Huerta Primera | 29,800 |
4 | Cayetano Clérigo Roldán | Empleado | Limones, 32 | |
5 | Cipriano Sánchez Peñafiel | Empleado cesante | Silencio | |
6 | Camilo Alzate y González | Propietario | Azonaicas, 2 | 218,150 |
7 | Carlos José Berral Gálvez | Zapatero | Munda, 1º | 33,200 |
8 | Carlos Barcia Jover | Propietario | San Pedro, 3 | 79,524 |
9 | Cristóbal Pesquero Soto | Propietario | Baño, 5 | 75,572 |
10 | Cristóbal Arenas y Arenas | Tocinero | Regina, 2 | 79,479 |
11 | Carlos Barrena Breñosa | Comerciante | Almonas, 12 | 255,479 |
12 | Cristóbal Pérez Armenta | Esterero | Plaza, 36 | 28,400 |
13 | Camilo Pérez Casanova | Panadero | Palma, 8 | 23,100 |
14 | Carlos Mendoza Cordero | Zapatero | Ayuntamiento | 24,778 |
15 | Cristóbal Pesquero y Millán | Propietario | Baño, 5 | 51,800 |
16 | Cristóbal Córdoba Castro | Capitán retirado | Valderrama, 10 | |
17 | Cristóbal Millán Gómez | Tabernero | Puerta del Rincón | 61,761 |
18 | Cristóbal de Torres Pérez | Tabernero | Alfaros, 76 | 27,100 |
19 | Casto Berard y Fernández Pbro. | Propietario | Sol, 132 | 46,100 |
20 | Camilo Belmonte Furriel | Profesor de instrucción primaria | Sol | |
21 | Cristóbal Heredia y Valencia | Posadero | Lineros, 75 | 77,500 |
22 | Carlos Heredia y Vega | Veterinario | Lineros, 75 | 48,176 |
23 | Cristóbal José León Baena | Contraste | Armas | 36,100 |
D
Nombre | Profesión | Domicilio | Cuotas (escudos + mls) | |
---|---|---|---|---|
1 | Domingo Portefaix y Páez | Propietario | Deanes, 8 | 84,286 |
2 | Domingo Sánchez Molina | Labrador | Cª del Puente, 113 | 285,953 |
3 | Diego Melero Rapela | Propietario | José Rey, 8 | 42,217 |
4 | Diego Roldán Gallegos | Panadero | Bataneros, 1 | 31,700 |
5 | Diego Elías Paiba | Empleado | Trinidad, 2 | |
6 | Diego Granados y Naranjo | Tabernero | Olmillo, 1 | 57,850 |
7 | Domingo Padura Koops | Propietario | Gondomar, 6 | 63,400 |
8 | Diego Haro Muñoz | Empleado | Morillos, 2 | |
9 | Diego Cuesta Sanz | Comerciante | San Antonio, 1 | 86,177 |
10 | Diego Raya Bascuñana | Farmacéutico | Poyo, 25 | 70,902 |
11 | Diego Medina y Cabrera | Propietario | Herradores, 38 | 70,957 |
12 | Dionisio de Rivas y Sánchez | Comerciante | Poyo, 48 | 126,382 |
13 | Diego de Soto Camacho | Comerciante | Espartería | 64,382 |
14 | Diego Muñezean Arugoite | Inspector de Escuelas | Plaza de la Paja | |
15 | Diego Muñoz Cárdenas | Panadero | Pastora | 49,853 |
16 | Diego de Castro y González | Labrador | Moriscos | 28,600 |
17 | Diego Reina y Bonilla | Comerciante | Lucano, 29 | 280,600 |
18 | Domingo Álvarez | Ayudante de caminos |
E
Nombre | Profesión | Domicilio | Cuotas (escudos + mls) | |
---|---|---|---|---|
1 | Eugenio Gómez Sánchez | Mtro de coches | Horno de los ladrillos, 12 | 55,382 |
2 | Eugenio Peré Roquelte | Catedrático | José Rey | |
3 | [Eduardo Merás de la Torre]] | Empleado | Horno de San Juan, 1 | |
4 | Eulalio Manuel Ortega | Empleado | Pérez de Castro, 3 | |
5 | Eduardo Ruz Barrionuevo | Veterinario | Puerta de Gallegos | 24,100 |
6 | Enrique Torres Gómez | Empleado | Juan de Mena | |
7 | Esteban Santaló y Colomer | Propietario | Jesús María, 8 | 37,827 |
8 | Eugenio Galán de la Torre | Empleado | Silencio, 1 | |
9 | Emilio Iznardi Vasconi | Ingeniero | Palma | |
10 | Enrique Pérez de Guzmán, marqués de Santa Marta | Propietario | Realejo, 77 | 231,800 |
11 | Enrique Martín Gutiérrez | Director de la Escuela de Veterinaria | Santa Marta, 2 | |
12 | Eduardo Serrano Muñoz | Carpintero | Rejas de Don Gome, 2 | 21,800 |
13 | Enrique Llacer y Gosálvez Pbro. | Coadjutor | Fuensantilla | |
14 | Esteban Suárez Alcaide | Veterinario | Isabel II, 106 | |
15 | Elías del Pozo y Barroso | Platero | Gragea, 3 | 53,500 |
16 | Emeterio Pardo Ortiz | Fabricante de paños | Lucano, 30 | 22,700 |
17 | Eduardo Sigues Valero | Empleado | Gragea | |
18 | Epifanio Novalvos y Balbuena | Profesor de la Escuela de Veterinaria | Ribera |
F
Nombre | Profesión | Domicilio | Cuotas (escudos + mls) | |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Suárez Alcaide | Labrador | Torrijos, 4 | 671,850 |
2 | Francisco Milla Beltrán | Propieatrio | Deanes, 4 | 183,300 |
3 | Francisco Milla Romero | Propietario | Deanes, 4 | 619,605 |
4 | Francisco Barbudo Vergel | Labrador | José Rey, 13 | 47,743 |
5 | Francisco Jiménez Cidrón | Propietario | San Roque, 9 | 41,400 |
6 | Francisco Muñoz Tuesta | Propietario | Céspedes, 1 | 149,803 |
7 | Francisco Molina Moreno | Labrador | Enmedio, 13 | 32,600 |
8 | Francisco Jiménez Sobrino | Latonero | Judería, 1 | 20,600 |
9 | Francisco Leña Luque | Odrero | Carrera del Puente, 65 | 21,600 |
10 | Francisco Morillo de la Torre | Abogado | Pedregosa | 30,500 |
11 | Francisco Suárez-Varela Alcaide | Abogado | Manríquez, 4 | 25,500 |
12 | Fernando Yuste y Cabello Pbro. | Canónigo | Manríquez | |
13 | Francisco Castillo y Bustos | Comandante retirado | Pedregosa, 1 | |
14 | Francisco Ceinos Sanz | Catedrático | Ángeles, 8 | |
15 | Francisco Rafael Narváez Ortiz | Beneficiado | Pavas, 4 | |
16 | Fidel Golmayo | Empleado | Jerónimo Páez, 10 | |
17 | Francisco Molina Hurtado | Maderero | Camino de Granada, 1 | 109,579 |
18 | Francisco Sánchez Molina | Labrador | Mantillo, 2 | 68,162 |
19 | Francisco Rodríguez Verín | Labrador | Rinconada, 4 | 40,844 |
20 | Francisco Delgado Fernández | Labrador | Santo Cristo, 3 | 55,171 |
21 | Francisco Melendo Álvarez Pbro. | Cura párroco | Arrecife, 5 | |
22 | Francisco Carrasco Delgado | Labrador | San Juan, 2 | 225,516 |
23 | Francisco García Gómez | Labrador | Madera, 11 | 153,051 |
24 | Francisco Moyano Álvarez | Labrador | Madera, 30 | 126,633 |
25 | Francisco Granados Mata | Labrador | Leones, 21 | 34,500 |
26 | Francisco Martínez Márquez | Panadero | Madera, 23 | 21,103 |
27 | Francisco Portocarrero y López | Abogado | Valladares, 5 | 30,467 |
28 | Francisco López López | Comandante retirado | Campanas | |
29 | Feliciano Jiménez Heras | Comerciante | Gondomar, 2 | 97,977 |
30 | Francisco González Baena | Labrador | Ucedas, 2 | 127,200 |
31 | Francisco Lubián Rua | Labrador | Paciencia, 7 | 25,488 |
32 | Francisco Osuna y Aroca Pbro. | Cura párroco | Gondomar, 19 | |
33 | Francisco Ceballos y Madueño Pbro. | Coadjutor | Morillos, 6 | |
34 | Fernando Salcedo Solano | Empleado | Niño Perdido, 22 | |
35 | Francisco Barbudo Ramos | Catedrático | Paciencia, 1 | |
36 | Francisco Carrasco Barrios | Labrador | Campo de la Merced, 3 | 101,428 |
37 | Francisco Javier Valdelomar y Pineda de las Infantas, barón de Fuente de Quinto | Abogado | Osario, 23 | 85,568 |
38 | Francisco Simón Fernández | Tabernero | Plata, 11 | 63,738 |
39 | Francisco Villaescusa Priego | Zapatero | Tendillas, 4 | 21,070 |
40 | Francisco de Cárdenas y Castillo | Notario | Carrillo, 21 | 35,000 |
41 | Francisco Morales Díaz | Médico cirujano | Plata, 3 | 27,500 |
42 | Federico Barroso y Lora | Notario | San Miguel, 1 | |
43 | Francisco Rodríguez Álvarez | Tapicero | Pompeyos, 3 | 57,183 |
44 | Fausto García de Tena | Propietario | Letrados, 18 | 169,008 |
45 | Fernando Cabello y Luque | Propietario | Santa Ana, 2 | 63,217 |
46 | Francisco Molina y Ceballos | Propietario | Panadería, 1 | 53,316 |
47 | Francisco de Paula López Harduy | Notario | Munda, 2 | 67,181 |
48 | Francisco León Cabrera | Ebanista | Santa Ana, 3 | 61,495 |
49 | Francisco Javier Pineda y López | Propietario | Panadería, 11 | 111,663 |
50 | Fausto García Lovera | Propietario | Letrados, 18 | 58,266 |
51 | Francisco Gutiérrez-Ravé y Paris | Propietario | Dolores Chicos, 4 | 61,947 |
52 | Federico Martel y Bernuy, conde de Torres Cabrera | Propietario | Silencio, 13 | 2364,311 |
53 | Francisco Pineda Aguilar | Propietario | Panadería, 11 | 65,584 |
54 | Francisco Aguilar Córdoba | Comerciante | Liceo, 29 | 47,500 |
55 | Francisco Javier García Garrido | Zapatero | Liceo, 13 | 22,761 |
56 | Francisco Rogelio García Arévalo | Zapatero | Liceo, 13 | 28,900 |
57 | Francisco Aragón García | Empleado | Juan de Mena, 4 | |
58 | Fernando Mancebo Sánchez | Empleado | Reloj, 5 | |
59 | Francisco Moreno Sánchez | Empleado | Diego León | |
60 | Francisco Cruz Heredia | Comerciante | Cañas, 26 | 101,452 |
61 | Federico Llacer y Gosálvez | Comerciante | San Pedro, 9 | 71,650 |
62 | Francisco Mora Cilla | Tabernero | Plaza, 13 | 58,088 |
63 | Francisco Lozano Pérez | Librero | San Fernando, 27 | 91,522 |
64 | Francisco Ramos Relaño | Industrial | Sol, 107 | 63,152 |
65 | Francisco Costa Rubio | Propietario | San Bartolomé, 60 | 44,553 |
66 | Francisco Pineda y Polo | Propietario | Baño, 7 | 57,680 |
67 | Francisco Castillo Hervias | Propietario | Carreteras, 37 | 132,200 |
68 | Francisco Biedma Ruiz | Posadero | Juramento, 4 | 29,200 |
69 | Francisco Montoro Ordóñez | Sombrerero | Ayuntamiento, 8 | 23,200 |
70 | Francisco Pardo de la Casta Zaldua | Procurador | Almonas, 15 | 21,600 |
71 | Francisco Raya Moral | Aceitero | Almagra, 5 | 21,700 |
72 | Francisco Pérez Aranda | Empleado | Almonas, 14 | |
73 | Francisco Alcaide Carnero | Petaquero | Corredera, 22 | 20,733 |
74 | Felipe Junquera Huergo Pla | Empleado | Carreteras | |
75 | Francisco López Lorenzo | Propietario | Juan Rufo, 29 | 159,250 |
76 | Francisco de Paula Furriel Muñoz | Farmacéutico | Rejas de Don Gome, 2 | 140,919 |
77 | Francisco de Paula Muñoz y Ramírez | Comerciante | San Pablo, 5 | 221,721 |
78 | Francisco de Paula Álvarez Redondo | Comerciante | San Pablo, 21 | 89,721 |
79 | Francisco Solano Fuentes y Horcas | Labrador | Realejo, 83 | 435,609 |
80 | Felicísimo Maraver y Alfaro | Propietario | San Pablo, 51 | 52,893 |
81 | Francisco Cárdenas Fernández | Propietario | Almonas, 41 | 52,145 |
82 | Francisco Ramos González | Posadero | San Pablo, 23 | 63,200 |
83 | Fidel Usano Rajas | Comerciante | Ayuntamiento, 14 | 104,822 |
84 | Francisco Mostaza Valle | Labrador | Buen Suceso, 22 | 22,800 |
85 | Francisco González de la Mota | Propietario | San Pablo, 41 | 60,870 |
86 | Francisco Navarro Fernández | Tabernero | Realejo, 84 | 37,100 |
87 | Félix Silva Méndez | Lapidario | Alfaros, 49 | 36,100 |
88 | Fernando Barrionuevo y Córdoba | Cordonero | San Pablo, 20 | 53,574 |
89 | Francisco Rodríguez Páez | Labrador | Puerta del Rincón, 96 | 43,884 |
90 | Francisco Fernández Rodríguez | Tabernero | Costanillas, 49 | 59,100 |
91 | Francisco Ramos Fernández | Labrador | Matadero, 24 | 20,300 |
92 | Francisco Rodríguez Gómez | Ganadero | Santa Marina | 37,100 |
93 | Francisco Blancas Gallegos | Hortelano | Beatillas, 10 | 44,219 |
94 | Francisco Vasallos Rodríguez | Labrador | Mayor, 156 | 99,130 |
95 | Francisco Roldán Gallego | Panadero | Arroyo de San Rafael, 2 | 59,250 |
96 | Francisco Luque Rodríguez | Pozanco | 40,600 | |
97 | Francisco de Paula Raya | Aceitero | Arroyo | 42,800 |
98 | Francisco Vacas y Estévez | Propietario | San Antón, 3 | 828,714 |
99 | Francisco Muñoz y Otero | Labrador | Príncipe Alfonso, 11 | 62,461 |
100 | Francisco Fernández Cerda | Tabernero | Pozo, 4 | 54,100 |
101 | Francisco Peno Ramírez | Tabernero | Príncipe Alfonso, 4 | 46,100 |
102 | Francisco Raigan Torres | Especiero | Isabel II, 98 | 20,800 |
103 | Francisco de la Cruz y Luque | Comerciante | Isabel II | 20,306 |
104 | Francisco Morales Carrascosa Pbro. | Ídem | Arenillas, 10 | |
105 | Francisco Fernández Díaz | Labrador | Sol, 142 | 328,893 |
106 | Francisco López Granados | Labrador | Huerta Vieja | 20,100 |
107 | Francisco Guerrero Pérez | Labrador | Huerta de Paparratas | 32,900 |
108 | Francisco Molinera Carretero | Capitán retirado | Sol, 135 | |
109 | Francisco Aroca Andrade | Maderero | Sol, 153 | 116,896 |
110 | Fernando Heller y Amoraga | Relojero | San Francisco, 59 | 57,822 |
111 | Francisco Rojas Melendo | Labrador | Lucano, 5 | 264,879 |
112 | Francisco de Borja Pavón | Farmacéutico | Armas, 2 | 79,932 |
113 | Francisco López Biedma | Cordonero | Lineros, 48 | 40,000 |
114 | Francisco de Paula Barazal y Ramírez | Comerciante | Badanas, 15 | 111,438 |
115 | Francisco Ordóñez y López | Platero | San Fernando, 109 | 103,600 |
116 | Francisco Muñoz Gassín | Propietario | Lineros, 78 | 217,400 |
117 | Francisco Sánchez Camacho, conocido por Alfonso Maroto | Propietario | Lucano, 14 | 82,600 |
118 | Francisco de Paula Acevedo | Tabernero | Lucano, 8 | 49,100 |
119 | Francisco Alcaide Morales | Carpintero | Armas, 22 | 42,332 |
120 | Francisco Moyano Romero | Comerciante | Potro, 2 | 30,800 |
121 | Francisco Barbudo Fernández | Labrador | Trassierra - Arroyo, 6 | 67,845 |
122 | Francisco Pedrajas y Rueda | Ayudante tercero de caminos |
G
Nombre | Profesión | Domicilio | Cuotas (escudos + mls) | |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Biedma y Ruiz | Cordonero | Carrera del Puente, 3 | 50,700 |
2 | Gil José Moscoso Moscoso | Beneficiado | Ángeles, 5 | |
3 | Gabriel Mora Almoguera | Beneficiado | Puerta del Perdón, 22 | |
4 | Ginés Muñoz Avellaneda | Labrador | Aladreros, 15 | 52,311 |
5 | Gonzalo Souza Verdes Montenegro | Propietario | Osario, 4 | 47,235 |
6 | Gabriel Fernández Delgado | Médico cirujano | Jesús María, 3 | 93,408 |
7 | Genaro de la calle y Berzosa | Catedrático | Santa Victoria, 8 | |
8 | Gerónimo García Cuervo | Comerciante | Espartería | 72,300 |
9 | Gabriel de la Cuesta y Tejerina | Propietario | Plaza, 593 | 24,300 |
10 | Gonzalo León y Cruz | Profesor de instrucción primaria | Doña Engracia, 3 | |
11 | Gabriel Bellido Navarro | Catedrático | Encarnación Agustina, 4 |
H
Nombre | Profesión | Domicilio | Cuotas (escudos + mls) | |
---|---|---|---|---|
1 | Hermenegildo Sánchez Rodríguez | Carpintero | Manueles, 1 | 49,887 |
I
Nombre | Profesión | Domicilio | Cuotas (escudos + mls) | |
---|---|---|---|---|
1 | Ildefonso González de la Cruz y Antequera | Tintorero | Cabezas, 5 | 67,900 |
2 | Ignacio Martínez de Argote y Salgado, marqués de Cabriñana | Propietario | Arco Real, 4 | 440,845 |
3 | Ignacio García Lovera | Abogado | Letrados, 6 | 126,686 |
4 | Ildefonso Velasco y Ortiz | Propietario | Juan de Mena, 3 | 42,587 |
5 | Ildefonso Valle Valenzuela | Propietario | Muela, 3 | 93,750 |
6 | Ignacio Baena y Díaz | Propietario | Don Rodrigo, 98 | 92,532 |
7 | Ildefonso Gavilán Ayllón | Propietario | Huerto de San Andrés | 42,219 |
8 | Ildefonso Gilavert Parra | Empleado | Huerto de San Pablo | |
9 | Isidro Alfonso de Sousa y Guzmán, marqués de Guadalcázar | Propietario | Puerta del Rincón, 102 | 6585,408 |
10 | Ignacio García López | Especiero | Lucano, 37 | 30,070 |
J
Nombre | Profesión | Domicilio | Cuotas (escudos + mls) | |
---|---|---|---|---|
1 | José Obrero Moreno | Hortelano | Huerta Marimón | 160,500 |
2 | José Vacas Salazar | Propietario | Caldereros, 1 | 56,077 |
3 | José Burgos Herrera | Farmacéutico | Puerta del Perdón, 2 | 64,591 |
4 | José Fernández Rodríguez | Propietario | Carrera del Puente, 186 | 42,255 |
5 | Juan Manuel Trevilla Bollain | Propietario | Jerónimo Páez, 2 | 520,575 |
6 | Juan Conde y Criado | Agrimensor | Pavas, 14 | 244,901 |
7 | Juan José Barrios Carrasco | Propietario | Santa Ana, 10 | 505,098 |
