Censo electoral de 1903
De Cordobapedia
Según consta en el Archivo Municipal, en 1903, el Ayuntamiento elaboró una lista de contribuyentes elegibles de acuerdo con la ley de 1890 y con el RD de 1891. En esa lista figuran 1.352 contribuyentes con nombre, domicilio y renta. Una lista similar, se elaboró en 1884 como censo electoral.[1] Muchos nombres los encontraremos en una publicación del Banco de España de 1918.[2]
Contenido
Ayuntamiento Constitucional de Córdoba
Expediente relativo a la formación de la lista de elegibles para cargos municipales. Imp. "La Región Andaluza". Córdoba (Caja 3332)
Contribuyentes elegibles
Nombre | Domicilio | Renta | |
---|---|---|---|
1 | Conde de Torres Cabrera | Torres Cabrera | 8.880,42 |
2 | Manuel Enríquez Enríquez | Conde Menado Alto | 8.381,40 |
3 | Marqués de Valdeflores | Jesús y María | 7.976,35 |
4 | Manuel García Lovera | C. Cárdenas | 7.724,13 |
5 | Gregorio García García | San Pablo | 7.168,07 |
6 | Manuel Olalla de la Torre | Pedro López | 7.158,27 |
7 | Eduardo Álvarez de los Ángeles | Fuensanta | 6.680,72 |
8 | Marqués de Santa Rosa | Judería | 6.503,92 |
9 | Carlos Carbonell y Morand | C. Arenales | 5.664,07 |
10 | José Barea Linares | Toril, 14 | 4.967,89 |
11 | Antonio Guerra Bejarano | Capuchinos | 3.769,36 |
12 | Rafael López Diéguez | Juan Rufo | 3.623,79 |
13 | Antonio Carrasco Luque | Ayuntamiento | 3.495,76 |
14 | Manuel Sanz Usátegui | Traviesa, 29 | 3.468,85 |
15 | Rafael López Amigo | Pedro López | 3.441,80 |
16 | Francisco Otero Redondo | Alfonso 13 | 3.186,42 |
17 | Emilio Carreño Gavarro | Madera, 8 | 2.772,30 |
18 | Eusebio Sánchez Giménez | C. Hornachuelos | 2.723,33 |
19 | Mario Barea Gutiérrez | Tambor | 2.633,47 |
20 | Fernando Casado Aranda | G. Capitán | 2.504, 66 |
21 | Antonio Ortiz Carmona | Góngora | 2.410,81 |
22 | Rafael Rubio Góngora | Lope de Hoces | 2.363, 49 |
23 | Mariano Urbano Polo | Alfaros | 2.297,46 |
24 | Manuel Junquito Carrión | S. Miguel | 2.240,16 |
25 | Mariano Molina Hernández | Notrellano | 2.189,37 |
26 | Rodolfo del Castillo Quartiellers | José Rey | 2.170,11 |
27 | Rafael Jurado González | Diario | 2.149,37 |
28 | Ángel Ariza Romero | Librería | 2.010,29 |
29 | Agustín Gallego Garijo | S. Juan, 2 | 1.971,95 |
30 | Juan Luis Velasco Navarro | Pedregosa | 1.916,79 |
31 | Rafael Carrillo Ziscar | María Cristina | 1.912,15 |
32 | Rafael Salinas Diéguez | Corredera, 3 | 1.909,72 |
33 | Francisco Molina Hernández | Notrellano, 4 | 1.905, 98 |
34 | José Martínez Sanz | Espartería | 1.899,41 |
35 | Indalecio Díaz | M. Agustina | 1.821,31 |
36 | Antonio García Heller | P. Victoria, 4 | 1.814,67 |
37 | Ricardo Aguilar Catalán | Sagasta | 1.809,23 |
38 | Enrique Sánchez González | S. Isabel, 10 | 1.798, 31 |
39 | Guillermo Giménez Díez | Librería | 1.797,85 |
40 | Marqués de Villaverde | Aguayos | 1.757,16 |
41 | Pedro López Amigo | Realejo | 1.740,74 |
42 | Ángel Torres Illescas | C. Toledo | 1.730,03 |
43 | Manuel Armenta Giménez | S. Zoilo | 1.700,29 |
44 | Luis Castanys Pujol | S. Fernando | 1.698,86 |
45 | Rafael Álvarez Ríos | Lucano | 1.690, 47 |
46 | Antonio Torrellas Naval | Diario | 1.679,94 |
47 | Rafael Barrios Enríquez | Madera | 1.650,74 |
48 | Enrique Pumula Castellar | S. Felipe | 1.643,03 |
49 | Rafael Torres de la Barrera | S. Pablo | 1.639,29 |
50 | Francisco Amián Gómez | Romero | 1.632,86 |
51 | Joaquín Fuentes Terroba | D. Hornachuelos | 1.625, 47 |
52 | Pedro Tejada García | C. Estación | 1.623,40 |
53 | José Molina Hernández | C. Colón | 1.586,35 |
54 | Miguel Coca Castro | Ayuntamiento, 6 | 1.583,13 |
55 | Agustín Marín Carrillo | Góngora, 9 | 1.574,07 |
56 | Juan Rodríguez Giménez | G. Ríos | 1.541,53 |
57 | Julián Giménez González | R. Sánchez | 1.535,89 |
58 | Pedro Yuste Martínez | Odreros | 1.526,94 |
59 | Manuel Marín Fernández | C. Colón | 1.490,46 |
60 | Antonio Barbudo Gómez | Bravo | 1.478,80 |
61 | Enrique Fuentes Breña | Encarnación, 7 | 1.467,06 |
62 | José Hacar Mora | Ángel Saavedra | 1.465,24 |
63 | Rafael Córdoba Castro | S. Felipe | 1.439,74 |
64 | Valentín Ortiz Giménez | Espartería | 1.439,72 |
65 | José Viguera Espejo | Villa | 1.423,85 |
66 | Francisco Sánchez García | Leones | 1.458,27 |
67 | Vicente Hombre Sanquet | Saravia | 1.480,72 |
68 | Mariano Céspedes Ríos | Librería, 8 | 1.403,92 |
69 | Jaime Aparicio Marín | A. Morales | 1.464,07 |
70 | Francisco Laguna Cañada | Poyo, 16 | 1.467,89 |
71 | Rafael Carreño Vergel | Sta. Victoria | 1.464,07 |
72 | Gabriel Larriba Ramos | Armas, 85 | 1.367,89 |
73 | Galo Hernández Hernández | M. Cristina | 1.28o,14 |
74 | Antonio Caballero Redel | Jesús y María | 1.269,40 |
75 | Pedro Carretero Lozano | C. Colón | 1.267,87 |
76 | Manuel Courtoy de la Torre | Cister, 5 | 1.241,46 |
77 | Rafael Navas Pavón | D. Pastora | 1.231,14 |
78 | Francisco Giménez Lora | Trashaça | 1.227,87 |
79 | Ángel Baena Molero | S. Pablo | 1.219,25 |
80 | Pedro Cadenas Rejano | Alfonso 13 | 1.210,44 |
81 | Dionisio Tejada García | C. Estación | 1.199,91 |
82 | Luis Valenzuela y Castillo | Benavente | 1.192,31 |
83 | Manuel Navarro García | R. Sánchez | 1.192,12 |
84 | José Roldán Lozano | G. Capitán | 1.191,02 |
85 | Antonio Muñoz Gassín | A. Morales | 1.182,14 |
86 | Emiliano Costi Canalejo | D. Hornachuelos | 1.169,00 |
87 | Wilfredo de la Puente Noguer | Mascarones | 1.159,00 |
88 | Manuel Moya Carreño | P. Muñoz | 1.155,56 |
89 | Rafael Cruz López | Ayuntamiento, 2 | 1.145,84 |
90 | Rafael González Ripoll | Concepción | 1.137,86 |
91 | Andrés Morón Gil | Alfonso 13 | 1.136,46 |
92 | Marqués del Mérito | G. Capitán | 1.135,09 |
93 | Antonio Iglesias Ruiz | Candelaria | 1.134,87 |
94 | Rafael Gil López | A. S. Lorenzo | 1.124,80 |
95 | José Salido García | Espartería | 1.097, 69 |
96 | Rafael Alfaya Arzal | Salvador, 17 | 1.079,34 |
97 | Rafael Hurtado Moreno | A. Morales | 1.076,46 |
98 | Eusebio Revuelta Vacas | Espartería | 1.074,38 |
99 | Manuel Fuentes Vargas | S. Marina, 4 | 1.047,75 |
100 | Joaquín Ruiz Repiso | José Rey | 1.037,39 |
101 | Enrique Molina Borrego | A. Saavedra | 1.029,94 |
102 | Alejandro Milantuche Vinuesa | Margaritas | 1.029,24 |
103 | Juan Molina Sánchez | P. Colón | 1.026,76 |
104 | Santos Hernández Velilla | S. Pablo, 20 | 1.024,64 |
105 | Juan Ogarón Romo | M. Cristina, 9 | 1.020,72 |
106 | Vicente Juliá Sánchez | C. Estación | 1.014,43 |
107 | Rafael Guerra Bejarano | Góngora | 1.011,02 |
108 | Rafael Giménez Amigo | Encarnación, 17 | 988,12 |
109 | Ramón Saldaña Álvarez | Mascarones | 981,16 |
110 | Francisco Fernández Estévez | Manueles, 8 | 964,98 |
111 | Manuel Baena Molero | Campo bajo | 961,40 |
112 | Rafael Juliá Vilaplana | C. Estación | 957,74 |
113 | José Cantarero Martín | Alfonso 13 | 957,03 |
114 | Juan Díaz Torrico | Gondomar | 956,17 |
115 | Pedro Martínez Romero | P. Rincón, 98 | 948,94 |
116 | Francisco Castillo Sánchez | Gondomar | 943,54 |
117 | Tomás Porcel Hernández | C. Cárdenas | 943,54 |
118 | Francisco Campanero Vázquez | G. Capitán, 6 | 943,54 |
119 | Hermenegildo Delgado Martínez | Alfaros, 12 | 943,54 |
120 | Amado Carrillo de Albornoz | D. Hornachuelos | 943,52 |
121 | Nicolás Guirao López | D. Hornachuelos | 943,43 |
122 | Miguel Palop Alda | Valladares | 936,93 |
123 | Eustacio Terroba Naval | Odreros, 4 | 929,81 |
124 | Lucas Gómez Pérez | P. López | 921,36 |
125 | Amador Jover Saiz | H. Cien | 916,40 |
126 | Rafael Sanz Losada | Reloj, 1º | 912,59 |
127 | Mariano Zaragoza Domínguez | Alfonso 13 | 911,88 |
128 | Agustín Pareja Salinas | J. Hernando | 909,73 |
129 | Fidel Viana Rayas | Tejo, 13 | 986,05 |
130 | José Díaz Gaverá | Alegría, 2 | 885,88 |
131 | Francisco Álvarez Giménez | P. López, 4 | 885,70 |
132 | Francisco Maldonado Toledo | Mármol | 882,87 |
133 | Francisco Lubián Domínguez | A. Morales, 1º | 871,62 |
134 | Ambrosio Ruiz Martínez | Maese Luis | 869,81 |
135 | Andrés Raya Gómez | E. Castelar | 869,79 |
136 | Manuel García Bartolomé | Doblas | 865,60 |
137 | José Delgado Martínez | Pretorio | 857,76 |
138 | José Amo Serrano | Cister | 857,56 |
139 | Pedro Gaverá del Prado | Espartería | 849,05 |
140 | Luis Junquito Carrión | Góngora | 848,83 |
141 | Bernardo Alba Romero | Ollerías | 844,28 |
142 | José Calero Cava | Isabel Losa | 840,94 |
143 | José Muriel Valenzuela | A. Morales, 21 | 833,95 |
144 | Antonio Bajo Sánchez | Mármol | 819,60 |
145 | Carlos Pérez Luque | Muñices, 6 | 813,26 |
146 | Narciso Guerra Pañero | E. Castelar | 801,59 |
147 | Miguel Morales Reina | Juan Rufo | 797,16 |
148 | Jaime Costa Albert | Ayuntamiento | 790,46 |
149 | Manuel López Domínguez | Leiva Aguilar | 787,02 |
150 | Juan de la Cuesta Moral | Espartería | 786,25 |
151 | Enrique Villegas Rodríguez | Poyo, 20 | 774,90 |
152 | Juan Copete González | Gondomar | 774,84 |
153 | Antonio Fernández Blanco | C. Cárdenas | 774,84 |
154 | Pedro Vaquera Sancho | S. Eulogio | 774,84 |
155 | Manuel Hacar Ruiz | Ángel, 13 | 764,32 |
156 | José Soriano Lérida | R. Sánchez, 10 | 757,49 |
157 | Pascual de Miguel Gómez | Lucano, 24 | 755,29 |
158 | Manuel González Hoyo | Judería | 754,82 |
159 | Pablo Vidal Guixa | Lepanto | 745,44 |
160 | Antonio Ruiz Riesgo | Arquillo, 9 | 742,57 |
161 | Rafael Cantueso Aroca | S. Agustín, 20 | 739,45 |
162 | Enrique Salinas Diéguez | Mármol | 737,52 |
163 | Lope de Hoces Losada | P. López | 735,44 |
164 | Manuel Criado Benítez | C. Herrado | 720,75 |
165 | José Ruzza Bascón | A. Moreno, 165 | 714,80 |
166 | José Conde del Rosal | Colón | 714,80 |
167 | Mariano Moya Aragón | Ayuntamiento, 14 | 710,70 |
168 | José Carrillo Pérez | Librería, 26 | 709,08 |
169 | Felipe Castillo Sánchez | Juan de Mena | 701,63 |
170 | Fernando Lacalle Cantero | Pedregosa | 700,04 |
Galería
Referencias
- ↑ Distrito electoral 1884, en la web Issuu.com, Red de Bibliotecas de Córdoba.
- ↑ Banco de España. Sucursal de Córdoba. 1918, en el Blog Historia de la Banca en Andalucía, consultado el 5 de julio de 2018.
Principales editores del artículo
- Eluque (Discusión |contribuciones) [48]
- Aromeo (Discusión |contribuciones) [2]
- Salvador Muñoz-Gassin (Discusión |contribuciones) [1]