Natalidad (1991-2000)

De Cordobapedia
Saltar a: navegación, buscar
Nacidos por municipio 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000
Adamuz 55 56 43 39 38 39 37 29 35 43 414
Aguilar de la Frontera 171 159 162 164 145 148 147 146 118 137 1.497
Alcaracejos 19 14 11 10 19 17 10 15 13 7 135
Almedinilla 22 25 38 34 38 31 37 32 25 17 299
Almodóvar del Río 116 98 95 84 87 87 62 76 87 74 866
Añora 23 26 25 14 16 12 12 16 16 9 169
Baena 282 254 255 253 233 225 217 201 185 197 2.302
Belalcázar 51 56 42 41 29 29 35 37 38 35 393
Belmez 42 50 50 41 37 33 45 33 32 23 386
Benamejí 70 76 56 69 49 57 59 68 71 47 622
Los Blázquez 5 1 7 6 4 8 6 7 14 6 64
Bujalance 113 108 99 81 99 85 81 77 80 92 915
Cabra 274 250 275 237 216 230 192 208 212 207 2.301
Cañete de las Torres 52 34 22 40 50 38 32 21 30 27 346
Carcabuey 34 42 48 35 27 38 27 27 23 30 331
Cardeña 18 12 24 13 18 20 10 20 11 13 159
La Carlota 147 139 162 128 114 100 123 128 103 129 1.273
El Carpio 47 60 44 42 40 52 41 35 44 37 442
Castro del Río 92 82 104 86 89 88 93 75 89 81 879
Conquista 10 6 10 3 2 3 2 3 0 2 41
Córdoba 3.668 3.801 3.617 3.464 3.188 3.122 3.189 3.230 3.165 3.363 33.807
Doña Mencía 73 64 58 63 75 49 62 58 56 45 603
Dos Torres 26 38 28 30 32 27 28 29 31 18 287
Encinas Reales 31 35 37 31 24 30 23 24 25 32 292
Espejo 50 49 36 32 38 40 30 43 39 30 387
Espiel 20 34 27 23 22 23 16 16 22 30 243
Fernán-Núñez 98 134 133 113 117 100 97 83 94 85 1.054
Fuente la Lancha 1 3 3 1 2 5 0 3 0 4 22
Fuente Obejuna 66 60 64 51 67 55 54 48 48 44 557
Fuente Palmera 140 126 128 131 120 126 113 116 122 91 1.213
Fuente-Tójar 13 6 10 4 7 6 9 6 9 4 74
La Granjuela 8 9 5 4 6 3 2 4 2 4 47
Guadalcázar 21 22 25 21 16 6 13 8 11 9 152
El Guijo 2 5 3 1 4 4 3 2 2 2 28
Hinojosa del Duque 98 104 87 91 78 80 66 78 78 64 824
Hornachuelos 73 61 64 52 52 62 66 43 53 48 574
Iznájar 44 51 62 56 34 50 53 51 39 38 478
Lucena 508 496 497 463 441 488 451 443 482 460 4.729
Luque 43 40 43 39 38 40 41 31 38 38 391
Montalbán de Córdoba 62 49 57 46 39 31 44 56 38 45 467
Montemayor 49 62 39 52 33 44 38 44 36 31 428
Montilla 308 268 316 297 259 250 263 243 246 239 2.689
Montoro 124 130 119 133 104 92 100 94 105 105 1.106
Monturque 22 28 28 24 27 22 34 16 30 32 263
Moriles 48 60 45 56 63 49 37 46 39 39 482
Nueva Carteya 80 72 73 62 51 68 64 80 55 60 665
Obejo 12 14 10 7 6 12 10 13 5 10 99
Palenciana 25 20 22 21 19 23 22 22 19 16 209
Palma del Río 267 268 236 218 203 183 212 222 212 215 2.236
Pedro Abad 41 47 26 33 31 31 33 26 34 25 327
Pedroche 26 33 21 21 16 15 17 19 17 17 202
Peñarroya-Pueblonuevo 165 151 153 138 124 139 119 144 105 114 1.352
Posadas 104 102 81 78 85 77 82 73 68 83 833
Pozoblanco 190 243 209 221 224 182 197 196 202 170 2.034
Priego de Córdoba 250 309 282 284 279 238 258 265 269 249 2.683
Puente Genil 398 412 393 357 354 316 340 334 292 317 3.513
La Rambla 80 97 95 115 81 75 88 83 76 93 883
Rute 100 114 112 131 99 107 94 89 119 104 1.069
San Sebastián de los Ballesteros 13 8 14 5 6 8 8 10 9 4 85
Santa Eufemia 15 19 14 5 4 7 6 8 5 5 88
Santaella 86 85 75 64 55 66 62 69 51 66 679
Torrecampo 15 9 18 8 9 8 13 13 7 7 107
Valenzuela 21 24 11 10 13 20 14 13 8 7 141
Valsequillo 3 3 3 1 2 6 5 2 2 4 31
La Victoria 29 19 21 20 26 14 18 14 15 11 187
Villa del Río 96 87 95 100 87 84 73 75 81 79 857
Villafranca de Córdoba 50 54 64 53 53 40 37 34 41 33 459
Villaharta 6 9 6 5 4 4 3 3 4 4 48
Villanueva de Córdoba 129 131 115 122 88 108 87 95 105 91 1.071
Villanueva del Duque 18 16 15 17 16 17 14 16 12 17 158
Villanueva del Rey 15 17 15 6 6 9 10 12 7 9 106
Villaralto 9 15 16 5 7 9 12 6 7 7 93
Villaviciosa de Córdoba 35 34 43 45 34 30 29 38 37 31 356
El Viso 47 33 34 27 36 29 25 27 24 22 304
Zuheros 7 8 14 7 4 8 10 9 7 5 79
Provincia de Córdoba 9.571 9.736 9.389 8.884 8.258 8.077 8.062 8.089 7.931 7.988 85.985

Principales editores del artículo

Valora este artículo

3.1/5 (7 votos)