Mortalidad (1981-1990)

De Cordobapedia
Saltar a: navegación, buscar
Muertes por municipio 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1981-1990
Adamuz 49 39 34 22 32 42 32 46 43 40 379
Aguilar de la Frontera 105 96 92 92 80 105 107 113 103 127 1.020
Alcaracejos 11 8 14 17 12 14 15 12 13 13 129
Almedinilla 34 26 27 27 21 21 25 18 31 27 257
Almodóvar del Río 47 37 55 39 58 48 40 49 40 47 460
Añora 15 29 21 18 17 19 15 19 19 22 194
Baena 136 140 129 148 151 128 131 151 161 142 1.417
Belalcázar 43 51 68 65 51 64 49 52 46 54 543
Belmez 59 46 54 38 59 39 58 72 54 66 545
Benamejí 37 51 33 39 35 36 40 41 31 40 383
Los Blázquez 8 11 14 10 8 7 3 11 6 11 89
Bujalance 90 79 75 81 59 68 75 83 78 91 779
Cabra 151 141 159 141 164 171 177 167 149 187 1.607
Cañete de las Torres 5 16 30 43 33 36 36 36 24 32 291
Carcabuey 22 26 41 35 30 34 41 37 37 30 333
Cardeña 26 22 22 12 24 22 24 23 20 26 221
La Carlota 74 75 58 69 79 67 84 51 72 63 692
El Carpio 49 37 36 86 43 45 43 40 52 42 473
Castro del Río 82 57 85 73 86 74 88 84 76 94 799
Conquista 3 8 8 7 24 8 6 12 13 7 96
Córdoba 2.153 2.091 2.147 2.129 2.117 2.101 2.095 2.179 2.389 2.171 21.572
Doña Mencía 36 41 47 43 40 48 40 37 40 43 415
Dos Torres 20 15 33 29 29 29 26 25 31 28 265
Encinas Reales 0 11 28 20 23 22 18 17 26 27 192
Espejo 46 25 34 37 44 43 52 56 42 52 431
Espiel 34 22 17 24 26 24 28 20 28 22 245
Fernán-Núñez 84 87 73 80 70 67 67 93 85 84 790
Fuente la Lancha 3 3 4 1 2 5 9 9 10 10 56
Fuente Obejuna 87 79 72 82 86 93 72 65 91 87 814
Fuente Palmera 46 43 50 43 58 56 55 72 61 56 540
Fuente-Tójar 19 14 13 12 13 10 5 17 7 11 121
La Granjuela 5 3 5 8 11 5 5 2 4 4 52
Guadalcázar 2 4 6 8 9 11 11 19 8 10 88
El Guijo 6 4 7 5 5 6 5 8 6 8 60
Hinojosa del Duque 103 101 90 89 111 115 105 117 107 82 1.020
Hornachuelos 28 33 30 31 32 44 33 38 35 36 340
Iznájar 58 51 51 53 64 58 54 53 59 67 568
Lucena 213 210 217 206 227 244 241 229 252 229 2.268
Luque 40 30 37 29 29 39 34 26 44 40 348
Montalbán de Córdoba 30 31 30 40 39 30 26 36 26 28 316
Montemayor 42 18 23 30 34 30 25 29 36 30 297
Montilla 202 154 147 142 173 171 177 181 171 180 1.698
Montoro 105 87 113 101 115 114 104 98 98 87 1.022
Monturque 19 15 18 30 15 25 24 19 13 15 193
Moriles 34 31 39 25 24 33 31 25 28 36 306
Nueva Carteya 34 34 47 39 44 54 37 46 40 48 423
Obejo 7 6 4 8 5 7 14 25 9 17 102
Palenciana 16 12 11 12 11 12 13 14 14 8 123
Palma del Río 108 130 133 132 133 153 126 137 133 161 1.346
Pedro Abad 27 20 26 35 35 25 19 25 29 25 266
Pedroche 32 29 32 29 41 28 36 34 30 42 333
Peñarroya-Pueblonuevo 130 147 156 162 161 191 182 152 160 172 1.613
Posadas 59 47 48 39 69 59 62 66 65 42 556
Pozoblanco 148 126 130 142 127 143 115 114 144 117 1.306
Priego de Córdoba 176 171 158 177 196 215 187 186 162 203 1.831
Puente Genil 219 191 188 241 224 242 272 210 224 255 2.266
La Rambla 51 72 54 49 54 74 54 67 54 64 593
Rute 108 78 98 97 113 118 101 115 116 123 1.067
San Sebastián de los Ballesteros 25 4 11 5 7 7 10 6 8 11 94
Santa Eufemia 12 21 18 14 11 21 14 16 15 13 155
Santaella 26 32 36 23 37 44 35 38 24 40 335
Torrecampo 20 13 19 25 30 18 16 12 25 24 202
Valenzuela 18 18 14 22 26 12 15 20 17 22 184
Valsequillo 7 7 11 9 6 6 10 9 7 10 82
La Victoria 19 14 15 12 15 9 20 13 13 13 143
Villa del Río 57 62 51 50 56 44 58 52 55 53 538
Villafranca de Córdoba 36 22 18 41 27 34 28 24 20 34 284
Villaharta 9 8 16 9 4 8 5 7 6 11 83
Villanueva de Córdoba 105 109 110 135 117 138 113 142 126 128 1.223
Villanueva del Duque 19 30 17 21 37 23 32 25 20 34 258
Villanueva del Rey 26 17 18 20 16 25 13 15 20 21 191
Villaralto 25 32 23 22 29 20 21 24 29 27 252
Villaviciosa de Córdoba 39 31 46 35 48 45 37 34 42 43 400
El Viso 46 35 40 34 31 45 37 44 36 31 379
Zuheros 9 9 12 13 12 18 8 15 10 6 112
Provincia de Córdoba 6.074 5.725 5.946 6.011 6.184 6.309 6.121 6.274 6.418 6.402 61.464

Principales editores del artículo

Valora este artículo

2.6/5 (8 votos)