Natalidad (1981-1990)
De Cordobapedia
Nacidos por municipio | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1981-1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamuz | 66 | 70 | 57 | 83 | 63 | 68 | 77 | 71 | 71 | 55 | 681 |
Aguilar de la Frontera | 173 | 174 | 184 | 191 | 188 | 192 | 203 | 196 | 178 | 201 | 1.880 |
Alcaracejos | 17 | 26 | 8 | 16 | 13 | 20 | 16 | 18 | 14 | 11 | 159 |
Almedinilla | 31 | 34 | 40 | 41 | 32 | 41 | 33 | 44 | 21 | 46 | 363 |
Almodóvar del Río | 99 | 120 | 108 | 107 | 94 | 101 | 108 | 118 | 98 | 108 | 1.061 |
Añora | 21 | 24 | 25 | 18 | 24 | 26 | 23 | 17 | 19 | 17 | 214 |
Baena | 296 | 286 | 283 | 272 | 262 | 272 | 284 | 283 | 318 | 282 | 2.838 |
Belalcázar | 57 | 55 | 42 | 55 | 43 | 48 | 54 | 44 | 47 | 51 | 496 |
Belmez | 65 | 52 | 51 | 63 | 56 | 25 | 55 | 62 | 58 | 47 | 534 |
Benamejí | 60 | 70 | 63 | 81 | 73 | 72 | 68 | 78 | 62 | 67 | 694 |
Los Blázquez | 9 | 16 | 12 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 78 |
Bujalance | 104 | 100 | 120 | 114 | 94 | 106 | 113 | 97 | 125 | 78 | 1.051 |
Cabra | 263 | 322 | 310 | 275 | 271 | 236 | 266 | 254 | 290 | 269 | 2.756 |
Cañete de las Torres | 7 | 54 | 22 | 57 | 13 | 43 | 54 | 46 | 55 | 37 | 388 |
Carcabuey | 29 | 36 | 38 | 24 | 30 | 44 | 36 | 37 | 44 | 34 | 352 |
Cardeña | 22 | 33 | 27 | 21 | 23 | 25 | 25 | 20 | 23 | 25 | 244 |
La Carlota | 172 | 165 | 160 | 140 | 158 | 148 | 163 | 116 | 132 | 135 | 1.489 |
El Carpio | 63 | 56 | 64 | 108 | 83 | 97 | 56 | 82 | 62 | 48 | 719 |
Castro del Río | 100 | 118 | 98 | 120 | 95 | 126 | 105 | 104 | 104 | 109 | 1.079 |
Conquista | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 11 | 4 | 67 |
Córdoba | 5.091 | 4.883 | 4.515 | 4.499 | 4.208 | 4.042 | 3.865 | 3.904 | 3.741 | 3.719 | 42.467 |
Doña Mencía | 70 | 59 | 52 | 67 | 62 | 63 | 62 | 66 | 51 | 57 | 609 |
Dos Torres | 33 | 34 | 35 | 35 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | 55 | 356 |
Encinas Reales | 9 | 32 | 28 | 32 | 36 | 30 | 25 | 26 | 24 | 31 | 273 |
Espejo | 51 | 52 | 53 | 58 | 50 | 54 | 48 | 46 | 33 | 39 | 484 |
Espiel | 50 | 25 | 47 | 50 | 56 | 27 | 32 | 26 | 35 | 26 | 374 |
Fernán-Núñez | 171 | 124 | 141 | 153 | 141 | 144 | 146 | 144 | 130 | 130 | 1.424 |
Fuente la Lancha | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 58 |
Fuente Obejuna | 89 | 88 | 90 | 89 | 84 | 62 | 63 | 78 | 83 | 68 | 794 |
Fuente Palmera | 158 | 149 | 147 | 142 | 174 | 153 | 151 | 164 | 164 | 160 | 1.562 |
Fuente-Tójar | 12 | 10 | 5 | 14 | 17 | 12 | 8 | 10 | 11 | 8 | 107 |
La Granjuela | 12 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 69 |
Guadalcázar | 9 | 24 | 19 | 22 | 21 | 17 | 15 | 3189 | 24 | 20 | 202 |
El Guijo | 11 | 2 | 8 | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 60 |
Hinojosa del Duque | 91 | 79 | 66 | 89 | 97 | 89 | 111 | 99 | 106 | 94 | 921 |
Hornachuelos | 90 | 82 | 90 | 78 | 74 | 88 | 82 | 77 | 68 | 74 | 803 |
Iznájar | 72 | 81 | 74 | 75 | 78 | 79 | 58 | 66 | 61 | 55 | 699 |
Lucena | 549 | 524 | 479 | 473 | 472 | 487 | 468 | 501 | 497 | 552 | 5.002 |
Luque | 29 | 41 | 49 | 49 | 32 | 54 | 42 | 55 | 54 | 51 | 456 |
Montalbán de Córdoba | 62 | 70 | 72 | 64 | 72 | 70 | 61 | 51 | 37 | 51 | 610 |
Montemayor | 55 | 55 | 39 | 51 | 54 | 50 | 55 | 49 | 48 | 47 | 503 |
Montilla | 313 | 351 | 301 | 291 | 271 | 282 | 273 | 289 | 291 | 309 | 2.971 |
Montoro | 144 | 144 | 125 | 141 | 118 | 135 | 144 | 108 | 140 | 129 | 1.328 |
Monturque | 20 | 25 | 40 | 31 | 23 | 30 | 28 | 23 | 25 | 22 | 267 |
Moriles | 46 | 41 | 43 | 52 | 57 | 51 | 53 | 52 | 58 | 75 | 528 |
Nueva Carteya | 106 | 111 | 105 | 97 | 118 | 104 | 76 | 86 | 92 | 94 | 989 |
Obejo | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 12 | 9 | 14 | 13 | 92 |
Palenciana | 30 | 28 | 19 | 29 | 15 | 22 | 27 | 22 | 20 | 12 | 224 |
Palma del Río | 234 | 265 | 298 | 263 | 288 | 258 | 282 | 256 | 256 | 245 | 2.645 |
Pedro Abad | 40 | 44 | 37 | 40 | 43 | 41 | 35 | 42 | 32 | 40 | 394 |
Pedroche | 22 | 22 | 22 | 32 | 14 | 26 | 24 | 16 | 21 | 17 | 216 |
Peñarroya-Pueblonuevo | 170 | 187 | 164 | 175 | 196 | 176 | 193 | 180 | 183 | 172 | 1.796 |
Posadas | 125 | 119 | 102 | 102 | 108 | 105 | 99 | 98 | 108 | 98 | 1.064 |
Pozoblanco | 191 | 196 | 176 | 219 | 185 | 225 | 230 | 216 | 232 | 223 | 2.093 |
Priego de Córdoba | 252 | 277 | 280 | 261 | 373 | 281 | 264 | 305 | 296 | 267 | 2.756 |
Puente Genil | 471 | 399 | 437 | 403 | 389 | 417 | 351 | 389 | 368 | 400 | 4.024 |
La Rambla | 138 | 106 | 106 | 107 | 116 | 87 | 94 | 110 | 94 | 88 | 1.046 |
Rute | 107 | 112 | 118 | 109 | 118 | 115 | 114 | 113 | 98 | 100 | 1.104 |
San Sebastián de los Ballesteros | 13 | 25 | 22 | 15 | 16 | 8 | 8 | 11 | 6 | 8 | 132 |
Santa Eufemia | 6 | 11 | 17 | 17 | 34 | 15 | 13 | 35 | 21 | 20 | 169 |
Santaella | 106 | 140 | 117 | 114 | 91 | 115 | 103 | 91 | 82 | 77 | 1.036 |
Torrecampo | 23 | 10 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 9 | 16 | 15 | 153 |
Valenzuela | 2 | 18 | 11 | 16 | 18 | 10 | 14 | 9 | 13 | 12 | 123 |
Valsequillo | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 59 |
La Victoria | 26 | 21 | 29 | 28 | 26 | 15 | 19 | 28 | 21 | 22 | 235 |
Villa del Río | 127 | 142 | 132 | 116 | 110 | 92 | 88 | 92 | 117 | 106 | 1.122 |
Villafranca de Córdoba | 36 | 38 | 54 | 42 | 28 | 51 | 51 | 58 | 52 | 56 | 466 |
Villaharta | 4 | 5 | 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 | 55 |
Villanueva de Córdoba | 129 | 129 | 121 | 146 | 117 | 144 | 131 | 135 | 130 | 156 | 1.338 |
Villanueva del Duque | 17 | 20 | 32 | 17 | 12 | 21 | 13 | 24 | 18 | 22 | 196 |
Villanueva del Rey | 15 | 26 | 21 | 17 | 10 | 10 | 19 | 13 | 12 | 12 | 155 |
Villaralto | 24 | 22 | 21 | 22 | 13 | 19 | 12 | 11 | 13 | 13 | 170 |
Villaviciosa de Córdoba | 54 | 52 | 36 | 44 | 41 | 34 | 48 | 45 | 50 | 50 | 454 |
El Viso | 14 | 41 | 30 | 38 | 36 | 41 | 38 | 37 | 45 | 34 | 354 |
Zuheros | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 81 |
Provincia de Córdoba | 11.397 | 11.399 | 10.804 | 10.884 | 10.328 | 10.241 | 9.981 | 10.060 | 9.908 | 9.809 | 104.811 |
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [10]